Varchi
Mostrati 1-30 di 1187 risultati. Pagina 1 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10921 | 48703 | 4,67 | 483129,06 | 4970883,29 | 115,31 |
| | Strada Carezzana | | | Numero non visibile | 20046 | 47805 | 5,12 | 483113,56 | 4970759,15 | 115,19 |
| | Strada Carezzana | | | Numero non visibile | 20046 | 47805 | 4,43 | 483108,73 | 4970723,87 | 115,20 |
| | Strada Carezzana | | | Numero non visibile | 20046 | 47805 | 4,07 | 483087,22 | 4970494,88 | 115,85 |
| | Strada Carezzana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20046 | 47805 | 5,10 | 483084,90 | 4970459,56 | 116,04 |
| | Strada Carezzana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20046 | 47805 | 3,77 | 483083,12 | 4970420,72 | 116,31 |
| | Strada Carezzana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20046 | 47805 | 4,91 | 483058,56 | 4970321,56 | 116,81 |
| | Strada Carezzana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20046 | 47805 | 5,38 | 483043,36 | 4970163,24 | 117,42 |
| | Strada Carezzana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 47805 | 6,04 | 482954,91 | 4969726,58 | 119,12 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 93 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 3,57 | 482814,80 | 4969721,05 | 118,23 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 3,27 | 482761,62 | 4973908,88 | 102,40 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | 5,97 | 482747,46 | 4970550,79 | 115,24 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 3,64 | 482724,27 | 4969734,68 | 118,00 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 5,10 | 482722,51 | 4973909,41 | 102,23 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 3,45 | 482698,35 | 4973906,83 | 101,90 |
| | Via Zerbi | | | Numero non visibile | 20005 | 49500 | 5,33 | 482668,24 | 4970544,38 | 114,84 |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 8,42 | 482635,16 | 4970550,34 | 114,79 |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 3,76 | 482625,32 | 4970551,22 | 114,67 |
| | Strada Cascinolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10747 | 45751 | 3,03 | 482576,86 | 4973918,84 | 101,30 |
| | Via Zerbi | 13 | a | Leggibile | 20005 | 49500 | 4,40 | 482565,31 | 4970538,23 | 114,60 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 4,06 | 482560,74 | 4970791,21 | 113,86 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 6,04 | 482559,95 | 4969771,45 | 117,03 |
| | Strada Cascinolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10747 | 45751 | 3,48 | 482399,51 | 4973983,46 | 100,63 |
| | Strada Cascinolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10747 | 45751 | 3,13 | 482397,63 | 4973971,47 | 100,73 |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 5,91 | 482342,82 | 4970538,90 | 114,31 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 3,83 | 482337,97 | 4971660,40 | 110,10 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 3,04 | 482319,17 | 4969761,38 | 117,10 |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 3,17 | 482287,98 | 4970534,16 | 113,90 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 4,63 | 482249,35 | 4974003,73 | 100,34 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 4,50 | 482221,00 | 4974008,75 | 100,41 |
Mostrati 1-30 di 1187 risultati. Pagina 1 di 40.
3573373393423383403433411142196399333199406400336331329405334356198397398335417190332403404
3573373393423383403433411142196399333199406400336331329405334356198397398335417190332403404