Varchi
Mostrati 691-720 di 1187 risultati. Pagina 24 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 3,56 | 469330,24 | 4980175,51 | 120,05 |
| | Via della Chiesa di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10621 | 58102 | 5,21 | 469651,26 | 4979782,91 | 118,42 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | 5,22 | 469785,20 | 4980341,75 | 167,72 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | 3,85 | 469573,64 | 4979992,39 | 130,17 |
| | Via del Fontanone | | | Numero non visibile | 10623 | 58704 | 3,85 | 470199,61 | 4980255,31 | 133,43 |
| | Via del Fontanone | | | Numero non visibile | 10623 | 58704 | 3,57 | 469822,20 | 4979955,88 | 127,03 |
| | Via del Fontanone | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10623 | 58704 | 2,14 | 469963,02 | 4980027,32 | 123,89 |
| | Via del Fontanone | 2 | b | Leggibile | 10623 | 58704 | 3,91 | 469743,51 | 4979816,86 | 119,66 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 3,30 | 470148,41 | 4980156,37 | 129,94 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 5,88 | 469870,35 | 4979798,34 | 120,60 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 4,14 | 469893,14 | 4979828,48 | 120,85 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10623 | 58201 | 4,11 | 470025,71 | 4979985,46 | 123,61 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 3,28 | 470604,67 | 4980692,50 | 170,37 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 4,61 | 470125,24 | 4980125,42 | 128,90 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 5,20 | 470221,80 | 4980255,87 | 134,31 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 6,47 | 469347,64 | 4974752,25 | 92,34 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 8,64 | 469355,31 | 4974809,60 | 92,03 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 6,32 | 469121,05 | 4974184,72 | 93,47 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 5,33 | 469208,35 | 4974376,67 | 92,35 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 9,98 | 469151,53 | 4974689,20 | 91,97 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,60 | 469244,09 | 4975065,70 | 91,09 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,88 | 469335,28 | 4974988,90 | 92,01 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 9,38 | 469172,87 | 4974253,07 | 93,20 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,55 | 469182,48 | 4974695,05 | 92,03 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,56 | 469330,87 | 4974764,65 | 92,01 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 3,63 | 468513,90 | 4976056,73 | 92,10 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 6,89 | 469126,17 | 4975608,82 | 90,60 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 6,04 | 468829,67 | 4975729,29 | 90,77 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 3,56 | 469142,90 | 4975581,52 | 90,07 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 8,04 | 469108,20 | 4975407,91 | 90,15 |
Mostrati 691-720 di 1187 risultati. Pagina 24 di 40.
691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720
691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720