Impianti Pubblicitari
Mostrati 271-300 di 4015 risultati. Pagina 10 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Mario Maggioli | 35 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Parallelo | Monofacciale | | pera bar latteria | 0,40 | 0,90 | 0,36 | 468945,72 | 4972154,92 | 96,51 |
| | Via Mario Maggioli | | | Numero non visibile | 10208 | 16601 | Perpendicolare | Bifacciale | | tapporosso centrale del latte di torino | 1,00 | 1,35 | 1,35 | 469211,78 | 4972142,05 | 97,78 |
| | Via Mario Maggioli | 18 | A | Leggibile | 10208 | 16601 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Enoteca Spot | 1,69 | 0,60 | 1,01 | 468909,75 | 4972171,80 | 97,65 |
| | Via Mario Maggioli | 18 | B | Leggibile | 10208 | 16601 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Vino Sfuso | 1,69 | 0,60 | 1,01 | 468914,75 | 4972171,52 | 97,60 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | dal produttore al consumatore | 2,80 | 0,45 | 1,26 | 468860,39 | 4971688,54 | 98,43 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi Patronato | 2,65 | 1,15 | 3,05 | 468799,12 | 4971555,07 | 96,86 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Parallelo | Monofacciale | | cestel intervento armato | 0,30 | 0,20 | 0,06 | 468842,43 | 4971597,66 | 96,55 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Parallelo | Monofacciale | | wama group | 0,30 | 0,20 | 0,06 | 468842,38 | 4971597,33 | 96,53 |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Parallelo | Monofacciale | | Servizi C.A.F. | 0,90 | 0,77 | 0,69 | 468799,68 | 4971557,81 | 96,79 |
| | Via della Moisa | 6 | b | Leggibile | 20074 | 19800 | Parallelo | Monofacciale | | tigotà | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 469133,49 | 4971969,03 | 96,68 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Perpendicolare | Monofacciale | | la moisa area protetta | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 469423,15 | 4971634,51 | 97,99 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 469121,54 | 4971983,49 | 96,73 |
| | Via della Moisa | 6 | b | Leggibile | 20074 | 19800 | Parallelo | Monofacciale | | tigotà | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 469134,04 | 4971968,52 | 96,65 |
| | Via della Moisa | 6 | b | Leggibile | 20074 | 19800 | Parallelo | Monofacciale | | tigotà | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 469131,48 | 4971971,01 | 96,69 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | Parallelo | Bifacciale | | contenuto pubblicitario assente | 6,00 | 3,00 | 18,00 | 469078,13 | 4971972,28 | 98,26 |
| | Via della Moisa | 6 | b | Leggibile | 20074 | 19800 | Parallelo | Monofacciale | | tigotà | 0,70 | 0,90 | 0,63 | 469130,92 | 4971971,57 | 96,79 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 20084 | 19800 | Perpendicolare | Monofacciale | | la moisa area protetta | 0,90 | 0,90 | 0,81 | 469367,42 | 4971542,99 | 97,11 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | Perpendicolare | Bifacciale | | Tapporosso | 1,01 | 2,09 | 2,11 | 468541,40 | 4971569,50 | 96,75 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | Perpendicolare | Monofacciale | | Tapporosso | 1,01 | 2,09 | 2,11 | 468401,34 | 4971474,31 | 97,20 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | Perpendicolare | Monofacciale | | Tapporosso | 0,95 | 1,39 | 1,32 | 468711,66 | 4971527,28 | 96,63 |
| | Via Umberto Giordano | 5 | | Leggibile | 10229 | 14201 | Parallelo | Monofacciale | | Commerce | 0,87 | 0,39 | 0,34 | 468320,70 | 4972123,88 | 96,82 |
| | Via Antonio Canova | | | Numero non visibile | 10649 | 6802 | Parallelo | Monofacciale | | Prezzi | 0,52 | 0,53 | 0,28 | 468222,75 | 4971767,53 | 97,49 |
| | Via Antonio Canova | 33 | | Leggibile | 10649 | 6802 | Parallelo | Monofacciale | | Massaggi | 0,78 | 0,71 | 0,55 | 468149,13 | 4971831,17 | 97,84 |
| | Via Antonio Canova | 33 | | Leggibile | 10649 | 6802 | Parallelo | Monofacciale | | Massaggi | 0,97 | 0,82 | 0,80 | 468143,12 | 4971835,31 | 97,92 |
| | Via Antonio Canova | 33 | | Leggibile | 10649 | 6802 | Parallelo | Monofacciale | | Massaggi | 0,78 | 0,71 | 0,55 | 468147,00 | 4971832,63 | 97,85 |
| | Via Antonio Canova | 39 | | Leggibile | 10649 | 6802 | Parallelo | Monofacciale | | Informazioni | 0,47 | 0,19 | 0,09 | 468113,82 | 4971855,84 | 97,23 |
| | Via Antonio Canova | 33 | | Leggibile | 10649 | 6802 | Parallelo | Monofacciale | | Massaggi | 0,78 | 0,71 | 0,55 | 468145,20 | 4971833,88 | 97,84 |
| | Corso Acqui | 181 | G | Leggibile | 10648 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | MixMarkt | 0,55 | 2,05 | 1,13 | 468184,27 | 4971727,01 | 97,04 |
| | Corso Acqui | 252 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Prezzi cialde | 1,13 | 1,93 | 2,18 | 468191,81 | 4971656,35 | 97,12 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Gruppo Esse | 1,40 | 0,73 | 1,02 | 468171,64 | 4971635,96 | 96,38 |
Mostrati 271-300 di 4015 risultati. Pagina 10 di 134.
271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300
271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300