Numeri Civici
Mostrati 2161-2190 di 34224 risultati. Pagina 73 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Via Carlo Pisacane | 14 | | Leggibile | 10431 | 23504 | 470628,18 | 4973142,38 | 96,32 |
| | Via Carlo Pisacane | 44 | a | Leggibile | 10610 | 23504 | 470681,55 | 4973346,43 | 96,22 |
| | Via Carlo Pisacane | 8 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470625,02 | 4973134,53 | 96,32 |
| | Via Carlo Pisacane | 3 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470640,54 | 4973130,40 | 95,80 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470636,92 | 4973121,62 | 95,81 |
| | Via Carlo Pisacane | 6 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470623,45 | 4973130,67 | 96,32 |
| | Via Carlo Pisacane | 86 | * | Leggibile | 10428 | 23504 | 470640,45 | 4973240,82 | 97,27 |
| | Via Carlo Pisacane | 26 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470645,69 | 4973185,39 | 96,48 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470636,83 | 4973164,22 | 96,05 |
| | Via Carlo Pisacane | 34 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470655,38 | 4973260,35 | 97,35 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470682,16 | 4973373,33 | 96,47 |
| | Via Carlo Pisacane | 38 | | Numero non leggibile | 10610 | 23504 | 470670,24 | 4973275,62 | 96,46 |
| | Via Carlo Pisacane | 32 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470661,62 | 4973232,00 | 96,53 |
| | Via Carlo Pisacane | 11 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470682,14 | 4973253,40 | 96,55 |
| | Via Carlo Pisacane | 44 | c | Leggibile | 10610 | 23504 | 470687,67 | 4973363,77 | 95,29 |
| | Via Carlo Pisacane | 20 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470639,80 | 4973171,44 | 96,54 |
| | Via Carlo Pisacane | 44 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470679,31 | 4973342,99 | 95,43 |
| | Via Carlo Pisacane | 19 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470701,01 | 4973349,54 | 95,88 |
| | Via Carlo Pisacane | 40 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470672,13 | 4973285,23 | 96,45 |
| | Via Carlo Pisacane | 4 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470621,83 | 4973126,68 | 96,34 |
| | Via Carlo Pisacane | 12 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470626,83 | 4973139,00 | 96,32 |
| | Via Carlo Pisacane | 7 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470663,22 | 4973182,73 | 96,12 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470688,85 | 4973287,66 | 95,54 |
| | Via Carlo Pisacane | 22 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 470642,49 | 4973178,02 | 96,58 |
| | Via Carlo Pisacane | | | Numero non visibile | 10610 | 23504 | 470686,34 | 4973275,07 | 95,30 |
| | Via Carlo Pisacane | 12 | | Leggibile | | 23504 | 470690,72 | 4973488,78 | 93,44 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | 470318,20 | 4973753,87 | 94,61 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10150 | 17105 | 470366,05 | 4973751,88 | 96,25 |
| | | | | Numero non visibile | 10190 | 100021 | 471327,95 | 4972640,80 | 96,02 |
| | | | | Numero non visibile | 10190 | 100021 | 471297,16 | 4972494,89 | 96,01 |
Mostrati 2161-2190 di 34224 risultati. Pagina 73 di 1141.
216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190
216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190