Numeri Civici
Mostrati 30661-30690 di 34224 risultati. Pagina 1023 di 1141.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | |
| | Spalto Borgoglio | 3 | | Leggibile | 10035 | 4400 | 469295,13 | 4972733,98 | 98,45 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469094,01 | 4972848,32 | 97,88 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469098,38 | 4972842,84 | 98,37 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469217,26 | 4972704,97 | 97,39 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469061,94 | 4972852,54 | 98,72 |
| | Spalto Borgoglio | 26 | | Leggibile | 10035 | 4400 | 469115,72 | 4972821,11 | 97,65 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469093,96 | 4972848,40 | 98,46 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469030,46 | 4972902,83 | 98,26 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 468988,22 | 4972973,34 | 98,23 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469021,13 | 4972914,55 | 97,99 |
| | Spalto Borgoglio | 36 | | Leggibile | 10303 | 4400 | 468977,59 | 4972958,46 | 98,43 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10035 | 4400 | 469135,77 | 4972796,02 | 97,65 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469024,24 | 4972910,65 | 98,12 |
| | Spalto Borgoglio | 5 | | Leggibile | 10035 | 4400 | 469279,89 | 4972732,78 | 97,88 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469032,16 | 4972878,71 | 97,92 |
| | Spalto Borgoglio | 30 | | Leggibile | 10303 | 4400 | 469068,19 | 4972844,70 | 98,45 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469043,28 | 4972877,53 | 97,58 |
| | Spalto Borgoglio | | | Numero non visibile | 10303 | 4400 | 469057,01 | 4972855,56 | 97,89 |
| | Corso Crimea | 72 | | Leggibile | 10900 | 9603 | 469047,01 | 4973070,78 | 98,25 |
| | Corso Crimea | 70 | | Leggibile | 20056 | 9603 | 469028,76 | 4973085,16 | 96,58 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 16 | g | Leggibile | 10083 | 11752 | 469658,09 | 4973247,66 | 96,51 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469678,06 | 4973239,53 | 96,27 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 30 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469694,63 | 4973230,38 | 96,63 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 41 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469689,56 | 4973220,68 | 96,87 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469654,04 | 4973249,90 | 96,62 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469704,72 | 4973224,81 | 96,60 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469660,55 | 4973246,37 | 96,38 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 29 | | Leggibile | 10083 | 11752 | 469657,40 | 4973237,07 | 97,35 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469647,19 | 4973253,73 | 96,67 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | | | Numero non visibile | 10083 | 11752 | 469641,30 | 4973257,08 | 96,73 |
Mostrati 30661-30690 di 34224 risultati. Pagina 1023 di 1141.
306613066230663306643066530666306673066830669306703067130672306733067430675306763067730678306793068030681306823068330684306853068630687306883068930690
306613066230663306643066530666306673066830669306703067130672306733067430675306763067730678306793068030681306823068330684306853068630687306883068930690