Varchi
Mostrati 241-270 di 1187 risultati. Pagina 9 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Pietro Milanese | | | Numero non visibile | 10807 | 39501 | 3,80 | 476142,68 | 4973599,17 | 92,69 |
| | Via Pietro Milanese | | | Numero non visibile | 10807 | 39501 | 6,33 | 476142,59 | 4973669,36 | 92,71 |
| | Via Giulio Monteverde | | | Numero non visibile | 10612 | 20800 | 4,57 | 470790,90 | 4973841,78 | 92,71 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10120 | 40105 | 3,82 | 475841,52 | 4973587,47 | 92,77 |
| | Via Pietro Milanese | | | Numero non visibile | 10807 | 39501 | 9,14 | 476150,36 | 4973670,79 | 92,77 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10321 | 40105 | 3,48 | 476769,52 | 4973560,01 | 92,81 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10321 | 40105 | 7,80 | 476342,57 | 4973580,48 | 92,82 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20035 | 26905 | 2,72 | 470608,58 | 4971084,79 | 92,84 |
| | Viale Teresa Michel | | | Numero non visibile | 10009 | 18902 | 5,26 | 471160,88 | 4974125,53 | 92,85 |
| | Viale Milite Ignoto | | | Numero non visibile | 10311 | 19305 | 7,46 | 470489,58 | 4975761,19 | 92,86 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | 4,20 | 467256,61 | 4975860,66 | 92,87 |
| | Via Pietro Milanese | | | Numero non visibile | 10807 | 39501 | 5,50 | 476225,22 | 4973773,14 | 92,88 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10102 | 4905 | 4,42 | 471130,64 | 4973668,52 | 92,89 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | 8,18 | 471203,95 | 4973348,86 | 92,90 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10321 | 40105 | 3,18 | 476251,45 | 4973584,29 | 92,90 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | 7,90 | 471188,11 | 4973363,91 | 92,91 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | 3,00 | 471220,10 | 4973555,88 | 92,92 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10102 | 4905 | 5,14 | 471105,52 | 4973689,04 | 92,92 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | 4,31 | 471215,91 | 4973565,96 | 92,92 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | 10,54 | 471030,80 | 4973501,63 | 92,93 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10321 | 40105 | 4,24 | 476532,76 | 4973579,50 | 92,93 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | 9,50 | 471142,79 | 4973404,65 | 92,95 |
| | Via Ogliana | | | Numero non visibile | 10321 | 39600 | 9,02 | 476219,00 | 4973574,31 | 92,95 |
| | Via Carlo Pisacane | 37 | | Leggibile | 10610 | 23504 | 4,62 | 470747,40 | 4973583,02 | 93,00 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10321 | 40105 | 3,84 | 476432,75 | 4973579,03 | 93,00 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | 6,03 | 467266,81 | 4975843,47 | 93,01 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10321 | 40105 | 4,39 | 476883,35 | 4973529,87 | 93,09 |
| | Strada Castelceriolo di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10901 | 52508 | 6,19 | 474830,46 | 4971972,51 | 93,10 |
| | Piazza Don Amilcare Soria | | | Numero non visibile | 10577 | 29304 | 6,67 | 470179,08 | 4973558,55 | 93,14 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | 7,79 | 470382,98 | 4971630,22 | 93,14 |
Mostrati 241-270 di 1187 risultati. Pagina 9 di 40.
4384361071448440290292923107011621143441107410982891102107310721075109728810991175622961144293101810791104
4384361071448440290292923107011621143441107410982891102107310721075109728810991175622961144293101810791104