Varchi
Mostrati 211-240 di 1187 risultati. Pagina 8 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Teresio Bovone | | | Numero non visibile | 20149 | 44000 | 6,86 | 480081,73 | 4967697,37 | 122,04 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | 3,90 | 480242,11 | 4967549,99 | 123,06 |
| | Strada Sale di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20149 | 45504 | 3,37 | 480346,55 | 4967030,79 | 124,61 |
| | Via del Bosco di Mandrogne | | | Numero non visibile | 20150 | 43900 | 2,02 | 480443,19 | 4967147,48 | 124,77 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 7,06 | 481910,97 | 4969713,44 | 116,69 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 5,06 | 481525,95 | 4969676,32 | 115,72 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 4,98 | 481942,33 | 4969727,29 | 116,42 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 3,94 | 481221,96 | 4969650,21 | 115,80 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 3,12 | 482215,75 | 4970000,17 | 116,03 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | 5,48 | 481449,84 | 4970436,57 | 112,58 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 3,93 | 481927,33 | 4970694,41 | 113,32 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 4,43 | 481662,54 | 4970699,68 | 112,35 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 3,51 | 481606,17 | 4970675,08 | 112,37 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 6,27 | 481829,40 | 4970699,97 | 112,54 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 5,92 | 481762,80 | 4970560,77 | 112,72 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 4,96 | 481879,65 | 4970641,01 | 112,65 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 3,74 | 481575,03 | 4970690,05 | 112,06 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 3,96 | 481658,02 | 4970678,93 | 112,35 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | 4,48 | 481218,11 | 4970310,06 | 112,53 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | 3,64 | 481209,76 | 4970424,43 | 112,29 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | 3,81 | 481198,21 | 4969895,54 | 114,49 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | 5,11 | 480984,92 | 4969897,47 | 114,02 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | 4,15 | 481149,96 | 4969884,69 | 114,31 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 4,68 | 481030,86 | 4970286,00 | 112,78 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 4,52 | 481023,27 | 4970253,00 | 112,78 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 4,38 | 481060,03 | 4970407,87 | 112,42 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 2,95 | 481015,23 | 4970139,82 | 113,25 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 3,91 | 481052,73 | 4970396,48 | 112,44 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 8,60 | 481025,41 | 4970588,66 | 111,75 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 20095 | 48103 | 4,65 | 481418,55 | 4969916,91 | 115,14 |
Mostrati 211-240 di 1187 risultati. Pagina 8 di 40.
176177178179182187191194197200201202203204206207208209210211212213214216217218219220221222
176177178179182187191194197200201202203204206207208209210211212213214216217218219220221222