Varchi
Mostrati 181-210 di 1187 risultati. Pagina 7 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 5,91 | 482342,82 | 4970538,90 | 114,31 |
| | Via Moschini | | | Numero non visibile | 20016 | 48400 | 5,11 | 480984,92 | 4969897,47 | 114,02 |
| | Via della Gelosa | | | Numero non visibile | 20133 | 44909 | 2,41 | 479023,84 | 4968816,84 | 113,95 |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 3,17 | 482287,98 | 4970534,16 | 113,90 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 4,06 | 482560,74 | 4970791,21 | 113,86 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 4,61 | 469388,79 | 4979782,68 | 113,51 |
| | Via Molinara di Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10679 | 37202 | 6,16 | 480277,34 | 4969717,79 | 113,44 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 6,16 | 469376,39 | 4979746,60 | 113,39 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 3,93 | 481927,33 | 4970694,41 | 113,32 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10365 | 58300 | 4,01 | 469394,59 | 4979659,92 | 113,26 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 2,95 | 481015,23 | 4970139,82 | 113,25 |
| | Via Fontanette | | | Numero non visibile | 10625 | 58603 | 2,79 | 469233,04 | 4979560,01 | 113,22 |
| | Via Zerbi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20005 | 49500 | 3,16 | 482186,82 | 4970511,06 | 113,22 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10037 | 60107 | 2,89 | 469382,45 | 4979541,67 | 113,14 |
| | Via Fontanette | | | Numero non visibile | 10625 | 58603 | 2,73 | 469234,51 | 4979559,49 | 113,10 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 2,31 | 469377,38 | 4979682,15 | 113,04 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 4,52 | 481023,27 | 4970253,00 | 112,78 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 4,68 | 481030,86 | 4970286,00 | 112,78 |
| | Via Fontanette | | | Numero non visibile | 10625 | 58603 | 2,72 | 469084,55 | 4979183,86 | 112,75 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 5,92 | 481762,80 | 4970560,77 | 112,72 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 4,96 | 481879,65 | 4970641,01 | 112,65 |
| | Via Armando Ferretti | | | Numero non visibile | 20020 | 62743 | 5,48 | 481449,84 | 4970436,57 | 112,58 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | 114 | | Leggibile | 10843 | 48703 | 3,40 | 481909,19 | 4970723,65 | 112,58 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 6,27 | 481829,40 | 4970699,97 | 112,54 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | 4,48 | 481218,11 | 4970310,06 | 112,53 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | 4,40 | 469351,77 | 4979505,71 | 112,44 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 3,91 | 481052,73 | 4970396,48 | 112,44 |
| | Via Novi | | | Numero non visibile | 10119 | 48501 | 4,38 | 481060,03 | 4970407,87 | 112,42 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 3,51 | 481606,17 | 4970675,08 | 112,37 |
| | Via Piacenza di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10843 | 48703 | 4,43 | 481662,54 | 4970699,68 | 112,35 |
Mostrati 181-210 di 1187 risultati. Pagina 7 di 40.
33521399133235669031968920168821967533010516786872172166792062072002052042101048220218203202
33521399133235669031968920168821967533010516786872172166792062072002052042101048220218203202