Varchi
Mostrati 151-180 di 1187 risultati. Pagina 6 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20035 | 26905 | 3,70 | 470675,93 | 4970939,51 | 92,40 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20035 | 26905 | 3,66 | 470667,45 | 4970961,11 | 92,39 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20035 | 26905 | 2,72 | 470608,58 | 4971084,79 | 92,84 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | 7,79 | 470382,98 | 4971630,22 | 93,14 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | 7,05 | 470442,79 | 4972128,38 | 93,60 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | 5,68 | 470438,20 | 4972116,70 | 93,47 |
| | Via San Giovanni Bosco | 18 | n | Leggibile | 10040 | 26905 | 6,33 | 470429,16 | 4972028,86 | 93,30 |
| | Via della Santa | | | Numero non visibile | 10270 | 27401 | 5,88 | 467685,92 | 4970757,21 | 97,30 |
| | Via Umberto Barberis | | | Numero non visibile | 10252 | 2806 | 6,18 | 467620,05 | 4971202,69 | 96,77 |
| | Piazza Nicola Basile | | | Numero non visibile | 10307 | 2824 | 6,82 | 471464,70 | 4973162,04 | 92,62 |
| | Piazza Nicola Basile | | | Numero non visibile | 10307 | 2824 | 5,10 | 471351,75 | 4973190,90 | 92,43 |
| | Piazza Nicola Basile | | | Numero non visibile | 10307 | 2824 | 5,65 | 471466,54 | 4973148,95 | 92,16 |
| | Piazza Nicola Basile | | | Numero non visibile | 10307 | 2824 | 6,52 | 471369,68 | 4973210,37 | 92,49 |
| | Piazza Nicola Basile | | | Numero non visibile | 10307 | 2824 | 4,89 | 471345,15 | 4973167,12 | 92,47 |
| | Via Giovanni Scazzola | | | Numero non visibile | 10229 | 28701 | 1,18 | 468391,82 | 4972494,55 | 93,93 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | 6,45 | 470831,50 | 4973415,48 | 93,93 |
| | Via Cesare Battisti | | | Numero non visibile | 10263 | 2907 | 2,82 | 469211,39 | 4971775,70 | 94,85 |
| | Via Cesare Battisti | | | Numero non visibile | 10263 | 2907 | 2,35 | 469168,39 | 4971729,14 | 95,26 |
| | Via Cesare Battisti | 27 29 | | Civico con condomini interni | 10263 | 2907 | 2,06 | 469196,70 | 4971754,28 | 95,51 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10488 | 2925 | 5,98 | 467366,20 | 4971370,01 | 96,82 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10289 | 2925 | 4,23 | 467182,96 | 4971521,55 | 96,68 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10488 | 2925 | 4,30 | 467255,51 | 4971464,68 | 96,99 |
| | Via Lelio Basso | | | Numero non visibile | 10488 | 2925 | 2,25 | 467280,95 | 4971439,24 | 96,76 |
| | Piazza Don Amilcare Soria | | | Numero non visibile | 10577 | 29304 | 6,67 | 470179,08 | 4973558,55 | 93,14 |
| | Piazza Don Amilcare Soria | | | Numero non visibile | 10577 | 29304 | 4,75 | 470166,41 | 4973520,54 | 93,29 |
| | Case Sparse Europista | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10314 | 29403 | 2,97 | 471171,19 | 4971068,43 | 92,49 |
| | Case Sparse Orti | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10009 | 29425 | 5,27 | 471120,76 | 4974401,86 | 90,37 |
| | Case Sparse Orti | | | Numero non visibile | 10009 | 29425 | 6,73 | 471047,81 | 4974168,24 | 92,52 |
| | Case Sparse Orti | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10009 | 29425 | 4,78 | 471761,80 | 4974816,92 | 88,62 |
| | Case Sparse Orti | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10009 | 29425 | 2,91 | 472130,67 | 4974885,82 | 90,70 |
Mostrati 151-180 di 1187 risultati. Pagina 6 di 40.
92192292311041105110611078178328848858868878889006423242579779879980010791080116583848586
92192292311041105110611078178328848858868878889006423242579779879980010791080116583848586