Varchi
Mostrati 121-150 di 1187 risultati. Pagina 5 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 2,31 | 469377,38 | 4979682,15 | 113,04 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10365 | 58300 | 4,01 | 469394,59 | 4979659,92 | 113,26 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 6,16 | 469376,39 | 4979746,60 | 113,39 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 4,61 | 469388,79 | 4979782,68 | 113,51 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 3,56 | 469330,24 | 4980175,51 | 120,05 |
| | Strada Fornara | | | Numero non visibile | 10622 | 58951 | 3,38 | 469476,66 | 4980385,86 | 127,19 |
| | Strada Fornara | | | Numero non visibile | 10622 | 58951 | 3,69 | 469561,04 | 4980418,40 | 130,95 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10452 | 44707 | 4,33 | 478658,40 | 4966830,47 | 120,03 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Numero non visibile | 10452 | 44707 | 3,13 | 478607,22 | 4966803,29 | 120,04 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10452 | 44707 | 3,29 | 480076,65 | 4967117,74 | 123,17 |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10452 | 44707 | 4,68 | 480073,83 | 4967126,00 | 123,21 |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10452 | 52801 | 3,81 | 474313,88 | 4969124,22 | 98,68 |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10452 | 52801 | 3,04 | 474316,76 | 4969224,62 | 98,19 |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10762 | 52801 | 4,06 | 474356,99 | 4969384,66 | 98,04 |
| | Strada Frugarolo di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10489 | 52801 | 3,67 | 474543,53 | 4970435,93 | 96,03 |
| | Strada Grilla di Castelceriolo | 13 | | Leggibile | 10770 | 39006 | 6,46 | 474761,87 | 4974574,52 | 87,82 |
| | Strada Grilla di Castelceriolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10770 | 39006 | 3,14 | 475017,17 | 4974541,23 | 87,81 |
| | Strada Grilla di Castelceriolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10770 | 39006 | 7,99 | 474925,93 | 4974551,36 | 87,70 |
| | Strada Grilla di Castelceriolo | | | Numero non visibile | 10770 | 39006 | 3,73 | 475325,63 | 4974401,15 | 88,42 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 10,10 | 480496,06 | 4973663,93 | 98,60 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 3,66 | 480560,60 | 4973683,11 | 98,17 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 2,39 | 480735,71 | 4973671,05 | 98,81 |
| | Strada Lonzi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10585 | 46705 | 3,43 | 480417,70 | 4973659,73 | 98,62 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 11,73 | 480439,15 | 4973659,31 | 98,80 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 4,52 | 481368,48 | 4973631,11 | 100,22 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 3,95 | 481336,33 | 4973639,64 | 100,23 |
| | Strada Lonzi | | | Numero non visibile | 10585 | 46705 | 3,54 | 481275,74 | 4973652,83 | 100,03 |
| | Strada Lonzi | 22 | | Leggibile | 10585 | 46705 | 4,37 | 481331,11 | 4973649,80 | 99,96 |
| | Strada Menaccia | | | Numero non visibile | 20151 | 45001 | 2,80 | 479343,18 | 4967506,65 | 119,69 |
| | Strada Novi | | | Numero non visibile | 10122 | 45100 | 3,90 | 480242,11 | 4967549,99 | 123,06 |
Mostrati 121-150 di 1187 risultati. Pagina 5 di 40.
6876886896906912342351611621801811081091105301171117211731174370371372373374375376377378165177
6876886896906912342351611621801811081091105301171117211731174370371372373374375376377378165177