Varchi
Mostrati 1051-1080 di 1187 risultati. Pagina 36 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 6,98 | 468007,43 | 4974116,75 | 91,09 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | 6,99 | 467900,94 | 4971332,03 | 96,26 |
| | Via Francesco e Giulio Grassano | | | Numero non visibile | 10917 | 48103 | 7,02 | 481242,64 | 4969842,24 | 114,49 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | 7,03 | 477203,27 | 4971400,42 | 102,11 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | 7,05 | 470442,79 | 4972128,38 | 93,60 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 275 | f | Leggibile | 10141 | 53103 | 7,06 | 475290,78 | 4969694,13 | 100,93 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 7,06 | 481910,97 | 4969713,44 | 116,69 |
| | Via Umberto Giordano | | | Numero non visibile | 10229 | 14201 | 7,10 | 468311,53 | 4972112,75 | 95,10 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | 7,10 | 475030,05 | 4970834,52 | 96,05 |
| | Via Pagella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10590 | 43102 | 7,11 | 480669,31 | 4974169,58 | 96,96 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | 7,16 | 476471,74 | 4971648,67 | 101,80 |
| | Via Gambalera | | | Numero non visibile | 10139 | 52902 | 7,20 | 476094,57 | 4970339,26 | 98,15 |
| | Via Umberto Giordano | | | Numero non visibile | 10229 | 14201 | 7,21 | 468308,77 | 4972114,59 | 95,08 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | 7,21 | 467172,54 | 4974421,70 | 91,53 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | 7,24 | 471240,64 | 4973237,36 | 89,35 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | 7,25 | 466715,74 | 4971544,13 | 96,40 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 7,25 | 467005,23 | 4975021,63 | 91,77 |
| | Strada Vecchia Castello | | | Numero non visibile | 10385 | 51509 | 7,28 | 466549,56 | 4975060,42 | 91,92 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10746 | 39952 | 7,29 | 475739,50 | 4974218,43 | 90,89 |
| | Via Ghilina di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10586 | 48004 | 7,29 | 481741,55 | 4971171,93 | 110,53 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 7,31 | 481459,26 | 4971666,21 | 108,01 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 7,33 | 468315,15 | 4973948,10 | 91,73 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | 7,34 | 469450,72 | 4977331,80 | 99,55 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10120 | 40105 | 7,37 | 475840,62 | 4973546,14 | 92,34 |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10865 | 35806 | 7,39 | 464857,43 | 4971273,81 | 97,36 |
| | Via Colla di San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10322 | 45807 | 7,41 | 480311,64 | 4972102,36 | 104,14 |
| | Via Venticinque Aprile | | | Numero non visibile | 10494 | 55303 | 7,44 | 475707,76 | 4969069,31 | 103,87 |
| | Viale Milite Ignoto | | | Numero non visibile | 10311 | 19305 | 7,46 | 470489,58 | 4975761,19 | 92,86 |
| | Via Annibale Clemente | | | Numero non visibile | 10148 | 52609 | 7,47 | 474519,23 | 4970942,52 | 95,05 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 7,50 | 468524,98 | 4979909,95 | 133,28 |
Mostrati 1051-1080 di 1187 risultati. Pagina 36 di 40.
962104122911701105141182385214905856053996911009119559513083464117389424448364301391162527668
962104122911701105141182385214905856053996911009119559513083464117389424448364301391162527668