Varchi
Mostrati 1021-1050 di 1187 risultati. Pagina 35 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Roberto di Ferro | | | Numero non visibile | 10357 | 62803 | 6,51 | 467024,89 | 4974543,42 | 91,71 |
| | Via Loreto | | | Numero non visibile | 10386 | 50500 | 4,25 | 467448,49 | 4975309,19 | 91,71 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 4,79 | 468263,74 | 4973999,24 | 91,69 |
| | Strada Vecchia Castello | | | Numero non visibile | 10384 | 51509 | 3,38 | 467061,37 | 4975232,94 | 91,68 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 3,63 | 468525,35 | 4976057,95 | 91,67 |
| | Vicolo Belvedere | | | Numero non visibile | 20053 | 37703 | 3,36 | 475946,44 | 4974171,82 | 91,67 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10120 | 40105 | 3,63 | 475830,24 | 4973656,33 | 91,65 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10320 | 57404 | 4,70 | 471198,37 | 4976748,84 | 91,65 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 7,95 | 466882,36 | 4975036,22 | 91,64 |
| | Vicolo Belvedere | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20053 | 37703 | 3,74 | 476140,01 | 4974138,95 | 91,64 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 4,31 | 466996,25 | 4975022,10 | 91,64 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10320 | 57404 | 4,88 | 471207,92 | 4976738,38 | 91,61 |
| | Via Giuliano Porta | 26 | | Leggibile | 10331 | 24301 | 3,10 | 469832,52 | 4974174,91 | 91,60 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10320 | 57404 | 3,59 | 471460,46 | 4977111,98 | 91,57 |
| | Vicolo Belvedere | | | Numero non visibile | 20053 | 37703 | 5,01 | 476102,56 | 4974142,70 | 91,55 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | 7,21 | 467172,54 | 4974421,70 | 91,53 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | 3,69 | 467329,62 | 4974837,36 | 91,53 |
| | Vicolo Belvedere | | | Numero non visibile | 20053 | 37703 | 5,78 | 475968,60 | 4974158,77 | 91,51 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | 4,36 | 467335,56 | 4974760,04 | 91,51 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 4,08 | 467570,11 | 4974409,06 | 91,50 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 14,85 | 468229,63 | 4974004,65 | 91,50 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | 9,32 | 467280,08 | 4974675,90 | 91,49 |
| | Strada Vecchia Castello | | | Numero non visibile | 10384 | 51509 | 5,62 | 467036,12 | 4975248,67 | 91,49 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | 6,72 | 467221,31 | 4974356,38 | 91,48 |
| | Via Bivio | | | Numero non visibile | 20057 | 3704 | 2,42 | 467369,19 | 4974343,61 | 91,48 |
| | Via Casale di San Michele | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10056 | 49803 | 2,87 | 467285,95 | 4974712,80 | 91,48 |
| | Via Bivio | | | Numero non visibile | 20057 | 3704 | 3,49 | 467514,91 | 4974259,69 | 91,47 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 7,57 | 467829,88 | 4974267,09 | 91,47 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10085 | 60107 | 4,59 | 469370,36 | 4975823,16 | 91,46 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 7,93 | 466994,59 | 4975007,76 | 91,45 |
Mostrati 1021-1050 di 1187 risultati. Pagina 35 di 40.
9597717449487213014467289523079537251078616306969762304757752737761947968967764965748723954
9597717449487213014467289523079537251078616306969762304757752737761947968967764965748723954