Varchi
Mostrati 871-900 di 1187 risultati. Pagina 30 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 4,58 | 481410,78 | 4972005,46 | 106,70 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | 4,24 | 480709,42 | 4971627,85 | 106,76 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10016 | 37400 | 6,04 | 478017,24 | 4970249,13 | 106,79 |
| | Via Luigi Marsicano | | | Numero non visibile | 10125 | 42002 | 8,42 | 476973,16 | 4969189,86 | 106,80 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 6,29 | 481450,80 | 4972009,40 | 106,86 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 58003 | 2,71 | 467728,63 | 4978394,27 | 106,88 |
| | Via Vecchia Alessandria | | | Numero non visibile | 10756 | 42350 | 6,15 | 476281,50 | 4968545,59 | 106,92 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10110 | 58003 | 4,70 | 466925,21 | 4978533,98 | 106,98 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10024 | 49803 | 5,48 | 466644,79 | 4978819,60 | 107,31 |
| | Salita Mario Pizzo | | | Numero non visibile | 20027 | 57157 | 4,55 | 471771,41 | 4977758,42 | 107,31 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | 4,54 | 480814,42 | 4971622,28 | 107,38 |
| | Via Genova di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10086 | 41407 | 7,98 | 476198,93 | 4968517,37 | 107,39 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 58003 | 5,82 | 467212,73 | 4978450,21 | 107,42 |
| | Via Granaroli | | | Numero non visibile | 10127 | 46503 | 5,45 | 481674,20 | 4971984,89 | 107,47 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 5,02 | 476750,20 | 4968775,63 | 107,48 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 4,93 | 476566,42 | 4968582,52 | 107,50 |
| | Via Luigi Cassano | | | Numero non visibile | 10758 | 62757 | 4,81 | 476847,13 | 4968792,11 | 107,50 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 2,92 | 476779,22 | 4968799,05 | 107,55 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10110 | 58003 | 4,20 | 467224,92 | 4978456,26 | 107,56 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 5,12 | 476547,79 | 4968564,77 | 107,56 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10016 | 37400 | 2,91 | 478298,00 | 4970296,90 | 107,57 |
| | Via Luigi Lodi | 142 | | Leggibile | 10167 | 41801 | 3,25 | 476710,51 | 4968619,03 | 107,62 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | 3,04 | 481017,77 | 4971558,41 | 107,70 |
| | Strada Provinciale 10 Tortona di Cascinagrossa | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10016 | 37400 | 2,66 | 478117,21 | 4970251,75 | 107,70 |
| | Via delle Gaggie | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10127 | 68833 | 4,09 | 481843,06 | 4971981,69 | 107,78 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 58003 | 3,25 | 468974,38 | 4978474,80 | 107,83 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 3,14 | 481115,66 | 4971634,70 | 107,83 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 8,51 | 481365,07 | 4971652,91 | 107,83 |
| | Via delle Gaggie | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10127 | 68833 | 4,07 | 481836,94 | 4971971,80 | 107,91 |
| | Via Ca da Po | 16 | | Leggibile | 20006 | 45706 | 4,53 | 481253,23 | 4971638,62 | 107,95 |
Mostrati 871-900 di 1187 risultati. Pagina 30 di 40.
100242199755810019354092966484145369110035515541036553955529995565969981004944164121005418
100242199755810019354092966484145369110035515541036553955529995565969981004944164121005418