Varchi
Mostrati 841-870 di 1187 risultati. Pagina 29 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Alcide de Gasperi | | | Numero non visibile | 10212 | 11000 | 3,65 | 470038,33 | 4971844,25 | 93,85 |
| | Via Alcide de Gasperi | | | Numero non visibile | 10212 | 11000 | 4,02 | 470082,15 | 4971877,40 | 93,82 |
| | Via Alcide de Gasperi | | | Numero non visibile | 10212 | 11000 | 3,94 | 470354,69 | 4972052,49 | 93,39 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | 3,46 | 468526,01 | 4971534,65 | 95,76 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | 3,88 | 468463,37 | 4971497,63 | 95,86 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | 3,48 | 468549,89 | 4971543,67 | 95,66 |
| | Via Paolo Sacco | | | Numero non visibile | 10211 | 26059 | 4,47 | 468485,28 | 4971505,55 | 95,81 |
| | Via del Coniglio | | | Numero non visibile | 10211 | 9207 | 3,68 | 468817,10 | 4971441,39 | 95,45 |
| | Via Don Tommaso Canestri | 67/69 | | Leggibile | 10209 | 6501 | 5,00 | 469987,04 | 4971802,30 | 93,85 |
| | Via Don Tommaso Canestri | | | Numero non visibile | 10209 | 6501 | 5,24 | 469937,10 | 4971861,85 | 93,67 |
| | Via Don Tommaso Canestri | | | Numero non visibile | 10209 | 6501 | 5,51 | 469999,35 | 4971809,34 | 93,84 |
| | Via Giuseppe Viora | | | Numero non visibile | 10207 | 32607 | 3,59 | 469427,55 | 4972036,45 | 94,89 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 3,66 | 469765,52 | 4971773,31 | 93,87 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 6,35 | 469658,07 | 4971976,56 | 94,48 |
| | Via della Maranzana | 68 | | Leggibile | 10206 | 16803 | 5,05 | 469784,13 | 4971638,13 | 93,48 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 5,00 | 469627,43 | 4972015,00 | 94,64 |
| | Via della Maranzana | 62 | | Leggibile | 10206 | 16803 | 1,88 | 469782,73 | 4971708,59 | 93,81 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 3,78 | 469719,17 | 4971627,82 | 93,95 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 5,77 | 469818,45 | 4971775,75 | 94,15 |
| | Via Luciano Raschio | | | Numero non visibile | 10204 | 24750 | 3,68 | 469679,10 | 4971638,65 | 93,65 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | 1,70 | 469111,50 | 4971959,59 | 95,14 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | 2,55 | 469169,78 | 4971902,45 | 95,24 |
| | Via della Moisa | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10204 | 19800 | 5,74 | 469427,07 | 4971641,49 | 95,03 |
| | Via Riccardo Wagner | | | Numero non visibile | 10196 | 33202 | 3,41 | 469738,20 | 4972509,65 | 94,82 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | 6,45 | 470831,50 | 4973415,48 | 93,93 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,29 | 476568,60 | 4968245,97 | 108,48 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,59 | 476709,63 | 4968425,15 | 108,19 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,70 | 476520,32 | 4968212,56 | 108,69 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,06 | 476674,31 | 4968352,35 | 108,34 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,71 | 476531,35 | 4968208,66 | 108,53 |
Mostrati 841-870 di 1187 risultati. Pagina 29 di 40.
111711181119272832358931067106810691997697797897998098198214202122110364542543544545546
111711181119272832358931067106810691997697797897998098198214202122110364542543544545546