Varchi
Mostrati 751-780 di 1187 risultati. Pagina 26 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Enrico Franchini | | | Numero non visibile | 20032 | 42709 | 4,68 | 477288,52 | 4975644,42 | 86,94 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | 4,68 | 481199,45 | 4972623,84 | 103,86 |
| | Via Don Giovanni Minzoni | | | Numero non visibile | 10233 | 19503 | 4,68 | 469195,84 | 4972035,17 | 95,12 |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10865 | 35806 | 4,69 | 464908,43 | 4971268,72 | 97,27 |
| | Strada della Cerca di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10110 | 58003 | 4,70 | 466925,21 | 4978533,98 | 106,98 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,70 | 476520,32 | 4968212,56 | 108,69 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Numero non visibile | 10110 | 57404 | 4,70 | 471607,55 | 4977512,07 | 96,91 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10320 | 57404 | 4,70 | 471198,37 | 4976748,84 | 91,65 |
| | Via Luigi Lodi | | | Numero non visibile | 10167 | 41801 | 4,71 | 476531,35 | 4968208,66 | 108,53 |
| | Strada Rosario | | | Numero non visibile | 10616 | 35101 | 4,71 | 465089,87 | 4968286,83 | 101,20 |
| | Via Aldo Diani | | | Numero non visibile | 10762 | 53516 | 4,73 | 474407,02 | 4969587,71 | 97,53 |
| | Via Livio Marbello | | | Numero non visibile | 20132 | 41902 | 4,73 | 477481,57 | 4968674,50 | 110,09 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10587 | 47201 | 4,73 | 481657,96 | 4973218,62 | 102,59 |
| | Via Rosa Luxemburg | | | Numero non visibile | 10763 | 53552 | 4,74 | 474765,89 | 4969527,08 | 99,23 |
| | Via Levata | | | Numero non visibile | 10594 | 53406 | 4,74 | 474516,87 | 4969689,36 | 97,83 |
| | Via Genova di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10086 | 41407 | 4,74 | 477455,13 | 4966885,12 | 116,25 |
| | Via del Ferraio | | | Numero non visibile | 10713 | 52700 | 4,74 | 474827,13 | 4970540,07 | 97,18 |
| | Via Rosa Luxemburg | | | Numero non visibile | 10763 | 53552 | 4,75 | 474722,58 | 4969535,95 | 99,56 |
| | Piazza Don Amilcare Soria | | | Numero non visibile | 10577 | 29304 | 4,75 | 470166,41 | 4973520,54 | 93,29 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 4,76 | 482149,02 | 4974018,34 | 100,15 |
| | Via San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10120 | 40105 | 4,77 | 475846,95 | 4973608,40 | 92,64 |
| | Via Poligonia | | | Numero non visibile | 10383 | 23908 | 4,77 | 469669,79 | 4974949,50 | 90,21 |
| | Via Alessandro Tonso | | | Numero non visibile | 10222 | 30407 | 4,77 | 469934,72 | 4971744,82 | 94,12 |
| | Case Sparse Orti | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10009 | 29425 | 4,78 | 471761,80 | 4974816,92 | 88,62 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10128 | 47201 | 4,78 | 481910,83 | 4974644,78 | 97,84 |
| | Via Giuseppe Guazzone | | | Numero non visibile | 10837 | 42901 | 4,79 | 477848,78 | 4974758,71 | 90,92 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 4,79 | 481782,20 | 4971713,02 | 108,49 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | 4,79 | 468263,74 | 4973999,24 | 91,69 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10319 | 62704 | 4,79 | 470189,63 | 4975769,50 | 89,10 |
| | Via Luigi Cassano | | | Numero non visibile | 10758 | 62757 | 4,81 | 476847,13 | 4968792,11 | 107,50 |
Mostrati 751-780 di 1187 risultati. Pagina 26 di 40.
359396904840925446157285467861135605931031181605111061080402447734105985112628541074411841036
359396904840925446157285467861135605931031181605111061080402447734105985112628541074411841036