Varchi
Mostrati 721-750 di 1187 risultati. Pagina 25 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 9,28 | 482179,64 | 4974012,47 | 100,32 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 4,63 | 482249,35 | 4974003,73 | 100,34 |
| | Strada Cascinolo | | | Numero non visibile | 10747 | 45751 | 4,50 | 482221,00 | 4974008,75 | 100,41 |
| | Via Quartieruzzi | | | Numero non visibile | 10676 | 54405 | 3,89 | 475076,89 | 4969378,74 | 100,60 |
| | Strada Cascinolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10747 | 45751 | 3,48 | 482399,51 | 4973983,46 | 100,63 |
| | Strada Rocca | | | Numero non visibile | 10660 | 62004 | 2,68 | 462481,60 | 4970782,87 | 100,67 |
| | Strada Cascinolo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10747 | 45751 | 3,13 | 482397,63 | 4973971,47 | 100,73 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 6,84 | 480818,16 | 4973138,45 | 100,80 |
| | Via Quartieruzzi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10676 | 54405 | 3,27 | 475062,89 | 4969273,91 | 100,81 |
| | Via Quartieruzzi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10676 | 54405 | 2,46 | 475030,55 | 4969062,93 | 100,83 |
| | Via Cantalupo | | | Numero non visibile | 10580 | 61409 | 2,66 | 462856,15 | 4970227,98 | 100,84 |
| | Via Duomo | | | Numero non visibile | 10321 | 45953 | 9,38 | 480310,98 | 4972904,54 | 100,85 |
| | Via Ardizzona | | | Numero non visibile | 20002 | 52003 | 3,94 | 475602,79 | 4969839,47 | 100,87 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | 3,86 | 475554,81 | 4969920,01 | 100,89 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 5,42 | 480943,20 | 4973088,61 | 100,92 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 3,76 | 480872,74 | 4973111,21 | 100,93 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 275 | f | Leggibile | 10141 | 53103 | 7,06 | 475290,78 | 4969694,13 | 100,93 |
| | Via Quartieruzzi | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10676 | 54405 | 2,29 | 475031,65 | 4969007,79 | 100,96 |
| | Strada Acqui di Cabanette | | | Numero non visibile | 10670 | 34155 | 7,77 | 465477,91 | 4969045,28 | 100,97 |
| | Via Cantalupo | | | Numero non visibile | 10580 | 61409 | 4,92 | 462864,71 | 4970237,32 | 100,99 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10123 | 47201 | 4,98 | 481728,15 | 4973558,13 | 101,02 |
| | Via Sale di San Giuliano Nuovo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10123 | 47201 | 4,60 | 481728,36 | 4973557,65 | 101,02 |
| | Via Carella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10676 | 52407 | 4,01 | 475016,60 | 4968919,80 | 101,09 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | 5,63 | 476130,94 | 4969999,59 | 101,10 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | 5,19 | 476113,30 | 4969997,58 | 101,14 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10428 | 55101 | 5,48 | 476197,78 | 4970009,45 | 101,14 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | | | Numero non visibile | 10670 | 33909 | 3,47 | 465121,27 | 4968615,10 | 101,17 |
| | Via della Pace | | | Numero non visibile | 20091 | 35002 | 3,59 | 465335,18 | 4968182,89 | 101,18 |
| | Strada Rosario | | | Numero non visibile | 10616 | 35101 | 4,71 | 465089,87 | 4968286,83 | 101,20 |
| | Strada Acqui di Cantalupo | 10 | | Leggibile | 10670 | 33909 | 3,90 | 465110,68 | 4968590,37 | 101,22 |
Mostrati 721-750 di 1187 risultati. Pagina 25 di 40.
401403404132397854398390129131859472150501385389141130794860594591134116811661167868787786870
401403404132397854398390129131859472150501385389141130794860594591134116811661167868787786870