Varchi
Mostrati 661-690 di 1187 risultati. Pagina 23 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Ca da Po | 16 | | Leggibile | 20006 | 45706 | 4,53 | 481253,23 | 4971638,62 | 107,95 |
| | Via della Maranzana | 68 | | Leggibile | 10206 | 16803 | 5,05 | 469784,13 | 4971638,13 | 93,48 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 6,96 | 467803,21 | 4971636,20 | 95,97 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 3,14 | 481115,66 | 4971634,70 | 107,83 |
| | Via Alcide de Gasperi | | | Numero non visibile | 10212 | 11000 | 4,90 | 470135,94 | 4971634,22 | 93,69 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | 7,79 | 470382,98 | 4971630,22 | 93,14 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | 4,24 | 480709,42 | 4971627,85 | 106,76 |
| | Via della Maranzana | | | Numero non visibile | 10206 | 16803 | 3,78 | 469719,17 | 4971627,82 | 93,95 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10123 | 45706 | 4,34 | 481179,43 | 4971624,37 | 108,21 |
| | Via Ca da Po | | | Numero non visibile | 20006 | 45706 | 4,54 | 480814,42 | 4971622,28 | 107,38 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 5,91 | 467594,63 | 4971618,43 | 96,06 |
| | Via Ca da Po | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20006 | 45706 | 3,05 | 481147,47 | 4971617,22 | 108,00 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10460 | 7502 | 4,96 | 468212,56 | 4971616,29 | 95,99 |
| | Via San Giacomo | | | Numero non visibile | 10274 | 26703 | 4,52 | 468384,82 | 4971614,85 | 96,11 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 5,91 | 467677,80 | 4971612,33 | 95,93 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 6,49 | 467424,89 | 4971607,32 | 96,15 |
| | Via Duilio Remondino | | | Numero non visibile | 10475 | 25256 | 3,99 | 468575,75 | 4971602,55 | 95,61 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 3,44 | 467318,82 | 4971598,91 | 96,31 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 3,80 | 467314,97 | 4971598,57 | 96,30 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10460 | 7502 | 3,89 | 468229,78 | 4971598,41 | 96,00 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 2,97 | 467301,22 | 4971597,55 | 96,33 |
| | Via San Giacomo | | | Numero non visibile | 10274 | 26703 | 2,45 | 468376,93 | 4971594,82 | 95,86 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 8,42 | 467228,77 | 4971594,32 | 96,31 |
| | Via Alcide de Gasperi | | | Numero non visibile | 10212 | 11000 | 4,62 | 470169,44 | 4971591,78 | 93,68 |
| | Via Casalbagliano | | | Numero non visibile | 10459 | 7403 | 14,16 | 467399,02 | 4971589,18 | 96,13 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10460 | 7502 | 6,63 | 468224,08 | 4971585,01 | 96,02 |
| | Via Alessandro Tonso | | | Numero non visibile | 10222 | 30407 | 5,17 | 470069,43 | 4971581,11 | 94,01 |
| | Via Carlo Borra in San Giuliano Nuovo | | | Numero non visibile | 10323 | 45562 | 3,04 | 481017,77 | 4971558,41 | 107,70 |
| | Via Quattro Martiri | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10459 | 35453 | 3,94 | 466554,82 | 4971553,61 | 96,14 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | 7,25 | 466715,74 | 4971544,13 | 96,40 |
Mostrati 661-690 di 1187 risultati. Pagina 23 di 40.
418978902416111511044219814194149034154892490193554932931479349259331112936491064596913911
418978902416111511044219814194149034154892490193554932931479349259331112936491064596913911