Varchi
Mostrati 601-630 di 1187 risultati. Pagina 21 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Strada Frugarolo di Mandrogne | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10452 | 44707 | 4,68 | 480073,83 | 4967126,00 | 123,21 |
| | Via Campana | | | Numero non visibile | 10446 | 55505 | 2,66 | 472032,21 | 4978083,51 | 123,60 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 2,49 | 472129,70 | 4978280,38 | 120,86 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 3,01 | 472197,74 | 4978440,58 | 136,74 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 3,17 | 472160,56 | 4978500,04 | 145,08 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 3,16 | 472674,24 | 4979006,49 | 197,70 |
| | Via Falamera | | | Numero non visibile | 10445 | 56100 | 2,74 | 471885,10 | 4978295,08 | 116,62 |
| | Via Falamera | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10445 | 56100 | 3,27 | 471822,46 | 4978562,49 | 124,29 |
| | Via Falamera | | | Numero non visibile | 10445 | 56100 | 3,87 | 471814,08 | 4978289,84 | 116,37 |
| | Via Falamera | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10445 | 56100 | 5,01 | 471824,47 | 4978453,58 | 120,83 |
| | Via Falamera | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10445 | 56100 | 3,68 | 471911,26 | 4978795,36 | 129,27 |
| | Via Isonzo | | | Numero non visibile | 10432 | 15202 | 5,97 | 470766,05 | 4972975,76 | 93,87 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | 2,54 | 475251,45 | 4969883,15 | 100,26 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | 3,86 | 475554,81 | 4969920,01 | 100,89 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10428 | 55101 | 4,52 | 475237,20 | 4969882,48 | 100,25 |
| | Via Piacenza di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10428 | 42204 | 6,03 | 476634,07 | 4970081,57 | 102,74 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10428 | 55101 | 5,48 | 476197,78 | 4970009,45 | 101,14 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | 5,63 | 476130,94 | 4969999,59 | 101,10 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 3,63 | 468513,90 | 4976056,73 | 92,10 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 6,89 | 469126,17 | 4975608,82 | 90,60 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 6,04 | 468829,67 | 4975729,29 | 90,77 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 3,56 | 469142,90 | 4975581,52 | 90,07 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 8,04 | 469108,20 | 4975407,91 | 90,15 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 3,63 | 468525,35 | 4976057,95 | 91,67 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | 5,28 | 471297,81 | 4973001,10 | 94,45 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | 1,77 | 471481,57 | 4973002,21 | 94,45 |
| | Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto | | | Numero non visibile | 10387 | 62711 | 6,00 | 466822,84 | 4975919,52 | 93,61 |
| | Via Osvaldo Remotti | | | Numero non visibile | 10387 | 51105 | 4,38 | 466883,41 | 4975848,28 | 93,90 |
| | Via Loreto | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10386 | 50500 | 4,90 | 467500,11 | 4975302,58 | 91,72 |
| | Via Loreto | | | Numero non visibile | 10386 | 50500 | 3,20 | 467747,64 | 4975341,65 | 91,17 |
Mostrati 601-630 di 1187 risultati. Pagina 21 di 40.
1816526536546556566236246256266277950050150260711671168716717718719720721666710821083766767
1816526536546556566236246256266277950050150260711671168716717718719720721666710821083766767