Varchi
Mostrati 601-630 di 1187 risultati. Pagina 21 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Strada Cerca di Valle San Bartolomeo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 55606 | 2,46 | 470960,41 | 4977676,82 | 99,67 |
| | Strada Cerca di Valle San Bartolomeo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 55606 | 3,18 | 471275,11 | 4977600,84 | 98,03 |
| | Strada Cerca di Valle San Bartolomeo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 55606 | 2,70 | 470881,63 | 4977713,03 | 101,53 |
| | Strada Cerca di Valle San Bartolomeo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10110 | 55606 | 3,86 | 471271,90 | 4977616,40 | 98,46 |
| | Salita Mario Pizzo | | | Numero non visibile | 20027 | 57157 | 3,98 | 471850,34 | 4977768,10 | 116,39 |
| | Salita Mario Pizzo | | | Numero non visibile | 20027 | 57157 | 4,38 | 471716,73 | 4977694,29 | 102,01 |
| | Salita Mario Pizzo | | | Numero non visibile | 20027 | 57157 | 4,82 | 471758,35 | 4977691,49 | 105,65 |
| | Salita Mario Pizzo | | | Numero non visibile | 20027 | 57157 | 4,55 | 471771,41 | 4977758,42 | 107,31 |
| | Via Alessandria | | | Numero non visibile | 10043 | 55404 | 3,03 | 471873,02 | 4977848,97 | 121,25 |
| | Via Alessandria | | | Numero non visibile | 10043 | 55404 | 3,98 | 471638,26 | 4977769,51 | 104,67 |
| | Via Alessandria | | | Numero non visibile | 10043 | 55404 | 4,22 | 471645,01 | 4977558,31 | 98,26 |
| | Via Campana | | | Numero non visibile | 10446 | 55505 | 2,66 | 472032,21 | 4978083,51 | 123,60 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 2,49 | 472129,70 | 4978280,38 | 120,86 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 3,01 | 472197,74 | 4978440,58 | 136,74 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 3,17 | 472160,56 | 4978500,04 | 145,08 |
| | Via Dazio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10446 | 55909 | 3,16 | 472674,24 | 4979006,49 | 197,70 |
| | Via Pissarotto | | | Numero non visibile | 10657 | 56908 | 3,01 | 472593,72 | 4977413,00 | 126,13 |
| | Via Pissarotto | | | Numero non visibile | 10657 | 56908 | 3,25 | 472649,72 | 4977489,17 | 131,89 |
| | Via Pissarotto | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10657 | 56908 | 4,36 | 472555,87 | 4977314,75 | 119,00 |
| | Via Castellino | | | Numero non visibile | 10094 | 57907 | 2,16 | 468986,18 | 4980305,02 | 143,70 |
| | Via Castellino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10094 | 57907 | 4,03 | 468826,96 | 4980530,05 | 155,63 |
| | Via delle Sorgenti | | | Numero non visibile | 10367 | 58157 | 3,80 | 469059,85 | 4980008,75 | 116,81 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 4,07 | 468928,85 | 4979880,62 | 119,70 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 5,88 | 468887,89 | 4979898,05 | 119,87 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 7,50 | 468524,98 | 4979909,95 | 133,28 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 2,64 | 468890,87 | 4979889,12 | 119,97 |
| | Via Remigio | | | Numero non visibile | 20011 | 60007 | 3,68 | 468693,39 | 4979653,33 | 149,95 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 5,79 | 468759,33 | 4979990,11 | 123,48 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 2,46 | 468419,95 | 4980296,00 | 159,00 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 2,63 | 468706,90 | 4980024,47 | 127,18 |
Mostrati 601-630 di 1187 risultati. Pagina 21 di 40.
640641643644645646647648649650651652653654655656658659661663664665666667668669670671672673
640641643644645646647648649650651652653654655656658659661663664665666667668669670671672673