Varchi
Mostrati 31-60 di 1187 risultati. Pagina 2 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Castellino | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10094 | 57907 | 4,03 | 468826,96 | 4980530,05 | 155,63 |
| | Strada Fornara | | | Numero non visibile | 10622 | 58951 | 3,69 | 469561,04 | 4980418,40 | 130,95 |
| | Strada Fornara | | | Numero non visibile | 10622 | 58951 | 3,38 | 469476,66 | 4980385,86 | 127,19 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | 5,22 | 469785,20 | 4980341,75 | 167,72 |
| | Via Castellino | | | Numero non visibile | 10094 | 57907 | 2,16 | 468986,18 | 4980305,02 | 143,70 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 2,46 | 468419,95 | 4980296,00 | 159,00 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 5,20 | 470221,80 | 4980255,87 | 134,31 |
| | Via del Fontanone | | | Numero non visibile | 10623 | 58704 | 3,85 | 470199,61 | 4980255,31 | 133,43 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 3,50 | 469254,59 | 4980226,63 | 117,98 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 3,36 | 469267,95 | 4980215,72 | 118,17 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 3,56 | 469330,24 | 4980175,51 | 120,05 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 4,13 | 469266,19 | 4980161,81 | 117,13 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 3,30 | 470148,41 | 4980156,37 | 129,94 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 4,61 | 470125,24 | 4980125,42 | 128,90 |
| | Via Castellino | 10 | | Leggibile | 10094 | 57907 | 2,97 | 469178,96 | 4980108,20 | 116,46 |
| | Via delle Sorgenti | | | Numero non visibile | 10367 | 58157 | 2,73 | 469062,74 | 4980097,98 | 123,42 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 2,19 | 469276,31 | 4980037,20 | 116,44 |
| | Via del Fontanone | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10623 | 58704 | 2,14 | 469963,02 | 4980027,32 | 123,89 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 2,63 | 468706,90 | 4980024,47 | 127,18 |
| | Via delle Sorgenti | | | Numero non visibile | 10367 | 58157 | 3,80 | 469059,85 | 4980008,75 | 116,81 |
| | Via Padiglione | | | Numero non visibile | 10626 | 59501 | 3,85 | 469573,64 | 4979992,39 | 130,17 |
| | Via Vallone | | | Numero non visibile | 10620 | 61005 | 5,79 | 468759,33 | 4979990,11 | 123,48 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10623 | 58201 | 4,11 | 470025,71 | 4979985,46 | 123,61 |
| | Via del Fontanone | | | Numero non visibile | 10623 | 58704 | 3,57 | 469822,20 | 4979955,88 | 127,03 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 7,50 | 468524,98 | 4979909,95 | 133,28 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 5,88 | 468887,89 | 4979898,05 | 119,87 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 2,64 | 468890,87 | 4979889,12 | 119,97 |
| | Via Venticella | | | Numero non visibile | 10366 | 61308 | 4,07 | 468928,85 | 4979880,62 | 119,70 |
| | Via Colla di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 58201 | 4,14 | 469893,14 | 4979828,48 | 120,85 |
| | Via del Fontanone | 2 | b | Leggibile | 10623 | 58704 | 3,91 | 469743,51 | 4979816,86 | 119,66 |
Mostrati 31-60 di 1187 risultati. Pagina 2 di 40.
664235234693663672705695683682691680699704662674681697673665694671702696668667669666701698
664235234693663672705695683682691680699704662674681697673665694671702696668667669666701698