Varchi
Mostrati 541-570 di 1187 risultati. Pagina 19 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 5,02 | 476750,20 | 4968775,63 | 107,48 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 5,12 | 476547,79 | 4968564,77 | 107,56 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 2,92 | 476779,22 | 4968799,05 | 107,55 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 4,93 | 476566,42 | 4968582,52 | 107,50 |
| | Via Circonvallazione | | | Numero non visibile | 10124 | 41250 | 3,96 | 476617,70 | 4968647,25 | 108,20 |
| | Via Luigi Lodi | 142 | | Leggibile | 10167 | 41801 | 3,25 | 476710,51 | 4968619,03 | 107,62 |
| | Via Luigi Marsicano | | | Numero non visibile | 10125 | 42002 | 3,04 | 476952,63 | 4969283,06 | 105,83 |
| | Via Luigi Marsicano | | | Numero non visibile | 10125 | 42002 | 8,42 | 476973,16 | 4969189,86 | 106,80 |
| | Via Livio Marbello | | | Numero non visibile | 20132 | 41902 | 5,23 | 477461,69 | 4968683,28 | 109,23 |
| | Via Livio Marbello | | | Numero non visibile | 20132 | 41902 | 4,73 | 477481,57 | 4968674,50 | 110,09 |
| | Via Antonio Gramsci in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10060 | 36805 | 3,20 | 477825,42 | 4969529,69 | 108,40 |
| | Via Giacomo Matteotti in Cascinagrossa | | | Numero non visibile | 10135 | 37103 | 6,42 | 478166,50 | 4969469,86 | 109,33 |
| | Via Barbotta | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20082 | 52104 | 2,56 | 474047,24 | 4971659,17 | 91,94 |
| | Via Barbotta | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10073 | 52104 | 2,09 | 473910,32 | 4971389,41 | 92,64 |
| | Via Giovanni Delavo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10073 | 62740 | 4,19 | 474030,52 | 4971423,19 | 93,60 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | 5,12 | 474180,43 | 4971022,86 | 94,15 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10141 | 53103 | 4,99 | 474150,12 | 4971079,31 | 93,87 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10141 | 53103 | 1,04 | 473843,37 | 4971301,89 | 93,35 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10020 | 53103 | 3,33 | 472818,44 | 4972005,52 | 91,88 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10020 | 53103 | 3,26 | 473282,00 | 4971693,93 | 92,20 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10020 | 53103 | 6,56 | 472692,31 | 4972120,18 | 91,76 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10020 | 53103 | 4,53 | 472256,03 | 4972341,54 | 94,20 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10141 | 62710 | 4,42 | 474011,14 | 4971188,68 | 93,66 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10141 | 62710 | 2,33 | 474010,56 | 4971185,87 | 93,62 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20067 | 62710 | 3,26 | 473456,58 | 4970544,38 | 94,12 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20067 | 62710 | 4,89 | 473912,79 | 4970769,82 | 93,88 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20067 | 62710 | 4,19 | 473244,81 | 4970490,01 | 94,56 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20067 | 62710 | 3,78 | 473656,68 | 4970598,06 | 94,09 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20067 | 62710 | 2,61 | 473993,94 | 4970921,83 | 93,65 |
| | Via Cavagnina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20067 | 62710 | 3,41 | 473060,39 | 4970126,64 | 93,94 |
Mostrati 541-570 di 1187 risultati. Pagina 19 di 40.
551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580
551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580