Varchi
Mostrati 421-450 di 1187 risultati. Pagina 15 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 42406 | 5,71 | 477883,47 | 4974975,71 | 91,08 |
| | Via Alessandria-Sale | 11 | a | Leggibile | 10022 | 42406 | 3,45 | 478102,21 | 4975043,62 | 91,08 |
| | Via Enrico Franchini | | | Numero non visibile | 20032 | 42709 | 4,68 | 477288,52 | 4975644,42 | 86,94 |
| | Via Enrico Franchini | 2 | | Leggibile | 10641 | 42709 | 4,05 | 477523,62 | 4975465,02 | 87,75 |
| | Via Enrico Franchini | | | Numero non visibile | 20032 | 42709 | 4,47 | 477418,74 | 4975593,05 | 87,70 |
| | Via Giuseppe Guazzone | | | Numero non visibile | 10837 | 42901 | 4,08 | 478127,72 | 4974672,99 | 91,80 |
| | Via Giuseppe Guazzone | | | Numero non visibile | 10837 | 42901 | 4,79 | 477848,78 | 4974758,71 | 90,92 |
| | Via Giuseppe Guazzone | | | Numero non visibile | 10837 | 42901 | 5,09 | 478269,37 | 4974645,05 | 92,14 |
| | Via della Mandrina | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10738 | 43001 | 3,74 | 478077,30 | 4975376,58 | 89,60 |
| | Via della Mandrina | | | Numero non visibile | 10738 | 43001 | 3,48 | 478028,21 | 4975399,93 | 89,42 |
| | Via della Mandrina | | | Numero non visibile | 10738 | 43001 | 2,89 | 478105,37 | 4975344,95 | 89,89 |
| | Via della Mandrina | | | Numero non visibile | 10738 | 43001 | 3,92 | 478236,58 | 4975318,85 | 89,99 |
| | Via Pagella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20010 | 43102 | 5,45 | 480505,53 | 4974207,42 | 96,64 |
| | Via Pagella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10590 | 43102 | 7,11 | 480669,31 | 4974169,58 | 96,96 |
| | Via Pagella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20010 | 43102 | 4,05 | 480471,39 | 4974227,62 | 96,51 |
| | Via Pagella | | | Numero non visibile | 10590 | 43102 | 3,14 | 480650,71 | 4974188,32 | 96,87 |
| | Via Pagella | 15 | | Leggibile | 20010 | 43102 | 4,06 | 480705,58 | 4974162,94 | 97,08 |
| | Via Pagella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20010 | 43102 | 9,05 | 480679,67 | 4974185,54 | 96,63 |
| | Via Pagella | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 20117 | 43102 | 5,20 | 478682,76 | 4974580,70 | 92,47 |
| | Via Don Angelo Campora in Lobbi | | | Numero non visibile | 10836 | 43104 | 4,31 | 477437,85 | 4975327,35 | 88,74 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 4,52 | 477243,55 | 4975265,66 | 88,29 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 4,55 | 477246,51 | 4975232,44 | 88,83 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 4,95 | 477273,05 | 4975286,45 | 88,29 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 4,41 | 477256,63 | 4975550,53 | 87,03 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 4,86 | 477196,85 | 4975239,38 | 88,67 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 4,26 | 477251,49 | 4975541,43 | 87,40 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 10836 | 43203 | 5,10 | 477327,14 | 4975347,16 | 87,64 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 3,92 | 477275,48 | 4975308,70 | 87,86 |
| | Via Passalacqua | | | Numero non visibile | 20023 | 43203 | 5,36 | 477315,32 | 4975397,15 | 87,70 |
| | Via Giovanni Poggio | | | Numero non visibile | 10905 | 43304 | 4,05 | 477687,11 | 4975047,99 | 89,90 |
Mostrati 421-450 di 1187 risultati. Pagina 15 di 40.
3683693593603612842852862712722732744894904914924934941158358275276277278279280281282283328
3683693593603612842852862712722732744894904914924934941158358275276277278279280281282283328