Varchi
Mostrati 331-360 di 1187 risultati. Pagina 12 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Cesare Battisti | | | Numero non visibile | 10263 | 2907 | 2,35 | 469168,39 | 4971729,14 | 95,26 |
| | Via della Moisa | | | Numero non visibile | 10204 | 19800 | 2,55 | 469169,78 | 4971902,45 | 95,24 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 9,38 | 469172,87 | 4974253,07 | 93,20 |
| | Via Castellino | 10 | | Leggibile | 10094 | 57907 | 2,97 | 469178,96 | 4980108,20 | 116,46 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,55 | 469182,48 | 4974695,05 | 92,03 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10037 | 60107 | 5,13 | 469185,84 | 4979075,68 | 109,77 |
| | Via Don Giovanni Minzoni | | | Numero non visibile | 10233 | 19503 | 4,68 | 469195,84 | 4972035,17 | 95,12 |
| | Via Cesare Battisti | 27 29 | | Civico con condomini interni | 10263 | 2907 | 2,06 | 469196,70 | 4971754,28 | 95,51 |
| | Via Brigata Ravenna | | | Numero non visibile | 10884 | 5401 | 5,70 | 469204,89 | 4972367,80 | 99,96 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10037 | 60107 | 5,79 | 469206,25 | 4978904,40 | 109,92 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 5,33 | 469208,35 | 4974376,67 | 92,35 |
| | Via Cesare Battisti | | | Numero non visibile | 10263 | 2907 | 2,82 | 469211,39 | 4971775,70 | 94,85 |
| | Via Sabbione | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10098 | 60602 | 3,02 | 469229,38 | 4981535,24 | 215,14 |
| | Via Fontanette | | | Numero non visibile | 10625 | 58603 | 2,79 | 469233,04 | 4979560,01 | 113,22 |
| | Via Fontanette | | | Numero non visibile | 10625 | 58603 | 2,73 | 469234,51 | 4979559,49 | 113,10 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,60 | 469244,09 | 4975065,70 | 91,09 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 3,50 | 469254,59 | 4980226,63 | 117,98 |
| | Via Calderone | | | Numero non visibile | 10624 | 57806 | 2,75 | 469259,92 | 4980664,84 | 129,69 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 4,13 | 469266,19 | 4980161,81 | 117,13 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 3,36 | 469267,95 | 4980215,72 | 118,17 |
| | Via Sabbione | | | Numero non visibile | 10098 | 60602 | 2,19 | 469276,31 | 4980037,20 | 116,44 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | 4,16 | 469295,53 | 4979352,69 | 110,66 |
| | Via Brigata Ravenna | | | Numero non visibile | 20009 | 5401 | 6,58 | 469309,87 | 4972529,14 | 95,66 |
| | Strada Comunale di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10365 | 58300 | 3,56 | 469330,24 | 4980175,51 | 120,05 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,56 | 469330,87 | 4974764,65 | 92,01 |
| | Via Brigata Ravenna | | | Numero non visibile | 20009 | 5401 | 5,65 | 469332,03 | 4972493,19 | 95,23 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 4,88 | 469335,28 | 4974988,90 | 92,01 |
| | Via Brigata Ravenna | | | Numero non visibile | 10884 | 5401 | 3,46 | 469338,40 | 4972544,49 | 96,94 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | 6,47 | 469347,64 | 4974752,25 | 92,34 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10037 | 60107 | 4,40 | 469351,77 | 4979505,71 | 112,44 |
Mostrati 331-360 di 1187 risultati. Pagina 12 di 40.
24217136627141050904254410527092324267567871168368468068268110491092691715109371210947061048
24217136627141050904254410527092324267567871168368468068268110491092691715109371210947061048