Varchi
Mostrati 331-360 di 1187 risultati. Pagina 12 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Aldobrando Magnani | | | Numero non visibile | 10711 | 51646 | 3,52 | 474860,06 | 4970772,96 | 96,42 |
| | Via Aldobrando Magnani | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10711 | 51646 | 2,61 | 474800,73 | 4970636,63 | 96,80 |
| | Strada Casalcermelli | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10688 | 7502 | 4,59 | 468979,71 | 4970580,24 | 96,46 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10688 | 7502 | 16,41 | 468611,48 | 4970880,43 | 95,91 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10688 | 7502 | 3,94 | 468539,71 | 4971097,80 | 95,30 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10688 | 7502 | 3,09 | 468530,65 | 4971055,59 | 95,94 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10688 | 7502 | 5,25 | 468569,00 | 4971162,24 | 95,39 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10688 | 7502 | 4,07 | 468513,03 | 4971298,40 | 95,87 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10688 | 7502 | 3,07 | 468534,98 | 4971273,36 | 95,91 |
| | Corso Carlo Marx | | | Numero non visibile | 10687 | 17600 | 6,68 | 468656,81 | 4971952,26 | 95,56 |
| | Corso Carlo Marx | | | Numero non visibile | 10687 | 17600 | 10,56 | 468627,34 | 4971917,32 | 95,69 |
| | Corso Carlo Marx | | | Numero non visibile | 10687 | 17600 | 4,11 | 468640,14 | 4972056,96 | 95,44 |
| | Corso Carlo Marx | | | Numero non visibile | 10687 | 17600 | 3,89 | 468033,78 | 4971260,87 | 96,48 |
| | Via Luigi Galvani | | | Numero non visibile | 10685 | 13301 | 3,72 | 470201,94 | 4972021,73 | 93,60 |
| | Via Achille Perfumo | | | Numero non visibile | 10680 | 54102 | 3,74 | 474892,77 | 4970010,77 | 98,69 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 7,06 | 481910,97 | 4969713,44 | 116,69 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 4,15 | 482036,44 | 4969729,69 | 116,73 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 3,39 | 481111,02 | 4969655,66 | 115,35 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 4,84 | 481594,78 | 4969692,79 | 115,74 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 6 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 3,13 | 480966,18 | 4969703,74 | 114,99 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 5,06 | 481525,95 | 4969676,32 | 115,72 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 4,59 | 481665,29 | 4969699,00 | 116,07 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 3,20 | 481826,32 | 4969705,50 | 116,51 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 3,04 | 482319,17 | 4969761,38 | 117,10 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 4,98 | 481942,33 | 4969727,29 | 116,42 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 5,19 | 481849,13 | 4969718,49 | 116,48 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 7,75 | 481170,58 | 4969635,08 | 115,61 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Numero non visibile | 10679 | 48202 | 3,94 | 481221,96 | 4969650,21 | 115,80 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10679 | 48202 | 3,52 | 481128,53 | 4969640,80 | 115,48 |
| | Via Molinara di San Giuliano Vecchio | 93 | | Leggibile | 10679 | 48202 | 3,57 | 482814,80 | 4969721,05 | 118,23 |
Mostrati 331-360 di 1187 risultati. Pagina 12 di 40.
517520608238278288291021102297397497510281109137182183184185186187188189190191192193194195196
517520608238278288291021102297397497510281109137182183184185186187188189190191192193194195196