Varchi
Mostrati 271-300 di 1187 risultati. Pagina 10 di 40.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Larghezza | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | |
| | Via Quartieruzzi | | | Numero non visibile | 10676 | 54405 | 3,89 | 475076,89 | 4969378,74 | 100,60 |
| | Via Quartieruzzi | | | Numero non visibile | 10676 | 54405 | 2,55 | 475145,47 | 4969695,60 | 99,97 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 7,95 | 466882,36 | 4975036,22 | 91,64 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 4,31 | 466996,25 | 4975022,10 | 91,64 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 7,93 | 466994,59 | 4975007,76 | 91,45 |
| | Via Quaglia | | | Numero non visibile | 10385 | 50904 | 7,25 | 467005,23 | 4975021,63 | 91,77 |
| | Via Prospero Gozzo | | | Numero non visibile | 10143 | 53112 | 7,10 | 475030,05 | 4970834,52 | 96,05 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 4,45 | 481132,95 | 4973093,50 | 101,60 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 5,42 | 480943,20 | 4973088,61 | 100,92 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 3,79 | 481407,11 | 4972940,79 | 102,68 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 2,96 | 481514,17 | 4972907,32 | 103,04 |
| | Via Prebenda | 14 | a b | Civico con condomini interni | 10591 | 47003 | 3,23 | 481322,81 | 4972972,23 | 102,83 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 3,76 | 480872,74 | 4973111,21 | 100,93 |
| | Via Prebenda | | | Numero non visibile | 10591 | 47003 | 6,84 | 480818,16 | 4973138,45 | 100,80 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 3,63 | 468513,90 | 4976056,73 | 92,10 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 6,89 | 469126,17 | 4975608,82 | 90,60 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 6,04 | 468829,67 | 4975729,29 | 90,77 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 3,56 | 469142,90 | 4975581,52 | 90,07 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | 8,04 | 469108,20 | 4975407,91 | 90,15 |
| | Via Porcellana | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10403 | 59703 | 3,63 | 468525,35 | 4976057,95 | 91,67 |
| | Via Poligonia | | | Numero non visibile | 10383 | 23908 | 2,59 | 469653,87 | 4974955,17 | 90,52 |
| | Via Poligonia | | | Numero non visibile | 10327 | 23908 | 3,55 | 470035,26 | 4974764,00 | 90,01 |
| | Via Poligonia | | | Numero non visibile | 10383 | 23908 | 4,77 | 469669,79 | 4974949,50 | 90,21 |
| | Via Poligonia | | | Numero non visibile | 10327 | 23908 | 3,92 | 469726,05 | 4974920,80 | 90,29 |
| | Via Pissarotto | 53 | | Leggibile | 10657 | 56908 | 3,28 | 472592,20 | 4977388,05 | 124,60 |
| | Via Pissarotto | | | Numero non visibile | 10657 | 56908 | 3,01 | 472593,72 | 4977413,00 | 126,13 |
| | Via Pissarotto | | | Numero non visibile | 10657 | 56908 | 3,25 | 472649,72 | 4977489,17 | 131,89 |
| | Via Pissarotto | 8 | a | Leggibile | 10657 | 56908 | 3,35 | 472572,86 | 4977375,90 | 123,43 |
| | Via Pissarotto | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10657 | 56908 | 4,36 | 472555,87 | 4977314,75 | 119,00 |
| | Via Pissarotto | | | Numero non visibile | 10657 | 56908 | 4,24 | 472955,91 | 4977709,72 | 174,77 |
Mostrati 271-300 di 1187 risultati. Pagina 10 di 40.
1321339529539549555213843853863873883893907167177187197207217327337347356576586596606611151
1321339529539549555213843853863873883893907167177187197207217327337347356576586596606611151