Insegne di Esercizio
Mostrati 2071-2100 di 6425 risultati. Pagina 70 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Andrea Vochieri | | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | el barrio | 0,16 | 0,48 | 0,08 | 469479,43 | 4973504,64 | 96,67 |
| | Via Andrea Vochieri | 8 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | garage privè | 1,40 | 0,12 | 0,17 | 469495,42 | 4973480,61 | 95,78 |
| | Via Andrea Vochieri | 9 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 0,41 | 0,37 | 0,15 | 469485,37 | 4973499,87 | 95,64 |
| | Via Andrea Vochieri | 15 | | Leggibile | 10046 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | filottica | 2,50 | 0,60 | 1,50 | 469471,23 | 4973512,27 | 96,52 |
| | Via Andrea Vochieri | 10 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | garage privè | 0,60 | 0,46 | 0,28 | 469493,49 | 4973481,45 | 94,92 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | astuti g.b. | 1,73 | 0,32 | 0,55 | 469423,06 | 4973531,00 | 97,00 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | el barrio | 0,16 | 0,48 | 0,08 | 469484,69 | 4973500,25 | 96,71 |
| | Via Andrea Vochieri | 4 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | farmacia | 7,74 | 0,45 | 3,48 | 469503,37 | 4973472,69 | 96,53 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 1,56 | 0,58 | 0,90 | 469500,75 | 4973485,82 | 96,84 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10053 | 32900 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | caffè degli artisti | 1,91 | 0,48 | 0,92 | 469493,73 | 4973488,54 | 96,14 |
| | Via Andrea Vochieri | 14 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | la maison esthetique | 0,41 | 0,26 | 0,11 | 469482,23 | 4973491,55 | 95,40 |
| | Via Andrea Vochieri | 6 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | dott.ssa bianchi paola | 0,39 | 0,31 | 0,12 | 469496,64 | 4973478,57 | 95,43 |
| | Via Andrea Vochieri | 6 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | dott. silvia ponzano | 0,37 | 0,08 | 0,03 | 469496,78 | 4973478,45 | 95,24 |
| | Via Andrea Vochieri | 17 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Altro | Monofacciale | Luminoso | astrolabio | 2,41 | 0,49 | 1,18 | 469461,87 | 4973517,52 | 96,20 |
| | Via Andrea Vochieri | 1 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | atelier n 5 | 2,02 | 0,18 | 0,36 | 469504,41 | 4973481,00 | 95,34 |
| | Via Andrea Vochieri | 10 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | garage privè | 1,40 | 0,12 | 0,17 | 469492,43 | 4973483,30 | 95,77 |
| | Via Andrea Vochieri | 12 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | spiritoh | 0,55 | 0,57 | 0,31 | 469487,42 | 4973486,97 | 95,06 |
| | Via Andrea Vochieri | 15 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | filottica | 2,00 | 0,55 | 1,10 | 469471,98 | 4973511,61 | 96,55 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | astuti g.b. | 1,73 | 0,32 | 0,55 | 469411,40 | 4973537,98 | 96,93 |
| | Via Andrea Vochieri | 13 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | mister service | 1,02 | 0,55 | 0,56 | 469476,31 | 4973507,74 | 95,44 |
| | Via Andrea Vochieri | 4 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | farmacia | 0,74 | 0,75 | 0,55 | 469502,02 | 4973474,90 | 98,09 |
| | Via Andrea Vochieri | 6 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | medico chirurgo | 0,37 | 0,08 | 0,03 | 469496,65 | 4973478,55 | 95,09 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | astuti g.b. | 1,73 | 0,32 | 0,55 | 469415,20 | 4973535,68 | 96,97 |
| | Via Andrea Vochieri | 6 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | medico chirurgo | 0,28 | 0,17 | 0,05 | 469498,14 | 4973477,24 | 95,43 |
| | Via Andrea Vochieri | 121 | | Leggibile | 10055 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | il design | 1,10 | 0,94 | 1,03 | 469286,96 | 4973730,95 | 94,45 |
| | Via Andrea Vochieri | 133 | | Leggibile | 10055 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | farmacia invernizzi | 2,78 | 0,46 | 1,28 | 469291,63 | 4973763,21 | 95,48 |
| | Via Andrea Vochieri | 124 | | Leggibile | 10055 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | divagar | 1,70 | 0,34 | 0,58 | 469277,66 | 4973752,56 | 95,23 |
| | Via Andrea Vochieri | 143 | | Leggibile | 10055 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | la casa degli agrumi | 2,23 | 0,45 | 1,00 | 469295,28 | 4973781,35 | 95,20 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10055 | 32900 | Altro | Monofacciale | | bar lombardi | 0,36 | 0,24 | 0,09 | 469296,49 | 4973787,99 | 94,37 |
| | Via Andrea Vochieri | | | Numero non visibile | 10055 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | farmacia invernizzi | 1,45 | 1,44 | 2,09 | 469292,59 | 4973767,37 | 94,14 |
Mostrati 2071-2100 di 6425 risultati. Pagina 70 di 215.
479647974798479948004801480248034804480548064807480848094810481148124813481448154816481748184819548154825483548454855486
479647974798479948004801480248034804480548064807480848094810481148124813481448154816481748184819548154825483548454855486