Insegne di Esercizio
Mostrati 1591-1620 di 6425 risultati. Pagina 54 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Acqui | 13 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Traslochi & Servizi | 1,99 | 0,36 | 0,72 | 468693,50 | 4972281,40 | 97,27 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10223 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Autorevisioni | 0,59 | 2,41 | 1,42 | 468637,06 | 4972212,45 | 97,33 |
| | Corso Acqui | 43 | | Leggibile | 10223 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Autorevisioni | 1,74 | 0,42 | 0,73 | 468633,67 | 4972223,25 | 97,67 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Tecnocasa | 1,74 | 0,43 | 0,75 | 468631,77 | 4972183,59 | 97,94 |
| | Corso Acqui | 14 | | Leggibile | 10283 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | LetterBit | 0,58 | 1,48 | 0,86 | 468703,96 | 4972269,13 | 98,95 |
| | Corso Acqui | 19 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Onoranze Funebri Isola | 1,93 | 0,36 | 0,69 | 468685,96 | 4972272,68 | 97,24 |
| | Corso Acqui | 46 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | F.I.A.D.E.L. | 1,93 | 0,46 | 0,89 | 468616,45 | 4972163,52 | 97,60 |
| | Corso Acqui | 59 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Panetteria Se' Sà | 0,52 | 0,79 | 0,41 | 468593,70 | 4972160,91 | 97,99 |
| | Corso Acqui | 81 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,14 | 0,61 | 0,70 | 468538,21 | 4972095,30 | 98,51 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Monofacciale | | Lidl | 0,47 | 0,99 | 0,47 | 468590,01 | 4972135,77 | 97,57 |
| | Corso Acqui | 3 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Très Chic | 2,24 | 0,49 | 1,10 | 468712,70 | 4972303,82 | 97,62 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Oro in Euro | 0,54 | 1,07 | 0,58 | 468641,09 | 4972215,44 | 97,40 |
| | Corso Acqui | 9 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Solo Viso | 2,77 | 0,48 | 1,33 | 468702,81 | 4972292,23 | 97,55 |
| | Corso Acqui | 57 | | Leggibile | 10255 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Smo-King's | 2,81 | 0,70 | 1,97 | 468594,61 | 4972163,14 | 97,77 |
| | Corso Acqui | 79 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,14 | 0,61 | 0,70 | 468540,69 | 4972098,25 | 98,51 |
| | Corso Acqui | 41 | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Autorevisioni | 0,57 | 2,47 | 1,41 | 468649,30 | 4972227,18 | 97,52 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Tecnocasa | 1,74 | 0,43 | 0,75 | 468629,09 | 4972180,39 | 97,90 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Autorevisioni | 0,91 | 1,19 | 1,08 | 468651,48 | 4972227,41 | 99,70 |
| | Corso Acqui | 41 | | Leggibile | 10223 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Autorevisioni | 4,05 | 0,34 | 1,38 | 468637,66 | 4972236,05 | 98,38 |
| | Corso Acqui | 81 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,14 | 0,61 | 0,70 | 468535,44 | 4972092,00 | 98,55 |
| | Corso Acqui | 29 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Frissko | 2,22 | 0,52 | 1,15 | 468663,97 | 4972246,51 | 97,63 |
| | Corso Acqui | 59 | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Panetteria Se' Sà | 0,91 | 0,78 | 0,71 | 468592,40 | 4972160,51 | 96,78 |
| | Corso Acqui | 55 | | Leggibile | 10255 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Sushi Giapponese Yijia | 1,95 | 0,37 | 0,72 | 468604,60 | 4972174,91 | 97,99 |
| | Corso Acqui | 11 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Panetteria | 1,75 | 0,43 | 0,75 | 468698,35 | 4972286,81 | 97,25 |
| | Corso Acqui | 55 | | Leggibile | 10255 | 1201 | Parallelo | Polifacciale | | Sushi Giapponese Yijia | 0,18 | 0,39 | 0,07 | 468600,34 | 4972169,27 | 98,70 |
| | Corso Acqui | 10 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Erboristeria Medicinale del Cristo | 2,67 | 0,64 | 1,71 | 468710,78 | 4972276,48 | 97,71 |
| | Corso Acqui | 24 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Antica Merceria | 1,19 | 0,22 | 0,26 | 468688,10 | 4972252,14 | 96,98 |
| | Corso Acqui | 41 | | Numero non visibile | 10257 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Autorevisioni | 0,57 | 2,47 | 1,41 | 468643,83 | 4972222,01 | 97,61 |
| | Corso Acqui | 55 | | Leggibile | 10255 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Sushi Giapponese Yijia | 1,92 | 0,43 | 0,83 | 468601,82 | 4972171,50 | 98,02 |
| | Viale Tivoli | | | Numero non visibile | 10235 | 30104 | Parallelo | Monofacciale | | ESSO | 0,58 | 0,20 | 0,12 | 468914,97 | 4972275,65 | 97,91 |
Mostrati 1591-1620 di 6425 risultati. Pagina 54 di 215.
233223332334233523362337233823392340234123422344234523492350235223532354235623572358235923602361236223642365236623672369
233223332334233523362337233823392340234123422344234523492350235223532354235623572358235923602361236223642365236623672369