Insegne di Esercizio
Mostrati 1321-1350 di 6425 risultati. Pagina 45 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Luigi Einaudi | 41 | | Leggibile | 20021 | 11743 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Vitop | 3,86 | 0,52 | 2,01 | 467233,01 | 4971940,73 | 102,64 |
| | Corso Carlo Marx | 38 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Spedisci24 | 2,31 | 0,87 | 2,01 | 468744,97 | 4972045,45 | 98,02 |
| | Via Amerigo Vespucci | 6 | | Leggibile | 10890 | 32203 | Parallelo | Monofacciale | | Piastrelle Moderne | 1,95 | 1,03 | 2,01 | 468052,84 | 4971230,56 | 98,92 |
| | Via Amerigo Vespucci | 6 | | Leggibile | 10890 | 32203 | Parallelo | Monofacciale | | Piastrelle Moderne | 1,95 | 1,03 | 2,01 | 468044,72 | 4971237,61 | 98,92 |
| | Viale Teresa Michel | 18 | a | Leggibile | 10332 | 18902 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | fede bike service | 2,45 | 0,82 | 2,01 | 469976,58 | 4974372,74 | 94,38 |
| | Via Milazzo | 33 | | Numero non leggibile | 10339 | 19206 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | compagnia bellezza | 2,95 | 0,68 | 2,01 | 469633,45 | 4974056,30 | 94,06 |
| | Via dell'Automobile | 17 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Parallelo | Monofacciale | | unicar - concessionaria volkswagen | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 469613,52 | 4971131,50 | 99,87 |
| | Via del Legno | 23 | | Leggibile | 10291 | 15752 | Parallelo | Monofacciale | | bar coffee break | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 469647,65 | 4970993,83 | 98,45 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10076 | 7502 | Perpendicolare | Monofacciale | | Q8 Easy | 3,28 | 0,61 | 2,00 | 468297,44 | 4970628,03 | 101,82 |
| | Viale Tivoli | 26 | | Leggibile | 10235 | 30104 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | autolavaggio beauty car atelier | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 468875,43 | 4972192,44 | 98,72 |
| | Via Giordano Bruno | 168 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Materassi & Materassi | 4,26 | 0,47 | 2,00 | 468123,35 | 4974043,43 | 94,75 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | Perpendicolare | Bifacciale | | Dipierro Snc | 1,02 | 1,96 | 2,00 | 465064,24 | 4974336,05 | 96,11 |
| | Via Gerolamo Ghilini | | | Numero non visibile | 10154 | 13907 | Altro | Monofacciale | | estetica ninfea | 0,94 | 2,03 | 2,00 | 470056,78 | 4973382,74 | 95,57 |
| | Via Verona | | | Numero non visibile | 10048 | 32001 | Altro | Bifacciale | | casa di quartiere | 0,64 | 3,12 | 2,00 | 469757,81 | 4973971,34 | 93,30 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 14 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Parallelo | Monofacciale | | sushi | 2,94 | 0,68 | 2,00 | 469627,00 | 4973268,03 | 97,06 |
| | Viale Medaglie d'Oro | | | Numero non visibile | 10371 | 18304 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | unicef | 3,57 | 0,56 | 2,00 | 469588,33 | 4972273,82 | 97,81 |
| | Via Luigi Galvani | | | Numero non visibile | 10232 | 13301 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | blue eden bar | 3,07 | 0,65 | 2,00 | 470231,50 | 4971993,38 | 96,37 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | facile.it | 3,02 | 0,66 | 1,99 | 469550,09 | 4973535,70 | 97,63 |
| | Via Alessandro Terzo | | | Numero non visibile | 10054 | 1403 | Parallelo | Monofacciale | | macelleria daudi | 2,89 | 0,69 | 1,99 | 469233,58 | 4973520,65 | 95,37 |
| | Corso Felice Cavallotti | 4 | | Leggibile | 10354 | 8206 | Parallelo | Monofacciale | | autoscuola club | 2,62 | 0,76 | 1,99 | 469053,90 | 4973334,58 | 97,52 |
| | Via Arturo Toscanini | 4 | | Leggibile | 10057 | 30700 | Parallelo | Monofacciale | | guazzotti | 2,97 | 0,67 | 1,99 | 469236,60 | 4973812,15 | 95,57 |
| | Via dell'Automobile | 4 | | Leggibile | 10293 | 62745 | Parallelo | Monofacciale | | audizentrum alessandria s.p.a. | 2,20 | 0,90 | 1,98 | 469726,60 | 4971243,57 | 101,34 |
| | Via Tortona | 62 | | Leggibile | 10150 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | LA GELATERIA MARTI | 3,00 | 0,66 | 1,98 | 470572,25 | 4973254,23 | 97,92 |
| | Via Carlo Pisacane | 2 | | Leggibile | 10610 | 23504 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | GRASSI | 3,89 | 0,51 | 1,98 | 470617,32 | 4973115,20 | 97,59 |
| | Via Giuseppe Mazzini | 1 | | Leggibile | 10071 | 18106 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CRA | 2,13 | 0,93 | 1,98 | 469753,16 | 4973458,28 | 97,31 |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | | | Numero non visibile | 10064 | 13503 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | caffè garibaldi | 2,39 | 0,83 | 1,98 | 469403,65 | 4972966,73 | 98,73 |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | | | Numero non visibile | 10064 | 13503 | Parallelo | Monofacciale | | azimut | 2,48 | 0,80 | 1,98 | 469552,68 | 4972877,84 | 102,91 |
| | Piazza Giuseppe Garibaldi | | | Numero non visibile | 10064 | 13503 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | caffè garibaldi | 2,39 | 0,83 | 1,98 | 469397,87 | 4972968,30 | 98,70 |
| | Corso Cento Cannoni | | | Numero non visibile | 10070 | 8404 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CREO | 1,72 | 1,15 | 1,98 | 469589,98 | 4972909,28 | 97,38 |
| | Via Isonzo | 47 | | Leggibile | 10432 | 15202 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CENTRO REVISIONE | 3,04 | 0,65 | 1,98 | 470572,85 | 4973052,45 | 97,03 |
Mostrati 1321-1350 di 6425 risultati. Pagina 45 di 215.
19182688274827494381461933418222391259826203495446154096034609729515039516655762494704340836393644368737755969
19182688274827494381461933418222391259826203495446154096034609729515039516655762494704340836393644368737755969