Insegne di Esercizio
Mostrati 1321-1350 di 6425 risultati. Pagina 45 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Maria Bensi | | | Numero non visibile | 10302 | 1155 | Perpendicolare | Monofacciale | | Il Piccolo | 1,85 | 0,34 | 0,63 | 468511,04 | 4971315,04 | 98,77 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | 8 | | Leggibile | 10336 | 62739 | Altro | Monofacciale | | Mike | 1,06 | 0,34 | 0,36 | 468160,14 | 4974011,29 | 93,90 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | Parallelo | Monofacciale | | Milanese | 4,73 | 0,34 | 1,61 | 465574,33 | 4974359,12 | 96,15 |
| | Corso Carlo Marx | 98 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Maya | 0,91 | 0,34 | 0,31 | 468492,83 | 4971776,11 | 99,28 |
| | Corso Carlo Marx | 98 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Maya | 0,91 | 0,34 | 0,31 | 468495,67 | 4971779,41 | 99,26 |
| | Corso Carlo Marx | 98 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Maya | 0,91 | 0,34 | 0,31 | 468501,13 | 4971785,71 | 99,28 |
| | Corso Carlo Marx | 98 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Maya | 0,91 | 0,34 | 0,31 | 468498,56 | 4971782,75 | 99,29 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | 23 | | Leggibile | 20106 | 54753 | Parallelo | Monofacciale | | bar Mar'n'go | 3,24 | 0,34 | 1,10 | 474231,16 | 4971152,50 | 98,77 |
| | Piazza Santo Stefano | 14 | | Leggibile | 10052 | 28006 | Parallelo | Monofacciale | | studio legale | 0,48 | 0,34 | 0,16 | 469441,30 | 4973700,20 | 94,62 |
| | Piazza Santo Stefano | 12 | | Leggibile | 10052 | 28006 | Parallelo | Monofacciale | | market | 3,41 | 0,34 | 1,19 | 469431,66 | 4973696,27 | 96,60 |
| | Via Milano | | | Numero non visibile | 10047 | 19107 | Perpendicolare | Bifacciale | | pasticceria voltaggio | 0,33 | 0,34 | 0,11 | 469506,63 | 4973562,00 | 96,38 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10133 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bnl | 2,00 | 0,34 | 0,68 | 469686,84 | 4973331,46 | 98,40 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10133 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bnl | 2,00 | 0,34 | 0,68 | 469674,25 | 4973336,31 | 98,42 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10133 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bnl | 2,00 | 0,34 | 0,68 | 469682,65 | 4973333,08 | 98,43 |
| | Piazza della Libertà | 7 | | Leggibile | 10080 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bnl | 2,00 | 0,34 | 0,68 | 469690,96 | 4973329,81 | 98,39 |
| | Piazza della Libertà | | | Numero non visibile | 10133 | 15905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bnl | 2,00 | 0,34 | 0,68 | 469678,44 | 4973334,71 | 98,38 |
| | Via Pontida | 100 | | Leggibile | 10682 | 24200 | Parallelo | Monofacciale | | risorse | 0,59 | 0,34 | 0,20 | 470131,70 | 4973237,52 | 95,72 |
| | Via San Pio Quinto | 6 | | Leggibile | 10577 | 27104 | Parallelo | Monofacciale | | ottica orlando | 1,68 | 0,34 | 0,57 | 470072,82 | 4973354,97 | 96,17 |
| | Via San Pio Quinto | 8 | | Leggibile | 10577 | 27104 | Parallelo | Monofacciale | | ottica orlando | 1,68 | 0,34 | 0,57 | 470074,10 | 4973357,24 | 96,12 |
| | Via Antonio Gramsci | | | Numero non visibile | 10060 | 14603 | Parallelo | Monofacciale | | several pellicole per vetri - rivestimenti | 1,53 | 0,34 | 0,52 | 469190,25 | 4973194,85 | 97,10 |
| | Via Antonio Gramsci | 33 | | Leggibile | 10060 | 14603 | Parallelo | Monofacciale | | several stampa digitale | 1,53 | 0,34 | 0,52 | 469191,67 | 4973199,37 | 97,11 |
| | Via Giovanni Lanza | 12 | | Leggibile | 10352 | 15501 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CORNICI IN QUADRO | 2,21 | 0,34 | 0,75 | 469536,60 | 4972809,50 | 97,16 |
| | Via Giovanni Lanza | | | Numero non visibile | 10352 | 15501 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Paradiso della Frutta | 2,46 | 0,34 | 0,84 | 469532,96 | 4972789,87 | 97,24 |
| | Corso Roma | | | Numero non visibile | 10065 | 25401 | Parallelo | Monofacciale | | doriani | 1,26 | 0,34 | 0,43 | 469444,48 | 4973234,78 | 96,00 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | patronato enapa | 0,20 | 0,34 | 0,07 | 469300,36 | 4973019,20 | 97,03 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | verna assicurazioni | 1,04 | 0,34 | 0,35 | 469390,68 | 4973283,70 | 95,50 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | patronato enapa | 0,20 | 0,34 | 0,07 | 469303,50 | 4973028,51 | 97,01 |
| | Via Trotti | | | Numero non visibile | 10045 | 31204 | Parallelo | Monofacciale | | patronato enapa | 0,20 | 0,34 | 0,07 | 469302,51 | 4973025,41 | 97,06 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | | AXA ASSICURAZIONI | 2,30 | 0,34 | 0,78 | 469551,42 | 4972835,96 | 99,44 |
| | Via San Lorenzo | | | Numero non visibile | 10372 | 27005 | Parallelo | Monofacciale | | gustavo macelleria | 0,98 | 0,34 | 0,33 | 469479,73 | 4973071,90 | 95,73 |
Mostrati 1321-1350 di 6425 risultati. Pagina 45 di 215.
252825322612265226672676268627953003300930573158316931843192319732153518352935953622373637463829400140274069408141914276
252825322612265226672676268627953003300930573158316931843192319732153518352935953622373637463829400140274069408141914276