Insegne di Esercizio
Mostrati 1261-1290 di 6425 risultati. Pagina 43 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | 114 | | Leggibile | 20001 | 62771 | Parallelo | Monofacciale | | gasparini | 17,59 | 1,87 | 32,89 | 476812,91 | 4971463,23 | 112,78 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | Parallelo | Monofacciale | | texo industries | 4,27 | 1,74 | 7,43 | 476301,44 | 4971441,13 | 109,80 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | 6 | d | Leggibile | 20001 | 62771 | Parallelo | Monofacciale | | ferrari sugheri | 5,05 | 1,45 | 7,32 | 476178,13 | 4971438,09 | 108,87 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | Perpendicolare | Monofacciale | | Guala Closures | 1,24 | 0,22 | 0,27 | 476180,39 | 4971407,81 | 104,83 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | Perpendicolare | Monofacciale | | costapoco supermercati | 1,24 | 0,28 | 0,35 | 476180,36 | 4971407,79 | 104,10 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | Perpendicolare | Monofacciale | | Tony Autofficina | 1,24 | 0,28 | 0,35 | 476180,36 | 4971407,78 | 104,34 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | Parallelo | Monofacciale | | supertrasporti | 5,30 | 0,91 | 4,82 | 476782,66 | 4971378,34 | 107,27 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | 142 | | Leggibile | 20001 | 62771 | Parallelo | Monofacciale | | imball service italia | 4,53 | 0,90 | 4,08 | 477004,85 | 4971439,65 | 108,53 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | 119 | | Leggibile | 20001 | 62771 | Parallelo | Monofacciale | | Algeco | 2,18 | 1,80 | 3,92 | 476691,03 | 4971379,26 | 110,22 |
| | Via Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 20001 | 62771 | Perpendicolare | Monofacciale | | cp s.r.l | 1,24 | 0,28 | 0,35 | 476180,36 | 4971407,78 | 103,84 |
| | Via Rana di Castelceriolo | | | Numero non visibile | 10903 | 40004 | Parallelo | Monofacciale | | guala closures group | 6,73 | 0,97 | 6,53 | 476103,21 | 4971689,98 | 112,62 |
| | Via Rana di Castelceriolo | | | Numero non visibile | 10022 | 40004 | Parallelo | Monofacciale | | guala closures group | 2,36 | 2,53 | 5,97 | 476103,25 | 4971689,87 | 116,13 |
| | Via Raffaele Lumelli | | | Numero non visibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | mondo dell'usato | 1,99 | 0,48 | 0,96 | 469059,33 | 4973576,38 | 97,21 |
| | Via Raffaele Lumelli | 33 | | Leggibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto non presente | 2,42 | 2,76 | 6,68 | 469080,57 | 4973577,40 | 95,47 |
| | Via Raffaele Lumelli | 37 | | Leggibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | | centro universitario sportivo piemonte orientale | 1,82 | 1,03 | 1,87 | 469053,68 | 4973577,43 | 97,45 |
| | Via Raffaele Lumelli | 15 | | Leggibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | caf patronato | 1,76 | 0,44 | 0,77 | 469167,29 | 4973556,86 | 96,11 |
| | Via Raffaele Lumelli | | | Numero non visibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | | bazar 2002 | 1,20 | 0,51 | 0,61 | 469150,96 | 4973559,93 | 95,45 |
| | Via Raffaele Lumelli | | | Numero non visibile | 10482 | 16302 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 0,87 | 1,32 | 1,15 | 469119,04 | 4973566,78 | 95,52 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Perpendicolare | Monofacciale | | Campo Rugby | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 465080,43 | 4971442,36 | 99,16 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Parallelo | Monofacciale | | Forum Fulvii | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 465034,97 | 4971440,60 | 97,99 |
| | Via Quattro Martiri | 4 | e | Leggibile | 10459 | 35453 | Perpendicolare | Monofacciale | | autocrew | 5,59 | 0,90 | 5,03 | 464858,88 | 4971426,75 | 99,29 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Altro | Monofacciale | | azienda agricola tinelli | 1,27 | 0,45 | 0,57 | 464902,66 | 4971419,38 | 97,06 |
| | Via Quattro Martiri | 21 | | Leggibile | 10459 | 35453 | Parallelo | Monofacciale | | studio medico | 0,75 | 0,21 | 0,16 | 464960,90 | 4971408,23 | 97,49 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10865 | 35453 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Pro Loco "la Fortezza" | 2,60 | 0,81 | 2,11 | 465668,13 | 4971450,76 | 97,55 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Rugby Club | 1,35 | 0,99 | 1,34 | 465667,96 | 4971455,63 | 98,51 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Perpendicolare | Monofacciale | | Vibi Ascensori | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 465669,61 | 4971470,92 | 97,40 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10865 | 35453 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Rugby Club | 2,23 | 0,45 | 1,00 | 465668,15 | 4971453,49 | 97,87 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Parallelo | Monofacciale | | Bergo S.r.l. | 0,52 | 0,23 | 0,12 | 465604,38 | 4971487,42 | 97,99 |
| | Via Quattro Martiri | | | Numero non visibile | 10459 | 35453 | Perpendicolare | Monofacciale | | Circolo Sportivo | 0,61 | 0,58 | 0,35 | 465668,85 | 4971472,93 | 98,75 |
| | Via Quattro Martiri | 125 | | Leggibile | 10459 | 35453 | Perpendicolare | Bifacciale | | Autoriparazioni | 1,12 | 0,75 | 0,84 | 466056,85 | 4971501,29 | 99,29 |
Mostrati 1261-1290 di 6425 risultati. Pagina 43 di 215.
281028112812281328142815281628172818281927862787526052615262526352645265185918601861186218631888188918901891189218932427
281028112812281328142815281628172818281927862787526052615262526352645265185918601861186218631888188918901891189218932427