Insegne di Esercizio
Mostrati 1231-1260 di 6425 risultati. Pagina 42 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | Parallelo | Monofacciale | | Mazzolino | 1,14 | 0,40 | 0,46 | 469233,01 | 4974307,21 | 93,45 |
| | Strada provinciale 494 Pavia | | | Numero non visibile | 10085 | 22707 | Perpendicolare | Bifacciale | | Mc Donald's | 1,62 | 2,27 | 3,68 | 469387,55 | 4975089,71 | 94,07 |
| | Via Porcellana | | | Numero non visibile | 10403 | 59703 | Perpendicolare | Bifacciale | | Mc Donald's | 1,34 | 1,82 | 2,44 | 469270,94 | 4975362,50 | 93,09 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469391,94 | 4975915,10 | 94,44 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469414,88 | 4975458,73 | 93,78 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469414,89 | 4975458,74 | 94,07 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469391,92 | 4975915,10 | 94,69 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468642,70 | 4973875,71 | 95,94 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468642,71 | 4973875,72 | 95,68 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10069 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468536,89 | 4973873,98 | 95,04 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10069 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468536,87 | 4973873,98 | 95,30 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,56 | 1,40 | 2,18 | 467937,36 | 4974099,93 | 96,24 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 0,94 | 0,66 | 0,62 | 467949,33 | 4974119,23 | 96,20 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,34 | 0,45 | 0,60 | 467946,74 | 4974114,41 | 96,15 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 10,52 | 0,43 | 4,52 | 467940,55 | 4974104,30 | 96,04 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,73 | 1,65 | 2,85 | 467943,41 | 4974109,95 | 96,18 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 5,24 | 0,33 | 1,73 | 467943,99 | 4974126,74 | 96,09 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Mc Donald's | 0,89 | 0,82 | 0,73 | 467947,87 | 4974124,27 | 96,35 |
| | Via Torino di San Michele | | | Numero non visibile | 10005 | 51307 | Perpendicolare | Bifacciale | | Mc Donald's | 1,85 | 1,37 | 2,53 | 464770,59 | 4974325,06 | 95,48 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Bifacciale | | McDonald's | 2,05 | 4,85 | 9,94 | 467946,88 | 4974152,38 | 104,44 |
| | Via Camillo Cavour | 75 | | Leggibile | 10160 | 8305 | Parallelo | Monofacciale | | Me Derm Al | 1,95 | 0,64 | 1,25 | 469657,16 | 4972812,67 | 97,28 |
| | Via Camillo Cavour | 75 | | Leggibile | 10160 | 8305 | Parallelo | Monofacciale | | Medicino | 0,43 | 0,49 | 0,21 | 469657,07 | 4972814,18 | 95,78 |
| | Strada Casalcermelli | | | Numero non visibile | 10076 | 7502 | Parallelo | Monofacciale | | Menù | 0,63 | 0,88 | 0,55 | 468520,41 | 4970947,24 | 97,00 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mercato | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469408,97 | 4975428,98 | 93,16 |
| | Via Giordano Bruno | | | Numero non visibile | 10004 | 5500 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mercato | 1,18 | 0,19 | 0,22 | 468319,70 | 4973928,59 | 94,81 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Parallelo | Monofacciale | | Mercato | 3,33 | 0,80 | 2,66 | 468410,83 | 4973727,31 | 96,45 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Parallelo | Polifacciale | | Mercato | 0,66 | 1,61 | 1,06 | 468411,20 | 4973720,55 | 94,13 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Altro | Monofacciale | | Mercato | 0,37 | 0,79 | 0,29 | 468417,56 | 4973726,57 | 95,10 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Parallelo | Monofacciale | | Mercato | 0,80 | 2,00 | 1,60 | 468432,07 | 4973641,61 | 94,01 |
| | Via Vecchia Torino | | | Numero non visibile | 10068 | 31608 | Parallelo | Polifacciale | | Mercato | 0,22 | 1,61 | 0,35 | 468410,26 | 4973721,57 | 94,13 |
Mostrati 1231-1260 di 6425 risultati. Pagina 42 di 215.
148314871496149815071510151315791584159316112595259725992602260426062607261317265764576918491517162025332535253725382539
148314871496149815071510151315791584159316112595259725992602260426062607261317265764576918491517162025332535253725382539