Insegne di Esercizio
Mostrati 1171-1200 di 6425 risultati. Pagina 40 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Gualadispensing | 1,17 | 0,24 | 0,28 | 476249,37 | 4969688,34 | 105,96 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10086 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Hotel diamante | 1,23 | 0,22 | 0,27 | 476218,66 | 4969638,31 | 105,66 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | solvay | 1,26 | 0,25 | 0,32 | 476257,74 | 4969677,97 | 104,34 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | | Macelleria | 0,93 | 1,36 | 1,26 | 467261,40 | 4975726,33 | 95,65 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | Farmacia | 0,95 | 0,95 | 0,90 | 467262,68 | 4975719,08 | 97,77 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Bifacciale | | acqua & sapone | 1,74 | 1,84 | 3,20 | 470476,44 | 4972222,87 | 98,33 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Bifacciale | | penny market | 1,74 | 1,84 | 3,20 | 470476,50 | 4972222,69 | 100,47 |
| | Via Genova di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10086 | 41407 | Perpendicolare | Monofacciale | | aschiero | 7,16 | 0,92 | 6,59 | 477983,06 | 4966193,81 | 121,18 |
| | Via Genova di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10086 | 41407 | Perpendicolare | Monofacciale | | borgoglio s.r.l. | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 477749,87 | 4966524,30 | 120,10 |
| | Via Genova di Litta Parodi | | | Numero non visibile | 10086 | 41407 | Perpendicolare | Monofacciale | | aschiero | 7,16 | 0,92 | 6,59 | 477975,48 | 4966202,82 | 121,22 |
| | Piazzale Ferruccio Ravazzoni | 4 | | Leggibile | 10311 | 62819 | Perpendicolare | Monofacciale | | aqual | 1,97 | 0,96 | 1,89 | 469997,52 | 4976378,91 | 94,72 |
| | Piazzale Giuseppe Cornara | | | Numero non visibile | 10228 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | lidl | 2,41 | 2,31 | 5,57 | 470502,53 | 4972666,07 | 98,55 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Guala Closures | 1,24 | 0,26 | 0,32 | 476066,60 | 4970128,57 | 111,22 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | bticino | 1,23 | 0,21 | 0,26 | 476052,87 | 4970171,38 | 111,99 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Gualadispensing | 1,20 | 0,26 | 0,31 | 476052,92 | 4970171,39 | 112,23 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | pomi metalli | 1,25 | 0,24 | 0,30 | 476066,59 | 4970128,56 | 110,96 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama | 1,25 | 2,75 | 3,44 | 476066,57 | 4970128,56 | 112,23 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | panelli | 1,20 | 0,24 | 0,29 | 476066,60 | 4970128,57 | 111,45 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | energywave | 1,23 | 0,29 | 0,36 | 476066,56 | 4970128,55 | 111,69 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | solvay | 1,21 | 0,24 | 0,29 | 476066,58 | 4970128,57 | 111,97 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | uci cinemas | 1,20 | 0,27 | 0,32 | 476052,90 | 4970171,38 | 112,49 |
| | Strada Grilla di Castelceriolo | 13 | | Leggibile | 10770 | 39006 | Perpendicolare | Monofacciale | | produzione - vendita al dettaglio | 2,98 | 1,00 | 2,98 | 474764,37 | 4974579,41 | 89,65 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | risparmiocasa megastore | 13,15 | 3,72 | 48,92 | 470675,24 | 4972137,21 | 101,75 |
| | Corso Giuseppe Romita | | | Numero non visibile | 10216 | 25502 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | risparmio casa megastore | 10,29 | 3,00 | 30,87 | 470675,64 | 4972138,51 | 100,41 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Monofacciale | Illuminato | norauto | 6,61 | 1,51 | 9,98 | 470772,50 | 4972148,23 | 99,25 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Monofacciale | | q8 | 0,91 | 2,05 | 1,87 | 470839,19 | 4972180,31 | 95,43 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Monofacciale | | q8 | 0,70 | 1,03 | 0,72 | 470851,51 | 4972163,38 | 93,19 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | q8 | 3,26 | 0,45 | 1,47 | 470854,16 | 4972165,50 | 97,11 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Monofacciale | | q8 | 0,70 | 1,03 | 0,72 | 470849,88 | 4972151,30 | 92,91 |
| | Via Fausto Coppi | | | Numero non visibile | 10514 | 68841 | Perpendicolare | Monofacciale | | q8 | 0,70 | 1,03 | 0,72 | 470854,91 | 4972163,92 | 92,69 |
Mostrati 1171-1200 di 6425 risultati. Pagina 40 di 215.
635563566357635963656371637263776378637963816382638463856386638763886389639063916392639563966398640164026404640764086410
635563566357635963656371637263776378637963816382638463856386638763886389639063916392639563966398640164026404640764086410