Insegne di Esercizio
Mostrati 1111-1140 di 6425 risultati. Pagina 38 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Aldo Moro | 49 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Pasticceria | 3,26 | 0,65 | 2,12 | 467739,47 | 4971996,76 | 97,71 |
| | Via Aldo Moro | 17 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Caffè | 2,86 | 1,26 | 3,60 | 467805,83 | 4971986,61 | 101,97 |
| | Via Aldo Moro | 53 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Rigenera | 0,40 | 0,28 | 0,11 | 467742,36 | 4971981,41 | 96,66 |
| | Via Aldo Moro | 53 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Rigenera | 2,84 | 0,98 | 2,78 | 467735,13 | 4971989,16 | 101,64 |
| | Via Aldo Moro | 9 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Technicalplast | 0,43 | 0,35 | 0,15 | 467880,32 | 4971971,05 | 96,70 |
| | Via Aldo Moro | 13 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Technicalplast | 0,36 | 0,37 | 0,13 | 467839,05 | 4971959,87 | 96,52 |
| | Via Aldo Moro | 49 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Caffetteria | 2,85 | 0,72 | 2,05 | 467738,50 | 4971997,22 | 99,31 |
| | Via Aldo Moro | 7 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Ponte Arcobaleno | 0,90 | 0,13 | 0,12 | 467887,29 | 4971991,73 | 96,47 |
| | Via Aldo Moro | 53 | d | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | D.R.D. | 0,39 | 0,29 | 0,11 | 467734,83 | 4971962,31 | 96,76 |
| | Via Aldo Moro | 7 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Ponte Arcobaleno | 2,50 | 0,83 | 2,07 | 467881,43 | 4972000,27 | 101,78 |
| | Via Aldo Moro | 49 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Aerial01 | 2,83 | 0,65 | 1,84 | 467739,77 | 4972000,30 | 101,85 |
| | Via Aldo Moro | 19 | d | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | PSP | 3,05 | 1,51 | 4,61 | 467783,45 | 4971981,87 | 96,46 |
| | Via Quattro Martiri | 125 | | Leggibile | 10459 | 35453 | Perpendicolare | Bifacciale | | Autoriparazioni | 1,12 | 0,75 | 0,84 | 466056,85 | 4971501,29 | 99,29 |
| | Via del Lavoro | 25 | | Leggibile | 10292 | 15631 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | sf motors | 4,90 | 0,90 | 4,41 | 469597,42 | 4970523,52 | 102,79 |
| | Via del Lavoro | 32 | | Leggibile | 10292 | 15631 | Parallelo | Monofacciale | | rolandi auto | 2,45 | 0,35 | 0,86 | 469585,62 | 4970481,25 | 95,88 |
| | Via del Lavoro | 35 | | Leggibile | 10292 | 15631 | Parallelo | Monofacciale | | rolandi auto | 6,50 | 0,80 | 5,20 | 469512,82 | 4970463,30 | 99,39 |
| | Via San Giovanni Bosco | 63 | | Leggibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Moto Club | 0,32 | 0,21 | 0,07 | 470429,08 | 4971410,08 | 93,95 |
| | Via San Giovanni Bosco | 63 | | Leggibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Felermoto | 2,65 | 0,71 | 1,88 | 470427,19 | 4971412,54 | 93,82 |
| | Via San Giovanni Bosco | 63 | | Leggibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | Associazione Sportiva | 0,32 | 0,21 | 0,07 | 470428,26 | 4971411,18 | 93,95 |
| | Via della Palazzina | 45 | | Leggibile | 10279 | 21708 | Parallelo | Monofacciale | | Carrozzeria | 0,51 | 1,64 | 0,84 | 467496,29 | 4971700,48 | 98,96 |
| | Via Aldo Moro | 71 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Necchi | 3,41 | 1,13 | 3,85 | 467484,67 | 4971851,49 | 104,09 |
| | Via Aldo Moro | 97 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Perpendicolare | Monofacciale | | b | 1,13 | 1,51 | 1,71 | 467346,70 | 4971816,69 | 97,18 |
| | Via Aldo Moro | 83 | | Leggibile | 10229 | 62784 | Parallelo | Monofacciale | | Necchi | 4,30 | 1,32 | 5,68 | 467400,27 | 4971834,11 | 110,14 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 40 | a | Leggibile | 10037 | 60107 | Parallelo | Monofacciale | | amisano | 2,94 | 0,52 | 1,53 | 469374,88 | 4978182,18 | 108,72 |
| | Strada Provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 21 | | Leggibile | 10037 | 60107 | Parallelo | Monofacciale | | blasterpark | 4,98 | 0,75 | 3,74 | 469490,15 | 4977741,66 | 106,81 |
| | Via Osvaldo Remotti | 13 | a | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | millenium shopping | 0,47 | 0,47 | 0,22 | 467140,69 | 4975815,80 | 95,05 |
| | Via Osvaldo Remotti | 62 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Perpendicolare | Bifacciale | | s.o.m.s. | 0,93 | 0,58 | 0,54 | 466932,25 | 4975920,84 | 97,39 |
| | Via Osvaldo Remotti | 62 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | s.o.m.s. | 4,18 | 0,42 | 1,76 | 466933,85 | 4975910,59 | 98,21 |
| | Via Osvaldo Remotti | 40 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | dottor aldo alpa | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 467110,62 | 4975827,96 | 95,55 |
| | Via Osvaldo Remotti | 42 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | studio dentistico paolo garrone | 0,26 | 0,19 | 0,05 | 467108,44 | 4975829,81 | 95,40 |
Mostrati 1111-1140 di 6425 risultati. Pagina 38 di 215.
241424152416241824192420242124222423242424252426242724302431243524362438243924412444244524462471247424762477247824812482
241424152416241824192420242124222423242424252426242724302431243524362438243924412444244524462471247424762477247824812482