Insegne di Esercizio
Mostrati 871-900 di 6425 risultati. Pagina 30 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Corso Virginia Marini | 16 | | Leggibile | 10055 | 17204 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | amministrazioni e consulenze condominiali | 0,71 | 0,33 | 0,23 | 469262,89 | 4973659,61 | 93,90 |
| | Corso Felice Cavallotti | 52 | | Leggibile | 10354 | 8206 | Parallelo | Monofacciale | | pane e... | 1,16 | 0,20 | 0,23 | 469042,28 | 4973212,53 | 96,25 |
| | Via Emilio Faà di Bruno | 62 | | Leggibile | 10083 | 11752 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | il contastorie | 0,48 | 0,48 | 0,23 | 469787,20 | 4973177,79 | 95,67 |
| | Corso Venti Settembre | 30 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | i rando acconciatori | 1,00 | 0,23 | 0,23 | 469715,30 | 4972335,38 | 98,15 |
| | Strada Statale 35 Bis dei Giovi | | | Numero non visibile | 10086 | 42360 | Perpendicolare | Monofacciale | | retail park | 1,20 | 0,19 | 0,23 | 476111,31 | 4969372,74 | 106,59 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | novopac | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,83 | 4970981,64 | 97,97 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,79 | 4970938,00 | 96,80 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta s.p.a. | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,81 | 4970981,61 | 97,46 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Bifacciale | | unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,84 | 4970937,98 | 97,36 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | bisio | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469958,36 | 4971009,18 | 98,05 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | v.auto | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,84 | 4970981,66 | 98,28 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta s.p.a. | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,88 | 4970981,65 | 97,71 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,72 | 4970938,14 | 97,09 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Bifacciale | | mazda alessandria | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,82 | 4970937,94 | 97,63 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | dhl | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469988,64 | 4970958,45 | 97,47 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | gruppo v.auto | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469988,63 | 4970958,44 | 97,20 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,83 | 4970937,95 | 97,90 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | sapi med | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469958,38 | 4971009,19 | 97,75 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | sapi med | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469958,36 | 4971009,18 | 97,46 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | centro usato unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,86 | 4970937,98 | 97,09 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | centro usato unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,66 | 4970938,16 | 97,91 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | rolandi auto | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,81 | 4970981,61 | 97,15 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | rolandi auto | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,83 | 4970981,61 | 96,81 |
| | Via Alfonso Mathis | 7 | | Leggibile | 10246 | 17903 | Parallelo | Monofacciale | | vendita climatizzatori | 1,60 | 0,15 | 0,24 | 469039,66 | 4972186,49 | 97,81 |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 10302 | 6150 | Perpendicolare | Monofacciale | | CDS | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468966,27 | 4971937,74 | 97,46 |
| | Via Mario Maggioli | 109 | | Leggibile | 10208 | 16601 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | tabacchi | 0,34 | 0,72 | 0,24 | 469355,53 | 4972133,66 | 98,19 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10664 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Casa Funeraria | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468537,87 | 4972071,24 | 98,63 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10664 | 1201 | Perpendicolare | Bifacciale | | Bagliano | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468537,87 | 4972071,24 | 98,26 |
| | Corso Acqui | | | Numero non visibile | 10459 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Forum Fulvii | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468171,15 | 4971655,51 | 99,73 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | CDS | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468776,11 | 4971963,05 | 98,11 |
Mostrati 871-900 di 6425 risultati. Pagina 30 di 215.
509051395613628364258385868788899091929495979899101102103105118122151248257263298
509051395613628364258385868788899091929495979899101102103105118122151248257263298