Insegne di Esercizio
Mostrati 61-90 di 6425 risultati. Pagina 3 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | Pulizia Auto | 2,25 | 0,34 | 0,76 | 468874,07 | 4971904,60 | 97,99 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | CDS | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468776,11 | 4971963,05 | 98,11 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | Pulizia Auto | 2,25 | 0,38 | 0,86 | 468869,17 | 4971907,90 | 97,97 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | | CDS | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468766,34 | 4971992,96 | 97,99 |
| | Via Edoardo Bonardi | | | Numero non visibile | 10205 | 4202 | Perpendicolare | Bifacciale | | Garage Raiteri | 0,65 | 1,57 | 1,02 | 468765,25 | 4971995,12 | 99,15 |
| | Piazza Scuole | 189 | | Leggibile | 10257 | 29007 | Perpendicolare | Monofacciale | | Quorum | 3,86 | 1,39 | 5,37 | 468187,57 | 4971678,28 | 100,27 |
| | Via Edoardo Bonardi | 23 | | Leggibile | 20029 | 4202 | Perpendicolare | Monofacciale | Illuminato | Cento Grigio | 2,75 | 1,34 | 3,68 | 468739,42 | 4971865,27 | 98,89 |
| | | | | Numero non visibile | 20029 | 62752 | Perpendicolare | Monofacciale | | Sala Convegni-Auditorium | 1,05 | 0,77 | 0,81 | 468814,37 | 4971879,35 | 98,08 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | dhl | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,11 | 4970987,20 | 106,34 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470343,32 | 4971003,97 | 106,89 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10076 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468037,06 | 4969666,74 | 99,94 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469592,32 | 4970424,36 | 102,13 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469607,58 | 4970426,05 | 104,00 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469618,74 | 4970401,12 | 102,70 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | bar itaca | 3,79 | 0,68 | 2,58 | 469654,73 | 4970416,62 | 102,03 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469605,26 | 4970398,46 | 102,88 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | keller | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 467682,62 | 4969481,76 | 104,62 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,06 | 4970987,24 | 107,10 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama centro commerciale | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 467682,60 | 4969481,79 | 104,87 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | sapi med | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,07 | 4970987,23 | 106,86 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470343,39 | 4971003,98 | 106,61 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | bisio progetti | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,09 | 4970987,22 | 106,60 |
| | Via Carlo Pisacane | 31 | | Leggibile | 10610 | 23504 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | officina mirone e de marco | 0,93 | 1,47 | 1,37 | 470741,37 | 4973556,61 | 97,47 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | guazzotti energia | 1,41 | 1,72 | 2,43 | 470937,60 | 4973517,26 | 98,84 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | Perpendicolare | Monofacciale | | amazon | 0,23 | 0,86 | 0,20 | 470925,45 | 4973466,81 | 95,23 |
| | Via Achille Sclavo | 78 | | Leggibile | 10177 | 28903 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | fibonacci falegnameria | 1,52 | 0,85 | 1,29 | 470915,84 | 4973484,84 | 97,11 |
| | Via Achille Sclavo | 80 | | Leggibile | 10177 | 28903 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | simasol | 1,93 | 1,46 | 2,82 | 470929,85 | 4973504,12 | 97,89 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10017 | 28903 | Perpendicolare | Monofacciale | Illuminato | mondofrutta | 7,93 | 1,93 | 15,30 | 470764,71 | 4973397,57 | 99,34 |
| | Via Achille Sclavo | 78 | | Leggibile | 10177 | 28903 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | pegaso antincendio e sicurezza | 1,52 | 0,85 | 1,29 | 470918,37 | 4973488,04 | 97,17 |
| | Via Achille Sclavo | | | Numero non visibile | 10177 | 28903 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | tabacchi | 0,39 | 0,91 | 0,35 | 470849,49 | 4973402,78 | 97,33 |
Mostrati 61-90 di 6425 risultati. Pagina 3 di 215.
295298302303304317328335336337338339340341342343344345346347348349366368370373374375378380
295298302303304317328335336337338339340341342343344345346347348349366368370373374375378380