Insegne di Esercizio
Mostrati 841-870 di 6425 risultati. Pagina 29 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Tagliata | | | Numero non visibile | 10661 | 35806 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | contenuto di esercizio non leggibile | 3,74 | 3,93 | 14,70 | 464981,16 | 4971248,52 | 98,40 |
| | Via Tagliata | 14 | | Leggibile | 10661 | 35806 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | circolo xx settembre | 0,99 | 1,27 | 1,26 | 465018,91 | 4971299,36 | 99,08 |
| | Via Tagliata | 55 | | Leggibile | 10661 | 35806 | Parallelo | Monofacciale | | studio fisiogì | 2,79 | 3,14 | 8,76 | 464978,85 | 4971234,34 | 98,20 |
| | Via Tagliata | 55 | | Leggibile | 10661 | 35806 | Parallelo | Monofacciale | | studio fisiogì | 2,79 | 3,14 | 8,76 | 464979,58 | 4971238,95 | 98,25 |
| | Via Simonini | 232 | | Numero non visibile | 10260 | 29106 | Parallelo | Monofacciale | | Parrucchiere Estetico d'Oriente | 2,52 | 0,42 | 1,06 | 468223,86 | 4971692,07 | 99,29 |
| | Via Simonini | 18 | | Leggibile | 10260 | 29106 | Perpendicolare | Bifacciale | | MCTC | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 468310,82 | 4971637,13 | 100,21 |
| | Via Silvio Pellico | 9 | | Leggibile | 10217 | 22808 | Parallelo | Monofacciale | | gefit | 0,75 | 0,46 | 0,34 | 470395,75 | 4972458,45 | 95,25 |
| | Via Silvio Pellico | 1 | c | Leggibile | 10217 | 22808 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | area palestra | 1,09 | 0,62 | 0,68 | 470387,10 | 4972568,83 | 96,44 |
| | Via Silvio Pellico | | | Numero non visibile | 10217 | 22808 | Parallelo | Monofacciale | | vetreria ve.g.al. | 0,97 | 0,98 | 0,95 | 470384,32 | 4972601,10 | 94,98 |
| | Via Silvio Pellico | 1 | a | Leggibile | 10217 | 22808 | Perpendicolare | Monofacciale | Illuminato | centro fiori | 1,50 | 1,42 | 2,13 | 470384,31 | 4972587,56 | 97,45 |
| | Via Silvio Pellico | 1 | a | Leggibile | 10217 | 22808 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | centro fiori | 0,17 | 0,77 | 0,13 | 470374,24 | 4972590,07 | 96,92 |
| | Via Silvio Pellico | | | Numero non visibile | 10217 | 22808 | Perpendicolare | Monofacciale | | il piccolo | 1,25 | 0,27 | 0,34 | 470385,33 | 4972598,32 | 96,67 |
| | Via Silvio Pellico | | | Numero non visibile | 10217 | 22808 | Parallelo | Bifacciale | Luminoso | sikkens | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 470380,23 | 4972661,87 | 97,75 |
| | Via Silvio Pellico | 8 | | Leggibile | 10217 | 22808 | Perpendicolare | Monofacciale | | Centro studi Alexandria | 1,68 | 0,74 | 1,24 | 470388,73 | 4972714,95 | 97,08 |
| | Via Silvio Pellico | | | Numero non visibile | 10217 | 22808 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama | 1,25 | 0,23 | 0,29 | 470385,33 | 4972598,30 | 96,42 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 23 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | bar elio | 1,15 | 0,69 | 0,79 | 470147,19 | 4972396,11 | 97,21 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 21 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Parallelo | Monofacciale | | tabaccheria | 1,44 | 0,27 | 0,39 | 470146,38 | 4972398,22 | 96,98 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 23 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | Cofibon | 2,01 | 0,58 | 1,17 | 470146,47 | 4972394,63 | 97,43 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 21 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | tabacchi | 1,09 | 1,02 | 1,11 | 470147,02 | 4972399,86 | 97,16 |
| | Via Sebastiano Rivolta | | | Numero non visibile | 10742 | 25300 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | new lab | 1,83 | 0,45 | 0,82 | 470145,29 | 4972406,65 | 96,84 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 41 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Parallelo | Monofacciale | | davion studio | 0,33 | 0,52 | 0,17 | 470151,71 | 4972328,95 | 96,02 |
| | Via Sebastiano Rivolta | 19 | | Leggibile | 10742 | 25300 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | new lab | 1,83 | 0,45 | 0,82 | 470145,07 | 4972409,93 | 96,82 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | vendita carni piemnontesi | 2,06 | 0,59 | 1,22 | 469348,12 | 4972788,94 | 98,06 |
| | Via Savona | 18 | | Leggibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | MAcelleria | 1,60 | 0,68 | 1,09 | 469347,82 | 4972792,91 | 98,06 |
| | Via Savona | 36 | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Monofacciale | | OKNOPLAST | 2,24 | 0,82 | 1,84 | 469352,88 | 4972741,31 | 97,95 |
| | Via Savona | | | Numero non visibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Monofacciale | | FNESTRE PORTE TAPPARELLE | 1,60 | 0,90 | 1,44 | 469352,51 | 4972745,45 | 97,96 |
| | Via Savona | 12 | | Leggibile | 10351 | 28501 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | DE PALMA | 0,83 | 2,89 | 2,40 | 469343,64 | 4972829,82 | 100,93 |
| | Via Savona | 14 | | Leggibile | 10351 | 28501 | Parallelo | Monofacciale | | Mujer | 0,59 | 0,52 | 0,31 | 469347,06 | 4972800,86 | 96,96 |
| | Via Sardegna | | | Numero non visibile | 10697 | 62600 | Parallelo | Monofacciale | | euromaster | 9,00 | 2,33 | 20,97 | 470818,00 | 4972770,32 | 103,07 |
| | Via Santorre di Santarosa | 1 | | Leggibile | 10193 | 27904 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | gun shop | 2,72 | 0,67 | 1,82 | 469925,72 | 4974236,42 | 94,43 |
Mostrati 841-870 di 6425 risultati. Pagina 29 di 215.
18551856185718582169217061236124612561266127612861296130613161886189619061916192619361945706570757085709571057114764604
18551856185718582169217061236124612561266127612861296130613161886189619061916192619361945706570757085709571057114764604