Insegne di Esercizio
Mostrati 691-720 di 6425 risultati. Pagina 24 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | il piccolo | 2,46 | 0,53 | 1,30 | 471079,27 | 4973420,92 | 96,48 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | | my trainers club | 8,55 | 1,84 | 15,81 | 471250,18 | 4973194,57 | 94,32 |
| | Via Vittorio Moccagatta | 1 | | Leggibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | | croce verde | 2,92 | 0,71 | 2,07 | 471096,66 | 4973400,77 | 94,65 |
| | Via Vittorio Moccagatta | 15 | | Leggibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | | ratello barris | 3,52 | 0,40 | 1,41 | 471174,04 | 4973340,25 | 95,60 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | | my trainers club | 8,68 | 1,88 | 16,32 | 471250,29 | 4973194,58 | 94,84 |
| | Via Vittorio Moccagatta | 18 | | Leggibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | eurospin | 1,75 | 1,75 | 3,06 | 471174,27 | 4973391,14 | 98,43 |
| | Via Vittorio Moccagatta | 24 | | Leggibile | 10306 | 62714 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | giesse | 4,20 | 1,54 | 6,47 | 471197,03 | 4973376,80 | 98,28 |
| | Via Vittorio Moccagatta | | | Numero non visibile | 10306 | 62714 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | eurospin | 1,75 | 1,75 | 3,06 | 471139,28 | 4973408,26 | 99,64 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | dhl | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,11 | 4970987,20 | 106,34 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470343,32 | 4971003,97 | 106,89 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10076 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468037,06 | 4969666,74 | 99,94 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469592,32 | 4970424,36 | 102,13 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469607,58 | 4970426,05 | 104,00 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469618,74 | 4970401,12 | 102,70 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | Luminoso | bar itaca | 3,79 | 0,68 | 2,58 | 469654,73 | 4970416,62 | 102,03 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | ip | 1,25 | 1,25 | 1,56 | 469605,26 | 4970398,46 | 102,88 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | keller | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 467682,62 | 4969481,76 | 104,62 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,06 | 4970987,24 | 107,10 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama centro commerciale | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 467682,60 | 4969481,79 | 104,87 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | sapi med | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,07 | 4970987,23 | 106,86 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 20017 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470343,39 | 4971003,98 | 106,61 |
| | Tangenziale Sud-Est | | | Numero non visibile | 10036 | 62704 | Perpendicolare | Monofacciale | | bisio progetti | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 470324,09 | 4970987,22 | 106,60 |
| | Via Sardegna | | | Numero non visibile | 10697 | 62600 | Parallelo | Monofacciale | | euromaster | 9,00 | 2,33 | 20,97 | 470818,00 | 4972770,32 | 103,07 |
| | Via Luciano Scassi | | | Numero non visibile | 10175 | 62511 | Parallelo | Monofacciale | | studio tecnico la squadra | 0,29 | 0,19 | 0,06 | 470286,99 | 4974151,66 | 92,99 |
| | Strada Rocca | | | Numero non visibile | 10660 | 62004 | Perpendicolare | Monofacciale | | Rapetti | 0,47 | 0,21 | 0,10 | 462508,65 | 4970602,06 | 104,52 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 22 | | Leggibile | 10459 | 61904 | Perpendicolare | Bifacciale | | bar crema caffè | 0,91 | 0,69 | 0,63 | 463080,46 | 4970453,69 | 102,54 |
| | Via Oviglio di Villa del Foro | 22 | | Leggibile | 10459 | 61904 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | tabacchi | 0,28 | 0,73 | 0,20 | 463082,29 | 4970449,43 | 102,46 |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 10470 | 6150 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | viarengo sergio serramenti | 1,60 | 1,60 | 2,56 | 469049,18 | 4972144,71 | 97,35 |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 20037 | 6150 | Parallelo | Monofacciale | | villa sorriso | 0,85 | 0,51 | 0,43 | 468918,84 | 4972032,48 | 96,41 |
| | Via Pier Luigi Campi | | | Numero non visibile | 10302 | 6150 | Perpendicolare | Monofacciale | | CDS | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 468966,27 | 4971937,74 | 97,46 |
Mostrati 691-720 di 6425 risultati. Pagina 24 di 215.
590859095910591159125913591459153363373383393403413423433443453463473483494764563186418651866120121122
590859095910591159125913591459153363373383393403413423433443453463473483494764563186418651866120121122