Insegne di Esercizio
Mostrati 5281-5310 di 6425 risultati. Pagina 177 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giulio Claro | 13 | | Leggibile | 10427 | 9108 | Parallelo | Monofacciale | | barbiere toni | 0,52 | 0,56 | 0,29 | 470353,57 | 4973422,57 | 95,66 |
| | Via Giulio Claro | 11 | | Leggibile | 10427 | 9108 | Parallelo | Monofacciale | | barbiere toni | 0,52 | 0,56 | 0,29 | 470350,00 | 4973421,03 | 95,64 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 6 | | Leggibile | 10427 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | sima | 0,38 | 0,30 | 0,11 | 470275,93 | 4973389,74 | 95,78 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 6 | | Leggibile | 10427 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | consolidale | 0,38 | 0,30 | 0,11 | 470275,93 | 4973389,73 | 96,13 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 6 | | Leggibile | 10427 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | marcondiro | 0,38 | 0,20 | 0,08 | 470275,94 | 4973389,75 | 96,43 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 6 | | Leggibile | 10427 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | zurich bank | 0,38 | 0,30 | 0,11 | 470279,99 | 4973391,47 | 95,79 |
| | Via Tortona | 90 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | Grow Shop | 2,78 | 0,63 | 1,75 | 470645,77 | 4973225,58 | 96,45 |
| | Via Tortona | 35 | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | AXA | 0,71 | 0,79 | 0,56 | 470580,05 | 4973235,61 | 98,95 |
| | Via Tortona | 40 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Tabaccheria Lotto | 1,45 | 0,23 | 0,33 | 470404,65 | 4973358,32 | 97,61 |
| | Via Tortona | 88 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | New Biogroup | 1,14 | 1,21 | 1,38 | 470643,81 | 4973226,03 | 95,93 |
| | Via Tortona | 20 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | evtec Tecnoalarm | 2,88 | 0,47 | 1,35 | 470338,92 | 4973397,03 | 97,03 |
| | Via Tortona | 3 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | AUTOSERVIZI | 0,17 | 3,03 | 0,52 | 470323,87 | 4973387,17 | 96,51 |
| | Via Tortona | 68 | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | BIRRE ARTIGANALI | 2,74 | 0,45 | 1,23 | 470583,01 | 4973249,95 | 97,08 |
| | Via Tortona | 14 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Perpendicolare | Bifacciale | | bar carpano | 1,99 | 0,58 | 1,15 | 470321,34 | 4973406,41 | 97,37 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | CARROZZERIA MARENGO | 11,36 | 0,77 | 8,75 | 470680,55 | 4973211,68 | 97,92 |
| | Via Tortona | 24 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA | 2,98 | 0,49 | 1,46 | 470345,75 | 4973393,03 | 97,04 |
| | Via Tortona | 33 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | AXA ASSICURAZIONI | 2,77 | 0,65 | 1,80 | 470575,91 | 4973235,80 | 97,26 |
| | Via Tortona | 31 | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | AXA ASSICURAZIONI | 5,62 | 0,81 | 4,55 | 470571,83 | 4973238,90 | 98,80 |
| | Via Tortona | 94 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | staff | 2,89 | 0,61 | 1,76 | 470657,39 | 4973220,99 | 96,47 |
| | Via Tortona | 70 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | BIRRA LAND | 2,66 | 0,55 | 1,46 | 470586,61 | 4973248,53 | 97,04 |
| | Via Tortona | 22 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | evtec ASSY VDS | 2,94 | 0,52 | 1,53 | 470342,33 | 4973395,04 | 97,05 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | BAR | 1,15 | 0,66 | 0,76 | 470321,50 | 4973406,26 | 97,39 |
| | Via Tortona | 88 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | NewBiogroup | 2,84 | 0,47 | 1,33 | 470641,95 | 4973227,08 | 96,43 |
| | Via Tortona | 57 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Perpendicolare | Bifacciale | | Zuccarelli Luca | 0,94 | 0,68 | 0,64 | 470634,84 | 4973213,33 | 97,60 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | TABACCHI | 0,42 | 1,21 | 0,51 | 470402,32 | 4973358,44 | 97,27 |
| | Via Tortona | | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | Cartoleria Giocattoli | 1,74 | 0,21 | 0,37 | 470401,76 | 4973359,96 | 97,62 |
| | Via Tortona | 3 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | AUTOSERVIZI | 0,24 | 3,03 | 0,73 | 470320,32 | 4973389,28 | 96,53 |
| | Via Tortona | 92 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | staff | 2,87 | 0,50 | 1,44 | 470653,67 | 4973222,43 | 96,45 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 52 | | Leggibile | 10428 | 55101 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | p.m. mobili | 1,96 | 0,75 | 1,47 | 475416,00 | 4969903,18 | 102,68 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | 4 | | Leggibile | 10428 | 55101 | Parallelo | Monofacciale | | alfa & omega | 0,65 | 0,65 | 0,42 | 475207,72 | 4969879,33 | 101,82 |
Mostrati 5281-5310 di 6425 risultati. Pagina 177 di 215.
614615586358685869587047747847948048148248348448548748848949149349549649749849950050150212261227
614615586358685869587047747847948048148248348448548748848949149349549649749849950050150212261227