Insegne di Esercizio
Mostrati 4801-4830 di 6425 risultati. Pagina 161 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Modena | 70 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | progetti e ambiente | 0,37 | 0,20 | 0,07 | 469299,34 | 4973321,54 | 96,10 |
| | Via Modena | 66 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | estetica solarium | 0,42 | 1,48 | 0,62 | 469346,98 | 4973307,31 | 95,33 |
| | Via Modena | 15 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | corner | 0,40 | 0,10 | 0,04 | 469482,18 | 4973265,53 | 94,29 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Altro | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 0,64 | 0,64 | 0,41 | 469331,89 | 4973310,75 | 95,62 |
| | Via Modena | 37 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | nuovo circolo ncg grigi | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 469296,89 | 4973328,64 | 95,53 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | rossi | 1,87 | 0,49 | 0,92 | 469490,27 | 4973262,80 | 95,23 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | maggie's case | 1,54 | 0,20 | 0,31 | 469464,46 | 4973271,40 | 94,81 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | movie boutique | 0,20 | 0,12 | 0,02 | 469502,74 | 4973251,99 | 94,52 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | dm | 1,09 | 0,67 | 0,73 | 469447,02 | 4973277,88 | 96,65 |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | nuovo circolo ncg grigi | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 469288,09 | 4973331,49 | 95,57 |
| | Via Modena | 54 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bar | 0,41 | 0,24 | 0,10 | 469369,40 | 4973300,11 | 96,48 |
| | Via Mondovì | 30 | | Numero non leggibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | Mondo Tondo | 2,24 | 0,49 | 1,10 | 469546,51 | 4972824,53 | 97,06 |
| | Via Mondovì | | B | Numero non visibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | tc & pc | 1,72 | 0,48 | 0,82 | 469589,69 | 4972840,12 | 97,61 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | LAVASECO | 0,79 | 0,85 | 0,67 | 469635,81 | 4972832,60 | 97,34 |
| | Via Mondovì | 32 | | Leggibile | 10352 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | alturist | 2,20 | 0,49 | 1,07 | 469542,15 | 4972824,38 | 97,08 |
| | Via Mondovì | 24 | | Leggibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | Intermediazioni Immobiliari | 2,16 | 0,41 | 0,89 | 469559,98 | 4972825,77 | 97,07 |
| | Via Mondovì | 3 | b | Numero non visibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | | RIPARAZIONI E ASSISTENZA | 0,78 | 1,64 | 1,28 | 469587,83 | 4972839,97 | 95,72 |
| | Via Mondovì | 10 | | Leggibile | 10198 | 20002 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | JOHN'S UNIVERSITY PUB | 0,75 | 1,10 | 0,82 | 469607,94 | 4972830,35 | 96,76 |
| | Via Mondovì | | | Numero non visibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | | AXA ASSICURAZIONI | 2,30 | 0,34 | 0,78 | 469551,42 | 4972835,96 | 99,44 |
| | Via Mondovì | 26 | | Numero non leggibile | 10198 | 20002 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | fortino | 2,20 | 0,39 | 0,85 | 469555,69 | 4972825,27 | 97,10 |
| | Via Montegrappa | 75 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CRA | 2,19 | 0,62 | 1,36 | 470809,85 | 4973043,40 | 96,60 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CRA | 2,42 | 0,60 | 1,45 | 470807,68 | 4973037,99 | 96,63 |
| | Via Montegrappa | 16 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | TAPPARELLE AUTOMAZIONI | 2,03 | 0,48 | 0,97 | 470547,86 | 4973194,06 | 97,56 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | VENDITA PC ASSISTENZA | 2,64 | 0,54 | 1,43 | 470627,81 | 4973147,84 | 96,68 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | | LOMBARDI | 3,35 | 0,56 | 1,88 | 470621,26 | 4973165,45 | 97,38 |
| | Via Montegrappa | 34 | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | La murrina | 1,08 | 0,75 | 0,81 | 470589,94 | 4973176,74 | 97,21 |
| | Via Montegrappa | 27 | | Leggibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | kiron | 1,80 | 0,25 | 0,45 | 470321,01 | 4973268,79 | 96,97 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | findomestic | 2,30 | 0,59 | 1,36 | 470504,68 | 4973211,20 | 97,68 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | | TOELETTATURA | 2,56 | 0,54 | 1,38 | 470539,09 | 4973182,70 | 96,58 |
| | Via Montegrappa | | | Numero non visibile | 10431 | 20406 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | CRA | 2,15 | 0,62 | 1,33 | 470808,79 | 4973040,76 | 96,60 |
Mostrati 4801-4830 di 6425 risultati. Pagina 161 di 215.
49564957495849594960496149624963496449654966418441854186418741884189419041914192510511512513514515516517518519
49564957495849594960496149624963496449654966418441854186418741884189419041914192510511512513514515516517518519