Insegne di Esercizio
Mostrati 451-480 di 6425 risultati. Pagina 16 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | metlac | 1,24 | 0,25 | 0,31 | 476457,01 | 4974080,90 | 94,75 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | solvay | 1,19 | 0,26 | 0,31 | 476459,70 | 4974085,24 | 95,19 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | Hotel Diamante | 1,28 | 0,48 | 0,61 | 476212,41 | 4973664,48 | 95,91 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | Norauto | 1,25 | 0,27 | 0,34 | 476200,27 | 4973637,84 | 96,00 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | arkema | 1,24 | 0,26 | 0,32 | 476455,65 | 4974080,33 | 94,74 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | Paglieri | 1,26 | 0,24 | 0,30 | 476455,64 | 4974080,33 | 94,49 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | bticino | 1,29 | 0,26 | 0,34 | 476393,91 | 4974030,72 | 95,60 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | Gualadispensing | 1,17 | 0,27 | 0,32 | 476393,91 | 4974030,72 | 95,87 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | uci cinemas | 1,21 | 0,22 | 0,27 | 476200,27 | 4973637,83 | 96,28 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | Bellavita | 1,23 | 0,27 | 0,33 | 476212,41 | 4973664,49 | 95,50 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | cp s.r.l. | 1,24 | 0,28 | 0,35 | 476200,28 | 4973637,84 | 94,99 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | Borsalino | 1,27 | 0,24 | 0,30 | 476458,81 | 4974083,95 | 95,28 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | diamante hotel | 1,21 | 0,21 | 0,25 | 476200,26 | 4973637,83 | 95,75 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | serravalle | 1,18 | 0,25 | 0,30 | 476459,70 | 4974085,23 | 94,69 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | tecnifor | 1,23 | 0,27 | 0,33 | 476200,28 | 4973637,84 | 95,50 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Perpendicolare | Monofacciale | | costa poco supermercati | 1,20 | 0,21 | 0,24 | 476200,29 | 4973637,83 | 95,25 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto pubblicitario assente | 1,26 | 0,21 | 0,26 | 476457,00 | 4974080,93 | 94,22 |
| | Strada Provinciale 82 Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | astra refrigeranti | 1,46 | 0,31 | 0,45 | 476460,81 | 4974086,66 | 94,72 |
| | Via Alessandria-Sale | 5 | a | Leggibile | 10022 | 42406 | Parallelo | Monofacciale | | la stazione | 1,49 | 0,41 | 0,61 | 477736,75 | 4974878,23 | 93,17 |
| | Via Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 42406 | Perpendicolare | Monofacciale | | Al Bacioch | 0,40 | 0,61 | 0,24 | 477800,21 | 4974929,88 | 92,47 |
| | Via Alessandria-Sale | 5 | a | Leggibile | 10022 | 42406 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | trattoria la stazione | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 477734,81 | 4974877,65 | 96,06 |
| | Via Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 42406 | Perpendicolare | Monofacciale | | tabacchi | 0,38 | 0,68 | 0,26 | 477739,11 | 4974880,29 | 94,17 |
| | Via Alessandria-Sale | | | Numero non visibile | 10022 | 42406 | Perpendicolare | Monofacciale | | Al Bacioch | 1,23 | 0,20 | 0,25 | 477800,20 | 4974929,84 | 92,96 |
| | Via Rana di Castelceriolo | | | Numero non visibile | 10022 | 40004 | Parallelo | Monofacciale | | guala closures group | 2,36 | 2,53 | 5,97 | 476103,25 | 4971689,87 | 116,13 |
| | Via dell'Artigiano | | | Numero non visibile | 10023 | 2255 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | bar d3 | 0,40 | 2,15 | 0,86 | 469914,88 | 4971016,45 | 99,55 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | novopac | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,83 | 4970981,64 | 97,97 |
| | Via Elio Camagna | 3 | e | Leggibile | 10023 | 100026 | Parallelo | Monofacciale | | istituto zooprofilattico | 0,78 | 0,36 | 0,28 | 469938,19 | 4971061,34 | 97,01 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,79 | 4970938,00 | 96,80 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Monofacciale | | autozeta s.p.a. | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469974,81 | 4970981,61 | 97,46 |
| | Via Elio Camagna | | | Numero non visibile | 10023 | 100026 | Perpendicolare | Bifacciale | | unicar spa | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469999,84 | 4970937,98 | 97,36 |
Mostrati 451-480 di 6425 risultati. Pagina 16 di 215.
102310271028102910311032103310351036103810401041104210431044104710491050108310841085108610872787638384858687
102310271028102910311032103310351036103810401041104210431044104710491050108310841085108610872787638384858687