Insegne di Esercizio
Mostrati 4741-4770 di 6425 risultati. Pagina 159 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Sant'Ubaldo | 2 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Parallelo | Monofacciale | | dottor paolo molinelli | 0,40 | 0,31 | 0,12 | 469801,31 | 4973945,33 | 93,85 |
| | Via Sant'Ubaldo | | | Numero non visibile | 10340 | 27302 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | guazzoli pompe funebri | 3,04 | 0,44 | 1,34 | 469638,60 | 4973989,08 | 94,56 |
| | Via Sant'Ubaldo | | | Numero non visibile | 10340 | 27302 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | museo del ferro | 1,97 | 0,34 | 0,67 | 469808,99 | 4973957,98 | 94,66 |
| | Via Sant'Ubaldo | 17 | | Leggibile | 10340 | 27302 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | guazzoli servizi funebri | 0,59 | 0,85 | 0,50 | 469641,35 | 4973988,23 | 93,06 |
| | Via Sant'Ubaldo | | | Numero non visibile | 10340 | 27302 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | teo&bia | 1,99 | 0,44 | 0,88 | 469625,92 | 4973984,43 | 93,64 |
| | Corso Monferrato | | | Numero non visibile | 10340 | 20103 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | eversun | 2,12 | 0,65 | 1,38 | 469518,50 | 4974027,52 | 94,17 |
| | Via Bottazzi in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10341 | 52306 | Parallelo | Monofacciale | | acconciature | 3,43 | 0,66 | 2,26 | 474717,39 | 4970327,12 | 100,16 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 137 | | Leggibile | 10341 | 53103 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | lana è .... | 2,77 | 0,71 | 1,97 | 474720,12 | 4970338,97 | 100,42 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10341 | 53103 | Altro | Monofacciale | Luminoso | ristorante tiramisù | 2,69 | 0,71 | 1,91 | 474728,51 | 4970332,90 | 100,13 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | agos | 3,89 | 0,58 | 2,26 | 469696,30 | 4974055,96 | 93,71 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | lavanderia l'arte del pulito | 2,02 | 0,52 | 1,05 | 469687,32 | 4974062,70 | 93,91 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | agos | 3,89 | 0,58 | 2,26 | 469695,53 | 4974051,41 | 93,77 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | lavanderia l'arte del pulito | 2,19 | 0,60 | 1,31 | 469687,25 | 4974062,45 | 93,83 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | agos | 3,89 | 0,58 | 2,26 | 469697,04 | 4974060,63 | 93,78 |
| | Via Giovanni Giacomo Bottazzi | | | Numero non visibile | 10341 | 4703 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | agos | 4,58 | 0,72 | 3,30 | 469697,15 | 4974061,41 | 93,75 |
| | Spalto Rovereto | 39 | | Leggibile | 10341 | 26004 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | agos | 3,86 | 0,57 | 2,20 | 469700,42 | 4974063,15 | 93,76 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10341 | 26004 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | agos | 3,86 | 0,57 | 2,20 | 469705,60 | 4974062,23 | 93,75 |
| | Spalto Rovereto | | | Numero non visibile | 10341 | 26004 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | agos | 0,84 | 0,56 | 0,47 | 469697,90 | 4974064,54 | 94,56 |
| | Spalto Marengo | | | Numero non visibile | 10346 | 17105 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | punto h caffetteria | 3,75 | 0,90 | 3,38 | 470303,62 | 4973759,91 | 97,77 |
| | Via Napoli | 9 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | immobilart | 2,22 | 0,48 | 1,07 | 469519,73 | 4972620,84 | 97,35 |
| | Via Napoli | | | Numero non visibile | 10349 | 21001 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | immobilart | 2,16 | 0,46 | 0,99 | 469519,40 | 4972625,00 | 97,33 |
| | Via Napoli | 8 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | tabacchi | 0,57 | 1,14 | 0,65 | 469530,95 | 4972646,09 | 97,81 |
| | Via Napoli | 14 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | panetteria la Ciabatta | 3,45 | 0,48 | 1,66 | 469532,62 | 4972631,00 | 97,60 |
| | Via Napoli | 23 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Parallelo | Monofacciale | | dottor stefano turchetti | 0,46 | 0,35 | 0,16 | 469525,06 | 4972553,36 | 96,97 |
| | Via Napoli | 6 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | dynamica | 2,01 | 0,48 | 0,96 | 469531,48 | 4972648,78 | 97,88 |
| | Via Napoli | 14 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | panetteria la Ciabatta | 1,06 | 0,85 | 0,90 | 469531,77 | 4972634,11 | 97,36 |
| | Via Cesare Lombroso | 19 | | Leggibile | 10349 | 16203 | Perpendicolare | Monofacciale | | bellissima | 0,99 | 1,40 | 1,39 | 469548,45 | 4972458,27 | 97,53 |
| | Via Napoli | 29 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Parallelo | Monofacciale | | Dott. marco zaino | 0,44 | 0,32 | 0,14 | 469531,92 | 4972462,27 | 96,80 |
| | Via Napoli | 29 | | Leggibile | 10349 | 21001 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | ambulatorio veterinario | 0,85 | 1,06 | 0,90 | 469533,22 | 4972459,38 | 99,07 |
| | Via Giuseppe Borsalino | 29 | | Leggibile | 10350 | 4501 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | TECNOCASA | 1,57 | 0,56 | 0,88 | 469393,42 | 4972744,48 | 97,77 |
Mostrati 4741-4770 di 6425 risultati. Pagina 159 di 215.
46264627462846294630555611111116113246084609461046114612461346754708471471760406041604260436046604760486051608460853728
46264627462846294630555611111116113246084609461046114612461346754708471471760406041604260436046604760486051608460853728