Insegne di Esercizio
Mostrati 4501-4530 di 6425 risultati. Pagina 151 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Osvaldo Remotti | 62 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Perpendicolare | Bifacciale | | s.o.m.s. | 0,93 | 0,58 | 0,54 | 466932,25 | 4975920,84 | 97,39 |
| | Via Osvaldo Remotti | 62 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | s.o.m.s. | 4,18 | 0,42 | 1,76 | 466933,85 | 4975910,59 | 98,21 |
| | Via Osvaldo Remotti | 40 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | dottor aldo alpa | 0,28 | 0,22 | 0,06 | 467110,62 | 4975827,96 | 95,55 |
| | Via Osvaldo Remotti | 42 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | studio dentistico paolo garrone | 0,26 | 0,19 | 0,05 | 467108,44 | 4975829,81 | 95,40 |
| | Via Osvaldo Remotti | 13 | | Leggibile | 10109 | 51105 | Parallelo | Monofacciale | | poste italiane | 1,08 | 0,37 | 0,40 | 467141,61 | 4975814,83 | 96,11 |
| | Strada Vecchia Castello | 13 | a | Leggibile | 10384 | 51509 | Parallelo | Monofacciale | | termo sanitaria | 0,59 | 0,36 | 0,21 | 467028,48 | 4975272,68 | 93,06 |
| | Strada Vecchia Castello | 1 | a | Leggibile | 10384 | 51509 | Parallelo | Monofacciale | | pierro traslochi | 1,97 | 0,95 | 1,87 | 467208,88 | 4975211,87 | 93,30 |
| | Via Casale di San Michele | 18 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Monofacciale | | Auto Plus24 | 9,24 | 0,90 | 8,32 | 467279,21 | 4975326,82 | 96,34 |
| | Via Casale di San Michele | 18 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | | Auto | 1,22 | 1,72 | 2,10 | 467282,84 | 4975308,56 | 95,95 |
| | Via Casale di San Michele | 39 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Latenda | 2,35 | 1,21 | 2,84 | 467301,07 | 4975357,19 | 92,74 |
| | Via Casale di San Michele | 16 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Monofacciale | | Termo Sanitaria | 1,56 | 0,54 | 0,84 | 467292,44 | 4975211,26 | 93,30 |
| | Via Casale di San Michele | 16 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | Termo Sanitaria | 2,87 | 1,42 | 4,08 | 467292,15 | 4975216,60 | 93,41 |
| | Via Casale di San Michele | 18 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | | Rental Plus | 1,24 | 0,54 | 0,67 | 467282,88 | 4975308,55 | 94,67 |
| | Via Casale di San Michele | 18 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Rental Plus | 1,27 | 0,52 | 0,66 | 467269,65 | 4975287,09 | 93,71 |
| | Via Casale di San Michele | 16 | | Leggibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | Termo Sanitaria | 2,87 | 1,42 | 4,08 | 467286,15 | 4975209,42 | 95,84 |
| | Via Roberto di Ferro | 56 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | arbo | 1,75 | 0,95 | 1,66 | 466982,50 | 4974630,93 | 96,43 |
| | Via Roberto di Ferro | 56 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Parallelo | Monofacciale | | arbo | 0,99 | 0,45 | 0,45 | 466986,41 | 4974630,04 | 93,22 |
| | Via Roberto di Ferro | 66 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Parallelo | Monofacciale | | proplast | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 466967,48 | 4974653,51 | 98,49 |
| | Via Roberto di Ferro | 86 | | Leggibile | 10357 | 62803 | Parallelo | Monofacciale | | proplast | 5,09 | 1,51 | 7,69 | 466953,84 | 4974711,30 | 98,10 |
| | Via Roberto di Ferro | 56 | | Leggibile | 20072 | 62803 | Parallelo | Monofacciale | | arbo | 1,36 | 0,36 | 0,49 | 466954,39 | 4974625,24 | 95,98 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | 8 | | Leggibile | 10336 | 62739 | Parallelo | Monofacciale | | Caffè Mike | 0,42 | 0,32 | 0,13 | 468152,87 | 4974004,06 | 92,38 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | 14 | | Leggibile | 10336 | 62739 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Torrefazione Mike | 3,73 | 0,28 | 1,04 | 468140,22 | 4973982,84 | 95,82 |
| | Via Ignazio Giuseppe Bertola Roveda | 8 | | Leggibile | 10336 | 62739 | Altro | Monofacciale | | Mike | 1,06 | 0,34 | 0,36 | 468160,14 | 4974011,29 | 93,90 |
| | Via Giordano Bruno | 168 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Materassi & Materassi | 4,26 | 0,47 | 2,00 | 468123,35 | 4974043,43 | 94,75 |
| | Via Giordano Bruno | 295 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Autolavaggio | 0,32 | 1,76 | 0,56 | 467988,32 | 4974071,20 | 92,46 |
| | Via Giordano Bruno | 168 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | | Materassi | 1,50 | 1,67 | 2,50 | 468122,63 | 4974042,15 | 93,64 |
| | Via Giordano Bruno | 295 | | Leggibile | 10004 | 5500 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Autolavaggio | 1,99 | 0,96 | 1,91 | 467983,68 | 4974061,72 | 95,95 |
| | Via Torino di San Michele | 2 | l | Leggibile | 10005 | 51307 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | cero caffè | 13,68 | 2,55 | 34,88 | 467038,82 | 4974253,92 | 98,19 |
| | Corso Carlo Marx | 46 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Perpendicolare | Bifacciale | | Tabacchi | 0,46 | 1,06 | 0,49 | 468734,58 | 4972035,92 | 98,51 |
| | Corso Carlo Marx | 60 | | Leggibile | 10687 | 17600 | Parallelo | Monofacciale | | Frutta e Verdura | 1,51 | 1,03 | 1,56 | 468691,48 | 4971990,64 | 96,97 |
Mostrati 4501-4530 di 6425 risultati. Pagina 151 di 215.
247724782481248224832485248624872488249024942497250025012505250625092514252025242529253125322598260126032608263526482649
247724782481248224832485248624872488249024942497250025012505250625092514252025242529253125322598260126032608263526482649