Insegne di Esercizio
Mostrati 421-450 di 6425 risultati. Pagina 15 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giorgio Solero | 13 | | Leggibile | 10165 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | immobiliare san carlo | 2,46 | 0,47 | 1,16 | 470451,49 | 4973396,69 | 97,43 |
| | Via Giorgio Solero | | | Numero non visibile | 10172 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | centro grate e persiane | 2,93 | 0,82 | 2,40 | 470365,47 | 4973219,59 | 98,04 |
| | Via Giorgio Solero | 9 | | Leggibile | 10172 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | pompe funebri bisoglio | 1,95 | 0,48 | 0,94 | 470383,99 | 4973230,11 | 96,83 |
| | Via Santa Gorizia | 49 | | Leggibile | 10429 | 27500 | Parallelo | Monofacciale | | FERRAMENTA SCARAZZINI | 2,57 | 0,65 | 1,67 | 470522,36 | 4973250,67 | 98,05 |
| | Via Santa Gorizia | | | Numero non visibile | 10429 | 27500 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | accumulatori alto adige | 1,86 | 0,37 | 0,69 | 470332,37 | 4973325,61 | 97,24 |
| | Via Santa Gorizia | 3 | | Leggibile | 10429 | 27500 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | LE NINFEE | 2,06 | 1,19 | 2,45 | 470259,06 | 4973354,24 | 97,57 |
| | Via Santa Gorizia | | | Numero non visibile | 10429 | 27500 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | ACCUMULATORI ALTO ADIGE | 2,07 | 0,40 | 0,83 | 470332,56 | 4973325,51 | 97,20 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Altro | Monofacciale | Illuminato | move palestre | 1,82 | 1,74 | 3,17 | 470739,60 | 4972954,35 | 99,86 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Altro | Monofacciale | Illuminato | move PALESTRE | 4,86 | 1,72 | 8,36 | 470742,53 | 4972953,19 | 99,72 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | move | 0,52 | 1,79 | 0,93 | 470706,44 | 4972967,47 | 98,75 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | | PARCHEGGIO move | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 470701,42 | 4972970,05 | 97,00 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | move PALESTRE | 3,84 | 1,11 | 4,26 | 470709,54 | 4972966,80 | 97,38 |
| | Via San Giovanni Bosco | 10 | | Leggibile | 10040 | 26905 | Parallelo | Monofacciale | | FERRARI | 1,26 | 4,10 | 5,17 | 470693,06 | 4972819,22 | 97,91 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | fisioanalysis maedica | 1,19 | 0,20 | 0,24 | 470759,69 | 4972880,90 | 96,25 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Altro | Monofacciale | Illuminato | GRUPPO AMAG | 3,05 | 1,36 | 4,15 | 470681,67 | 4972853,46 | 101,41 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | C.so D. Romita | 1,21 | 0,21 | 0,25 | 470715,35 | 4972880,23 | 96,40 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Numero non visibile | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | mercatone hao li lai | 0,80 | 4,33 | 3,46 | 470728,85 | 4972850,99 | 98,48 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | RisparmioCasa | 1,22 | 0,24 | 0,29 | 470715,34 | 4972880,24 | 96,13 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | PANORMA | 1,24 | 0,25 | 0,31 | 470715,36 | 4972880,20 | 97,15 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | Gironale IL PICOLO | 1,23 | 0,22 | 0,27 | 470715,32 | 4972880,25 | 96,63 |
| | Via San Giovanni Bosco | | | Senza numero civico (s.n.c.) | 10040 | 26905 | Perpendicolare | Monofacciale | | PANORAMA | 1,25 | 0,26 | 0,32 | 470715,33 | 4972880,23 | 96,90 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | | euromaster | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 470844,95 | 4972763,31 | 95,24 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | pozzoli | 7,35 | 1,89 | 13,89 | 470933,69 | 4972938,45 | 105,49 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | fisioanalysis maedica | 1,92 | 3,10 | 5,95 | 470856,98 | 4972793,77 | 99,16 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | eni | 0,78 | 1,61 | 1,26 | 470914,48 | 4972964,94 | 100,04 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Perpendicolare | Bifacciale | | euromaster | 0,91 | 1,31 | 1,19 | 470839,55 | 4972751,35 | 98,17 |
| | Via Sardegna | | | Numero non visibile | 10697 | 62600 | Parallelo | Monofacciale | | euromaster | 9,00 | 2,33 | 20,97 | 470818,00 | 4972770,32 | 103,07 |
| | Via Tortona | 90 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | | Grow Shop | 2,78 | 0,63 | 1,75 | 470645,77 | 4973225,58 | 96,45 |
| | Via Tortona | 35 | | Numero non visibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | AXA | 0,71 | 0,79 | 0,56 | 470580,05 | 4973235,61 | 98,95 |
| | Via Tortona | 40 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Tabaccheria Lotto | 1,45 | 0,23 | 0,33 | 470404,65 | 4973358,32 | 97,61 |
Mostrati 421-450 di 6425 risultati. Pagina 15 di 215.
450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479
450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479