Insegne di Esercizio
Mostrati 4441-4470 di 6425 risultati. Pagina 149 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Modena | | | Numero non visibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | | nuovo circolo ncg grigi | 0,80 | 0,80 | 0,64 | 469288,09 | 4973331,49 | 95,57 |
| | Via Modena | 54 | | Leggibile | 10158 | 19602 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bar | 0,41 | 0,24 | 0,10 | 469369,40 | 4973300,11 | 96,48 |
| | Piazza Filippo Turati | | | Numero non visibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | alvigini | 3,60 | 0,60 | 2,16 | 469256,49 | 4973318,08 | 96,80 |
| | Piazza Filippo Turati | 5 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | studio legale | 0,33 | 0,20 | 0,07 | 469242,22 | 4973278,81 | 96,86 |
| | Piazza Filippo Turati | 5 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | goggisterling | 0,33 | 0,20 | 0,07 | 469241,53 | 4973276,94 | 96,53 |
| | Piazza Filippo Turati | 4 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | caffè della piazzetta | 3,19 | 0,65 | 2,07 | 469254,01 | 4973311,19 | 96,85 |
| | Piazza Filippo Turati | 5 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | studio legale | 0,33 | 0,20 | 0,07 | 469242,22 | 4973278,82 | 96,53 |
| | Piazza Filippo Turati | 11 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | alvigini | 2,86 | 0,60 | 1,72 | 469255,24 | 4973314,76 | 96,84 |
| | Piazza Filippo Turati | 5 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | studio legale | 0,33 | 0,20 | 0,07 | 469241,53 | 4973276,95 | 96,79 |
| | Piazza Filippo Turati | | | Numero non visibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | imo | 2,65 | 0,63 | 1,72 | 469246,01 | 4973289,68 | 96,85 |
| | Piazza Filippo Turati | 9 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 0,34 | 0,16 | 0,05 | 469252,38 | 4973306,25 | 96,59 |
| | Piazza Filippo Turati | 9 | | Leggibile | 10062 | 31305 | Parallelo | Monofacciale | | studio legale mazzone | 0,31 | 0,81 | 0,25 | 469251,96 | 4973305,15 | 96,93 |
| | Piazza Filippo Turati | | | Numero non visibile | 10360 | 31305 | Altro | Monofacciale | | agenzia entrate | 1,42 | 0,39 | 0,55 | 469212,72 | 4973280,94 | 96,47 |
| | Via Ernesto Pistoia | 10 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bar taddeus | 2,53 | 0,58 | 1,47 | 469195,42 | 4973269,96 | 96,86 |
| | Via Ernesto Pistoia | 16 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | Valdata Tour viaggi | 2,33 | 0,69 | 1,61 | 469183,11 | 4973273,73 | 96,22 |
| | Via Ernesto Pistoia | 54 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | lavanderia nuova formula | 0,65 | 0,61 | 0,40 | 469115,29 | 4973295,77 | 94,79 |
| | Via Ernesto Pistoia | 26 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | j&j salute e benessere estetica | 2,60 | 0,70 | 1,82 | 469167,35 | 4973278,99 | 96,26 |
| | Via Ernesto Pistoia | 3 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 0,37 | 0,27 | 0,10 | 469146,63 | 4973298,58 | 94,97 |
| | Via Ernesto Pistoia | 14 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | Valdata Tour viaggi | 2,56 | 0,69 | 1,77 | 469186,27 | 4973272,58 | 96,24 |
| | Via Ernesto Pistoia | 12 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | doctor house agenzia immobiliare | 2,41 | 0,56 | 1,35 | 469189,59 | 4973271,88 | 96,84 |
| | Via Ernesto Pistoia | 24 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | j&j salute e benessere estetica | 0,98 | 0,70 | 0,69 | 469170,22 | 4973278,06 | 96,22 |
| | Via Ernesto Pistoia | 56 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | lavanderia nuova formula | 0,65 | 0,61 | 0,40 | 469111,70 | 4973296,84 | 95,06 |
| | Via Ernesto Pistoia | 34 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio non leggibile | 0,31 | 0,32 | 0,10 | 469153,12 | 4973283,63 | 95,78 |
| | Via Ernesto Pistoia | 52 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | space of beauty | 0,79 | 0,79 | 0,62 | 469122,48 | 4973293,38 | 94,80 |
| | Via Ernesto Pistoia | 58 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | l&l | 0,82 | 0,34 | 0,28 | 469107,20 | 4973298,53 | 94,43 |
| | Via Ernesto Pistoia | 38 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto di esercizio assente | 2,40 | 0,71 | 1,70 | 469148,09 | 4973285,26 | 96,24 |
| | Via Ernesto Pistoia | | | Numero non visibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | space of beauty | 0,25 | 0,25 | 0,06 | 469118,83 | 4973294,56 | 95,02 |
| | Via Ernesto Pistoia | 18 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | | Valdata Tour viaggi | 1,06 | 0,69 | 0,73 | 469180,12 | 4973274,57 | 96,24 |
| | Via Ernesto Pistoia | | | Numero non visibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | j&j salute e benessere estetica | 2,33 | 0,70 | 1,63 | 469172,86 | 4973277,20 | 96,21 |
| | Via Ernesto Pistoia | 2 | | Leggibile | 10360 | 23605 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | caffè turati | 2,74 | 0,46 | 1,26 | 469209,67 | 4973265,35 | 96,80 |
Mostrati 4441-4470 di 6425 risultati. Pagina 149 di 215.
496549664967496849694970497149724973497449754976497749784979498049814982498349844985498649874988498949904992499349944995
496549664967496849694970497149724973497449754976497749784979498049814982498349844985498649874988498949904992499349944995