Insegne di Esercizio
Mostrati 4351-4380 di 6425 risultati. Pagina 146 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Giuseppe Parini | | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,18 | 0,52 | 0,61 | 468521,04 | 4972100,23 | 98,63 |
| | Via Giuseppe Parini | 1 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 4,00 | 0,70 | 2,80 | 468531,45 | 4972092,22 | 95,73 |
| | Via Giuseppe Parini | 3 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,84 | 0,23 | 0,42 | 468528,16 | 4972094,88 | 96,95 |
| | Via Giuseppe Parini | 17 | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Multisala Kristalli | 3,90 | 0,30 | 1,17 | 468493,70 | 4972124,79 | 98,25 |
| | Via Giuseppe Parini | 3 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,08 | 0,23 | 0,25 | 468515,48 | 4972105,73 | 97,02 |
| | Via Giuseppe Parini | 17 | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Multisala Kristalli | 3,89 | 0,31 | 1,21 | 468488,43 | 4972129,61 | 98,20 |
| | Via Giuseppe Parini | 3 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,18 | 0,52 | 0,61 | 468527,27 | 4972095,12 | 98,52 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 2,74 | 0,09 | 0,25 | 468518,42 | 4972103,12 | 95,72 |
| | Via Giuseppe Parini | 1 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,84 | 0,23 | 0,42 | 468530,10 | 4972093,30 | 97,01 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,18 | 0,52 | 0,61 | 468523,76 | 4972098,01 | 98,55 |
| | Via Giuseppe Parini | | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Bagliano | 0,47 | 0,36 | 0,17 | 468432,19 | 4972164,24 | 97,20 |
| | Via Giuseppe Parini | 17 | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Multisala Kristalli | 1,65 | 1,71 | 2,82 | 468491,15 | 4972127,39 | 100,82 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 0,94 | 0,09 | 0,08 | 468525,93 | 4972096,69 | 95,72 |
| | Via Giuseppe Parini | 21 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | Punto Di | 1,59 | 0,97 | 1,54 | 468465,49 | 4972151,38 | 98,25 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 2,62 | 0,09 | 0,24 | 468516,03 | 4972105,23 | 95,69 |
| | Via Giuseppe Parini | | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,18 | 0,52 | 0,61 | 468517,04 | 4972103,49 | 98,40 |
| | Via Giuseppe Parini | 3 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,84 | 0,23 | 0,42 | 468516,57 | 4972104,77 | 97,00 |
| | Via Giuseppe Parini | 3 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,84 | 0,23 | 0,42 | 468517,74 | 4972103,76 | 96,94 |
| | Via Giuseppe Parini | 5 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 2,88 | 0,06 | 0,17 | 468520,93 | 4972100,95 | 95,84 |
| | Via Giuseppe Parini | 1 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Banco BPM | 1,59 | 0,23 | 0,37 | 468532,74 | 4972091,18 | 97,05 |
| | Via Giuseppe Parini | | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | Casa Funeraria | 0,45 | 0,35 | 0,16 | 468429,52 | 4972166,70 | 97,22 |
| | Via Giuseppe Parini | 1 | | Leggibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,18 | 0,52 | 0,61 | 468531,35 | 4972091,80 | 98,60 |
| | Via Giuseppe Parini | | | Numero non visibile | 10277 | 22000 | Parallelo | Monofacciale | | CRA | 1,18 | 0,52 | 0,61 | 468518,88 | 4972102,03 | 98,46 |
| | Via Edmondo De Amicis | 1 | | Leggibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Naturalia | 0,79 | 0,80 | 0,63 | 468652,52 | 4972199,84 | 96,92 |
| | Via Edmondo De Amicis | 11 | | Leggibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Ditta Giordano | 0,31 | 0,19 | 0,06 | 468679,71 | 4972175,24 | 96,95 |
| | Via Edmondo De Amicis | | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Punto Salute | 5,49 | 0,43 | 2,36 | 468666,80 | 4972200,40 | 97,38 |
| | Via Edmondo De Amicis | 36 | | Leggibile | 10278 | 10708 | Perpendicolare | Bifacciale | | Farmacia Sacchi | 0,52 | 7,02 | 3,65 | 468655,93 | 4972209,35 | 100,89 |
| | Via Edmondo De Amicis | 21 | | Leggibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Dott. Barberis | 0,39 | 0,58 | 0,23 | 468719,97 | 4972139,04 | 97,61 |
| | Via Edmondo De Amicis | 17 | | Leggibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Lavanderia Splendida | 2,02 | 1,08 | 2,18 | 468760,20 | 4972102,87 | 99,64 |
| | Via Edmondo De Amicis | 17 | | Numero non visibile | 10278 | 10708 | Parallelo | Monofacciale | | Lavanderia Splendida | 1,68 | 0,75 | 1,26 | 468760,44 | 4972102,69 | 99,53 |
Mostrati 4351-4380 di 6425 risultati. Pagina 146 di 215.
220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232172217321742175217621772178
220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232172217321742175217621772178