Insegne di Esercizio
Mostrati 3811-3840 di 6425 risultati. Pagina 128 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Piazza Giorgio Ambrosoli | | | Numero non visibile | 10397 | 62727 | Parallelo | Monofacciale | | BPER Banca | 1,39 | 0,50 | 0,70 | 469753,24 | 4972808,84 | 96,78 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | | | Numero non visibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | myagent unicredit | 3,00 | 0,50 | 1,50 | 470121,05 | 4973180,70 | 97,67 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 61 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | pasticceria zoccola 1820 | 3,15 | 0,50 | 1,58 | 470107,47 | 4973155,68 | 97,78 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | | | Numero non visibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | pasticceria zoccola 1820 | 3,20 | 0,50 | 1,60 | 470110,88 | 4973162,03 | 97,81 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | | | Numero non visibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | | centro estetico il girasole | 1,50 | 0,50 | 0,75 | 470103,61 | 4973149,35 | 95,92 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 49 | | Leggibile | 10089 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | lavanderia "dell'arco" | 3,40 | 0,50 | 1,70 | 470129,21 | 4973195,14 | 97,32 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 51 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | myagent unicredit | 3,10 | 0,50 | 1,55 | 470119,42 | 4973177,74 | 97,63 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | | | Numero non visibile | 10089 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | myagent unicredit | 3,30 | 0,50 | 1,65 | 470122,75 | 4973183,86 | 97,67 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 37 | | Leggibile | 10682 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | arco sport | 3,00 | 0,50 | 1,50 | 470149,90 | 4973233,22 | 97,81 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | | | Numero non visibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | pasticceria zoccola 1820 | 3,15 | 0,50 | 1,58 | 470109,21 | 4973158,93 | 97,77 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 39 | | Leggibile | 10682 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | arco sport | 3,00 | 0,50 | 1,50 | 470142,93 | 4973220,13 | 97,91 |
| | Piazza Valfrè | | | Numero non visibile | 10176 | 31406 | Altro | Monofacciale | | AXA INVESTIMENTI | 2,60 | 0,50 | 1,30 | 469862,80 | 4972956,74 | 96,62 |
| | Corso Alfonso Lamarmora | 2 | | Leggibile | 10018 | 15400 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | sisto service | 4,40 | 0,50 | 2,20 | 470291,89 | 4973457,22 | 97,93 |
| | Via Luigi Testore | 40 | | Leggibile | 10310 | 30003 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bloomest | 2,55 | 0,50 | 1,27 | 470342,75 | 4972941,94 | 96,15 |
| | Via Messina | 23 | | Leggibile | 10183 | 18700 | Perpendicolare | Monofacciale | | studio medico | 0,48 | 0,50 | 0,24 | 469621,90 | 4972399,37 | 97,54 |
| | Via Messina | 6 | | Leggibile | 10183 | 18700 | Parallelo | Monofacciale | | avvocato riccardo vaccaro | 0,51 | 0,50 | 0,26 | 469616,97 | 4972621,37 | 96,10 |
| | Corso Venti Settembre | 15 | | Leggibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | alan meyer | 2,28 | 0,50 | 1,14 | 469664,99 | 4972596,94 | 97,15 |
| | Corso Venti Settembre | | | Numero non visibile | 10187 | 33303 | Parallelo | Monofacciale | | leucos domotica | 1,05 | 0,50 | 0,52 | 469699,46 | 4972161,11 | 96,56 |
| | Corso Giuseppe Romita | 12 | | Leggibile | 10216 | 25502 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | tabaccheria 100 | 1,76 | 0,50 | 0,88 | 469825,72 | 4972153,82 | 97,82 |
| | Via Roberto Ardigò | | | Numero non visibile | 10364 | 2002 | Altro | Monofacciale | Luminoso | tabaccheria del corso | 2,04 | 0,50 | 1,02 | 469947,32 | 4972497,92 | 97,88 |
| | Via Tortona di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10428 | 55101 | Parallelo | Monofacciale | | autolavaggio | 7,81 | 0,50 | 3,90 | 476129,17 | 4970011,06 | 104,37 |
| | Corso Acqui | 78 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | INAS | 2,14 | 0,49 | 1,05 | 468489,80 | 4972012,70 | 97,90 |
| | Corso Acqui | 192 | | Leggibile | 10260 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Pasticceria | 3,12 | 0,49 | 1,53 | 468229,82 | 4971702,20 | 98,65 |
| | Corso Acqui | 192 | | Leggibile | 10257 | 1201 | Parallelo | Monofacciale | | Panetteria | 3,01 | 0,49 | 1,47 | 468232,06 | 4971704,90 | 98,68 |
| | Via Edoardo Bonardi | 8 | | Leggibile | 10205 | 4202 | Parallelo | Monofacciale | | Gold Bet | 1,94 | 0,49 | 0,95 | 468756,69 | 4972000,24 | 98,76 |
| | Via Tortona | 24 | | Leggibile | 10428 | 30609 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA | 2,98 | 0,49 | 1,46 | 470345,75 | 4973393,03 | 97,04 |
| | Via Don Giuseppe Giovine | 24 | | Leggibile | 10305 | 14234 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | sale - tabacchi | 2,83 | 0,49 | 1,39 | 471406,25 | 4972978,37 | 97,15 |
| | Via Marengo | 141 | | Numero non visibile | 10074 | 17006 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | VLT | 1,94 | 0,49 | 0,95 | 470760,40 | 4973033,19 | 97,63 |
| | Strada provinciale 82 Alessandria-Sale | 4 | e | Leggibile | 10746 | 39952 | Parallelo | Monofacciale | | apilube | 1,20 | 0,49 | 0,59 | 475483,95 | 4973555,65 | 93,11 |
| | Via Genova di Spinetta Marengo | 158 | a | Leggibile | 10141 | 53103 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | parrucchiere | 2,21 | 0,49 | 1,08 | 474841,54 | 4970249,98 | 100,25 |
Mostrati 3811-3840 di 6425 risultati. Pagina 128 di 215.
57565775577757785780578557865789579057925793580058625932600960116016607761746237639324325025429348758681810991139
57565775577757785780578557865789579057925793580058625932600960116016607761746237639324325025429348758681810991139