Insegne di Esercizio
Mostrati 3451-3480 di 6425 risultati. Pagina 116 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 13 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Bifacciale | | Picco Gomme | 0,83 | 1,92 | 1,59 | 469405,83 | 4975713,99 | 94,66 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 11 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Bar Ristorante | 2,79 | 0,56 | 1,56 | 469414,28 | 4975673,47 | 94,04 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469414,88 | 4975458,73 | 93,78 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Burger King | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469391,90 | 4975915,09 | 95,22 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 3 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Befed | 2,50 | 2,40 | 6,00 | 469437,94 | 4975523,61 | 95,01 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469414,89 | 4975458,74 | 94,07 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 14 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Parallelo | Monofacciale | | Auto Motor Alessandria | 4,94 | 0,89 | 4,40 | 469400,15 | 4976074,49 | 95,21 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mc Donald's | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469391,92 | 4975915,10 | 94,69 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mercato Extra | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469391,88 | 4975915,09 | 95,44 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Burger King | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469408,91 | 4975428,96 | 93,67 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 11 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Bifacciale | | Osteria | 0,71 | 2,00 | 1,42 | 469410,88 | 4975672,21 | 95,03 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Mercato | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469408,97 | 4975428,98 | 93,16 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Parallelo | Monofacciale | | L'Osterietta | 0,47 | 0,23 | 0,11 | 469449,91 | 4975398,71 | 92,13 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 11 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Parallelo | Monofacciale | | Osteria | 2,14 | 0,60 | 1,28 | 469411,57 | 4975669,59 | 94,30 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | 3 | | Leggibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Befed | 0,88 | 2,00 | 1,76 | 469438,43 | 4975519,61 | 92,31 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Burger King | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469391,89 | 4975915,11 | 94,93 |
| | Strada provinciale 494 per Pavia di Valmadonna | | | Numero non visibile | 10085 | 60107 | Perpendicolare | Monofacciale | | Bennet | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 469408,96 | 4975428,96 | 93,38 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Numero non visibile | 10320 | 57404 | Perpendicolare | Monofacciale | | ruota top | 3,01 | 0,98 | 2,95 | 470618,82 | 4976295,94 | 90,78 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Numero non visibile | 10320 | 57404 | Perpendicolare | Monofacciale | | ip | 1,40 | 1,12 | 1,57 | 470406,12 | 4976196,45 | 95,89 |
| | Via Bartolomeo Maino | | | Numero non visibile | 10320 | 57404 | Perpendicolare | Monofacciale | | movibit | 4,78 | 1,18 | 5,64 | 470615,03 | 4976293,11 | 90,97 |
| | Via della Cappelletta | | | Numero non visibile | 10326 | 6903 | Perpendicolare | Monofacciale | | Giovanni Bianchi | 1,90 | 0,94 | 1,79 | 470151,21 | 4975167,92 | 92,90 |
| | Via Rettoria | 62 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Perpendicolare | Bifacciale | | Tabacchi | 0,35 | 0,92 | 0,32 | 470115,69 | 4974895,19 | 95,09 |
| | Via Rettoria | 13 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Gruppo di Lavoro | 0,27 | 0,36 | 0,10 | 470139,74 | 4974885,61 | 92,38 |
| | Via Rettoria | 18 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Panificio | 1,89 | 0,46 | 0,87 | 470227,51 | 4974831,11 | 93,29 |
| | Via Rettoria | 18 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Panificio | 1,73 | 0,32 | 0,55 | 470227,44 | 4974830,87 | 92,78 |
| | Via Rettoria | | | Numero non visibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Alchimia | 0,74 | 1,13 | 0,84 | 470213,44 | 4974832,91 | 91,31 |
| | Via Rettoria | 13 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Centro Terra | 0,36 | 0,36 | 0,13 | 470139,73 | 4974885,59 | 92,76 |
| | Via Rettoria | 17 | G | Leggibile | 10295 | 25102 | Parallelo | Monofacciale | | Centro Sportivo | 2,13 | 0,71 | 1,51 | 470094,59 | 4974927,19 | 93,98 |
| | Via Rettoria | 64 | | Leggibile | 10295 | 25102 | Perpendicolare | Bifacciale | | Lotto | 0,46 | 0,48 | 0,22 | 470112,17 | 4974897,85 | 94,91 |
| | Via Pietro Sassi | 1 | | Leggibile | 10640 | 28303 | Parallelo | Monofacciale | | dea edile | 0,48 | 0,19 | 0,09 | 469789,47 | 4974799,64 | 92,23 |
Mostrati 3451-3480 di 6425 risultati. Pagina 116 di 215.
150515061507150815091510151215131514151515161517151815191520152115221523152515261527152815291530153115321533153415351536
150515061507150815091510151215131514151515161517151815191520152115221523152515261527152815291530153115321533153415351536