Insegne di Esercizio
Mostrati 3301-3330 di 6425 risultati. Pagina 111 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | coop superstore alessandria | 4,25 | 4,04 | 17,17 | 471025,28 | 4973411,89 | 97,96 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | Parallelo | Monofacciale | | miro dental medical center | 1,95 | 0,78 | 1,52 | 470983,41 | 4973419,41 | 96,76 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | mediaworld | 4,29 | 0,60 | 2,57 | 470950,12 | 4973362,97 | 97,06 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | greenvision | 1,94 | 0,96 | 1,86 | 471006,23 | 4973401,27 | 96,77 |
| | Via Boves | | | Numero non visibile | 10304 | 4905 | Parallelo | Monofacciale | | arcaplanet | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 470914,78 | 4973385,97 | 94,74 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 20042 | 17802 | Parallelo | Monofacciale | | la familiare | 2,05 | 0,24 | 0,49 | 471021,54 | 4973238,37 | 95,09 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | elettrogruppo zerouno | 5,54 | 0,74 | 4,10 | 471334,98 | 4972979,12 | 94,18 |
| | Via Rosa Piacentini Rivera | | | Numero non visibile | 10402 | 23155 | Parallelo | Monofacciale | | toys center | 2,00 | 1,11 | 2,22 | 471282,57 | 4973002,75 | 96,40 |
| | Via Salvo d'Acquisto | | | Numero non visibile | 10356 | 1254 | Perpendicolare | Monofacciale | | società arcieri città della paglia | 0,78 | 1,30 | 1,01 | 471100,04 | 4973047,51 | 95,40 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | trendrredi | 1,53 | 0,65 | 0,99 | 470551,25 | 4973373,51 | 97,05 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10427 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | telecontrol vigilanza | 2,64 | 0,73 | 1,93 | 470373,26 | 4973429,82 | 97,25 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | caf | 0,36 | 0,24 | 0,09 | 470527,55 | 4973382,42 | 95,90 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | uil | 0,55 | 0,97 | 0,53 | 470513,91 | 4973388,10 | 95,64 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | trendrredi | 1,53 | 0,65 | 0,99 | 470553,83 | 4973372,48 | 97,10 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | trendrredi | 1,53 | 0,65 | 0,99 | 470548,65 | 4973374,53 | 97,06 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | trendrredi | 1,53 | 0,65 | 0,99 | 470556,43 | 4973371,44 | 97,05 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | CHIESA ESTENSIONE MONDIALE | 2,78 | 0,63 | 1,75 | 470625,30 | 4973344,01 | 97,10 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | uil | 0,86 | 0,48 | 0,41 | 470513,98 | 4973387,87 | 97,22 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | uil | 0,55 | 0,97 | 0,53 | 470528,58 | 4973382,34 | 95,60 |
| | Via Fiume | | | Numero non visibile | 10165 | 12504 | Parallelo | Monofacciale | | uil | 0,89 | 0,48 | 0,43 | 470528,35 | 4973382,23 | 97,20 |
| | Via Giorgio Solero | | | Numero non visibile | 10172 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | zurich bank | 1,95 | 0,48 | 0,94 | 470374,14 | 4973210,43 | 97,31 |
| | Via Giorgio Solero | | | Numero non visibile | 10172 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | zurich bank | 1,95 | 0,48 | 0,94 | 470375,92 | 4973214,12 | 97,27 |
| | Via Giorgio Solero | | | Numero non visibile | 10172 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | centro serramenti e porte | 1,95 | 0,48 | 0,94 | 470363,33 | 4973215,21 | 98,03 |
| | Via Giorgio Solero | | | Numero non visibile | 10172 | 29205 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | centro grate e persiane | 2,93 | 0,82 | 2,40 | 470365,47 | 4973219,59 | 98,04 |
| | Via Santa Gorizia | | | Numero non visibile | 10429 | 27500 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | accumulatori alto adige | 1,86 | 0,37 | 0,69 | 470332,37 | 4973325,61 | 97,24 |
| | Via Santa Gorizia | | | Numero non visibile | 10429 | 27500 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | ACCUMULATORI ALTO ADIGE | 2,07 | 0,40 | 0,83 | 470332,56 | 4973325,51 | 97,20 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Altro | Monofacciale | Illuminato | move palestre | 1,82 | 1,74 | 3,17 | 470739,60 | 4972954,35 | 99,86 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Altro | Monofacciale | Illuminato | move PALESTRE | 4,86 | 1,72 | 8,36 | 470742,53 | 4972953,19 | 99,72 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Perpendicolare | Bifacciale | Illuminato | move | 0,52 | 1,79 | 0,93 | 470706,44 | 4972967,47 | 98,75 |
| | Via Piave | | | Numero non visibile | 10190 | 23302 | Parallelo | Monofacciale | | PARCHEGGIO move | 0,93 | 0,99 | 0,92 | 470701,42 | 4972970,05 | 97,00 |
Mostrati 3301-3330 di 6425 risultati. Pagina 111 di 215.
408409410411412414415418419420421422426429430434439441442443446447449451454456457458459460
408409410411412414415418419420421422426429430434439441442443446447449451454456457458459460