Insegne di Esercizio
Mostrati 3241-3270 di 6425 risultati. Pagina 109 di 215.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | LeggibilitĂ | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Strada della Guasca | | | Numero non visibile | 10139 | 68830 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | legrand | 17,52 | 4,61 | 80,77 | 477160,07 | 4971343,29 | 114,18 |
| | Strada della Guasca | | | Numero non visibile | 10139 | 68830 | Perpendicolare | Monofacciale | | bticino | 1,10 | 0,99 | 1,09 | 477103,52 | 4971331,14 | 104,93 |
| | Strada della Guasca | | | Numero non visibile | 10139 | 68830 | Parallelo | Monofacciale | Luminoso | bticino | 2,03 | 0,51 | 1,04 | 477117,76 | 4971306,68 | 105,50 |
| | Strada della Guasca | | | Numero non visibile | 10139 | 68830 | Parallelo | Monofacciale | | bticino | 1,20 | 0,23 | 0,28 | 477097,34 | 4971363,59 | 105,70 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Perpendicolare | Bifacciale | | aqueos | 2,83 | 1,62 | 4,58 | 474421,75 | 4971120,38 | 97,89 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Parallelo | Monofacciale | | auto canelli | 0,59 | 0,37 | 0,22 | 474301,08 | 4971079,61 | 96,01 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Altro | Monofacciale | | solvay | 1,35 | 0,38 | 0,51 | 474346,03 | 4971136,55 | 97,07 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Altro | Monofacciale | | arkena | 1,43 | 0,36 | 0,51 | 474346,07 | 4971136,53 | 96,69 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10015 | 54753 | Parallelo | Monofacciale | | auto canelli | 3,55 | 1,14 | 4,05 | 474291,96 | 4971089,28 | 98,28 |
| | Strada John Fitzgerald Kennedy in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 62811 | Perpendicolare | Monofacciale | | uci cinemas | 1,19 | 0,28 | 0,33 | 476069,65 | 4970540,33 | 103,88 |
| | Strada John Fitzgerald Kennedy in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 62811 | Perpendicolare | Monofacciale | | hotel diamante | 1,19 | 0,26 | 0,31 | 476069,65 | 4970540,33 | 103,66 |
| | Strada John Fitzgerald Kennedy in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 62811 | Perpendicolare | Monofacciale | | Bellavita | 1,20 | 0,33 | 0,40 | 476070,50 | 4970509,96 | 102,69 |
| | Strada John Fitzgerald Kennedy in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 62811 | Perpendicolare | Monofacciale | | panorama | 1,17 | 0,26 | 0,30 | 476054,10 | 4970589,08 | 103,33 |
| | Strada John Fitzgerald Kennedy in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 62811 | Perpendicolare | Monofacciale | | Hotel Diamante | 1,26 | 0,45 | 0,57 | 476070,53 | 4970509,94 | 103,03 |
| | Strada John Fitzgerald Kennedy in Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 62811 | Perpendicolare | Monofacciale | | retail park | 1,12 | 0,21 | 0,24 | 476054,09 | 4970589,08 | 103,57 |
| | Strada Rana di Spinetta Marengo | | | Numero non visibile | 10903 | 54506 | Perpendicolare | Monofacciale | | amazon | 1,25 | 0,23 | 0,29 | 476029,19 | 4970853,93 | 104,48 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | bticino | 1,18 | 0,26 | 0,31 | 476249,36 | 4969688,36 | 105,71 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | uci cinemas | 1,18 | 0,26 | 0,31 | 476249,36 | 4969688,36 | 105,50 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | hotel diamante | 1,16 | 0,24 | 0,28 | 476249,36 | 4969688,34 | 104,91 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | arkema | 1,19 | 0,23 | 0,27 | 476257,73 | 4969677,98 | 104,07 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | burger king | 1,17 | 0,25 | 0,29 | 476249,37 | 4969688,33 | 105,23 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | uteco corrugated | 1,24 | 0,21 | 0,26 | 476258,14 | 4969677,89 | 104,79 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10086 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Bellavita | 1,21 | 0,27 | 0,33 | 476218,67 | 4969638,31 | 105,13 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | michielin italiana | 1,26 | 0,24 | 0,30 | 476258,13 | 4969677,89 | 105,01 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Gualadispensing | 1,17 | 0,24 | 0,28 | 476249,37 | 4969688,34 | 105,96 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10086 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | Hotel diamante | 1,23 | 0,22 | 0,27 | 476218,66 | 4969638,31 | 105,66 |
| | Via Deviazione Strada Statale 10 | | | Numero non visibile | 10016 | 54753 | Perpendicolare | Monofacciale | | solvay | 1,26 | 0,25 | 0,32 | 476257,74 | 4969677,97 | 104,34 |
| | Via Luigi Marsicano | | | Numero non visibile | 10125 | 42002 | Parallelo | Monofacciale | | contenuto non leggibile | 0,89 | 0,87 | 0,77 | 476668,56 | 4969700,65 | 104,96 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | Perpendicolare | Bifacciale | | Macelleria | 0,93 | 1,36 | 1,26 | 467261,40 | 4975726,33 | 95,65 |
| | Via Casale di San Michele | | | Numero non visibile | 10056 | 49803 | Parallelo | Monofacciale | | Protezione Civile | 1,20 | 0,20 | 0,24 | 467284,46 | 4975876,05 | 95,82 |
Mostrati 3241-3270 di 6425 risultati. Pagina 109 di 215.
632663276328632963316332633363376338634063416342634363446345634663476348634963506351635263536354635563566357635863596360
632663276328632963316332633363376338634063416342634363446345634663476348634963506351635263536354635563566357635863596360