Impianti Pubblicitari
Mostrati 2791-2820 di 4015 risultati. Pagina 94 di 134.
| Info | Sc3D | Via | Numero | Esponente | Leggibilità | Codice Via | Codice SIT | Orientamento | Multifacciale | Illuminazione | Contenuto | Larghezza | Altezza | Superficie | Pos. X | Pos. Y | Pos. Z |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Via Arnaldo da Brescia | | | Numero non visibile | 10391 | 2200 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | contenuto non leggibile | 2,86 | 0,50 | 1,43 | 469268,51 | 4973496,16 | 95,60 |
| | Via Alessandro Terzo | | | Numero non visibile | 10184 | 1403 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | contenuto non leggibile | 1,78 | 0,43 | 0,77 | 469274,91 | 4973496,25 | 95,53 |
| | Via dei Guasco | | | Numero non visibile | 10152 | 14805 | Parallelo | Monofacciale | | persol | 1,98 | 2,50 | 4,95 | 469660,52 | 4973496,40 | 95,28 |
| | Via Angelo Morbelli | | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | Parallelo | Monofacciale | | vendesi | 1,41 | 2,87 | 4,05 | 469012,95 | 4973496,45 | 95,36 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | burberry | 0,88 | 1,40 | 1,23 | 469652,23 | 4973496,50 | 95,65 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 20042 | 17802 | Perpendicolare | Monofacciale | | centrale del latte | 1,34 | 3,02 | 4,05 | 470659,73 | 4973496,79 | 95,99 |
| | Via Giovanni Migliara | 6 | | Leggibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy | 1,75 | 2,54 | 4,44 | 469628,73 | 4973497,06 | 96,10 |
| | Via Alessandro Terzo | 46 | | Leggibile | 10184 | 1403 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | contenuto non leggibile | 2,63 | 0,43 | 1,13 | 469272,20 | 4973497,19 | 95,54 |
| | Via Giovanni Plana | 73 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Perpendicolare | Monofacciale | | lavaggio a mano | 0,20 | 0,99 | 0,20 | 470038,57 | 4973497,74 | 95,46 |
| | Via dei Guasco | | | Numero non visibile | 10152 | 14805 | Parallelo | Monofacciale | | salmoiraghi & vigano | 0,31 | 1,38 | 0,43 | 469661,15 | 4973497,81 | 95,59 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | salmoiraghi & viganò | 0,24 | 1,32 | 0,32 | 469648,71 | 4973497,82 | 95,65 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 20042 | 17802 | Perpendicolare | Monofacciale | | centrale del latte | 1,34 | 3,02 | 4,05 | 470662,95 | 4973498,18 | 95,91 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy's | 0,77 | 1,07 | 0,82 | 469625,19 | 4973498,41 | 95,95 |
| | Via Angelo Morbelli | 5 | a | Leggibile | 10381 | 20901 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | bar tavola calda | 0,82 | 0,37 | 0,30 | 469027,73 | 4973499,26 | 97,29 |
| | Via Giovanni Plana | 73 | | Leggibile | 10658 | 23706 | Parallelo | Monofacciale | | lavaggio e igienizzazione a mano | 0,69 | 0,99 | 0,68 | 470034,38 | 4973499,27 | 95,20 |
| | Via Giovanni Migliara | 6 | | Leggibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy's | 1,13 | 2,56 | 2,89 | 469622,55 | 4973499,46 | 96,15 |
| | Via Ennio Massobrio | | | Numero non visibile | 20042 | 17802 | Perpendicolare | Monofacciale | | centrale del latte | 6,49 | 1,52 | 9,86 | 470666,70 | 4973499,81 | 98,69 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy | 1,75 | 2,54 | 4,44 | 469619,51 | 4973500,61 | 96,16 |
| | Via Angelo Morbelli | | | Numero non visibile | 10381 | 20901 | Parallelo | Monofacciale | | varie | 1,47 | 2,00 | 2,94 | 468971,37 | 4973500,64 | 95,21 |
| | Via Milano | 9 | | Leggibile | 10047 | 19107 | Perpendicolare | Bifacciale | | pizzò | 0,60 | 0,94 | 0,56 | 469522,05 | 4973501,59 | 94,10 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy's | 0,81 | 1,10 | 0,89 | 469616,97 | 4973501,59 | 96,15 |
| | Via Andrea Vochieri | 11 | | Leggibile | 10053 | 32900 | Parallelo | Monofacciale | | el barrio | 0,96 | 0,69 | 0,66 | 469482,33 | 4973502,39 | 95,39 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy's | 0,33 | 1,35 | 0,45 | 469613,22 | 4973503,49 | 95,20 |
| | Via Duccio Galimberti | | | Numero non visibile | 10041 | 13200 | Perpendicolare | Bifacciale | Luminoso | subaru service | 1,51 | 1,50 | 2,26 | 471019,30 | 4973503,54 | 98,04 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | la feltrinelli | 0,98 | 1,79 | 1,75 | 469633,15 | 4973503,62 | 95,86 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy | 1,75 | 2,54 | 4,44 | 469608,95 | 4973504,62 | 96,44 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | Illuminato | la feltrinelli | 0,98 | 1,79 | 1,75 | 469629,41 | 4973505,12 | 95,91 |
| | Via Giovanni Migliara | 13 | | Leggibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Bifacciale | | fradiavolo | 0,52 | 0,66 | 0,34 | 469626,45 | 4973505,62 | 94,95 |
| | Via Giovanni Migliara | 13 | | Leggibile | 10046 | 19008 | Perpendicolare | Bifacciale | | fradiavolo | 0,52 | 0,66 | 0,34 | 469621,04 | 4973505,64 | 94,95 |
| | Via Giovanni Migliara | | | Numero non visibile | 10046 | 19008 | Parallelo | Monofacciale | | caddy | 1,75 | 2,54 | 4,44 | 469604,72 | 4973506,24 | 96,46 |
Mostrati 2791-2820 di 4015 risultati. Pagina 94 di 134.
282928352478306018266141835284420862475183161118373059208318206061848306118801827275818343617181518451823184118391844
282928352478306018266141835284420862475183161118373059208318206061848306118801827275818343617181518451823184118391844